設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.8% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.1% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | メッセ武蔵境店 | |||
12台 | 4,690G | 1/323.1 | 1/147.3 | |
2位 | パールショップともえ町田609 | |||
9台 | 2,550G | 1/327.6 | 1/152.0 | |
3位 | テンガイ・三鷹店 | |||
9台 | 1,560G | 1/335.5 | 1/153.8 | |
4位 | メッセ竹の塚店 | |||
34台 | 4,800G | 1/342.8 | 1/153.1 | |
5位 | メッセ南千住店 | |||
13台 | 3,980G | 1/346.0 | 1/154.4 | |
6位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
2台 | 4,730G | 1/347.5 | 1/161.1 | |
7位 | エスパス日拓上野新館 | |||
22台 | 2,670G | 1/349.5 | 1/155.6 | |
8位 | メッセ荻窪店 | |||
2台 | 4,330G | 1/353.0 | 1/150.1 | |
9位 | メッセ高円寺店 | |||
21台 | 2,730G | 1/353.6 | 1/154.8 | |
10位 | メッセ三鷹店 | |||
23台 | 2,950G | 1/357.3 | 1/156.9 | |
11位 | ベルシティ篠崎店 | |||
20台 | 4,660G | 1/360.2 | 1/158.8 | |
12位 | サンパレス環七大杉店 | |||
13台 | 3,950G | 1/361.8 | 1/160.3 | |
13位 | アイランド秋葉原店 | |||
4台 | 3,180G | 1/363.1 | 1/157.6 | |
14位 | メッセ西葛西店 | |||
19台 | 4,000G | 1/367.9 | 1/157.6 | |
15位 | グランドシップ(東雲) | |||
12台 | 2,740G | 1/371.7 | 1/161.9 | |
16位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
16台 | 1,280G | 1/377.1 | 1/162.9 | |
17位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
19台 | 2,080G | 1/377.4 | 1/166.3 | |
18位 | メッセ奥戸店 | |||
22台 | 3,090G | 1/379.0 | 1/162.7 | |
19位 | メッセ扇店 | |||
53台 | 3,020G | 1/384.9 | 1/161.7 | |
20位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
7台 | 1,380G | 1/390.9 | 1/164.2 | |
21位 | コスモ光が丘店 | |||
14台 | 2,540G | 1/393.0 | 1/163.7 | |
22位 | プレゴひばりが丘店 | |||
8台 | 1,660G | 1/394.7 | 1/161.7 | |
23位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
37台 | 2,450G | 1/396.8 | 1/167.6 | |
24位 | プレゴ自由が丘店 | |||
8台 | 1,980G | 1/410.9 | 1/167.6 | |
25位 | オリエンタルパサージュIV | |||
2台 | 1,040G | 1/419.6 | 1/172.3 | |
26位 | メッセ笹塚店 | |||
6台 | 2,510G | 1/422.3 | 1/169.8 | |
27位 | G-ONE吉祥寺 | |||
9台 | 690G | 1/422.8 | 1/186.6 | |
28位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
5台 | 1,010G | 1/426.1 | 1/170.7 | |
29位 | 123+N東雲店 | |||
19台 | 1,940G | 1/440.8 | 1/183.2 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -