| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.8% |
| 2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
| 3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
| 4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
| 5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
| 6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.1% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | パールショップともえ町田609 | |||
| 9台 | 3,260G | 1/319.2 | 1/150.6 | |
| 2位 | メッセ荻窪店 | |||
| 2台 | 3,290G | 1/332.6 | 1/155.6 | |
| 3位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 38台 | 4,210G | 1/336.4 | 1/152.9 | |
| 4位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 21台 | 3,760G | 1/336.9 | 1/153.9 | |
| 5位 | メッセ南千住店 | |||
| 18台 | 2,720G | 1/340.4 | 1/153.2 | |
| 6位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 48台 | 3,580G | 1/342.8 | 1/152.5 | |
| 7位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 34台 | 2,250G | 1/344.0 | 1/155.3 | |
| 8位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 12台 | 4,200G | 1/345.5 | 1/153.3 | |
| 9位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 9台 | 1,700G | 1/347.0 | 1/152.9 | |
| 10位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 46台 | 2,860G | 1/354.6 | 1/157.8 | |
| 11位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 22台 | 2,710G | 1/354.9 | 1/156.3 | |
| 12位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 4台 | 3,920G | 1/359.2 | 1/155.7 | |
| 13位 | メッセ西葛西店 | |||
| 25台 | 3,370G | 1/365.7 | 1/158.9 | |
| 14位 | メッセ奥戸店 | |||
| 22台 | 2,580G | 1/368.5 | 1/160.0 | |
| 15位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 26台 | 2,780G | 1/369.1 | 1/157.1 | |
| 16位 | メッセ扇店 | |||
| 55台 | 2,910G | 1/369.8 | 1/160.9 | |
| 17位 | メッセ高円寺店 | |||
| 22台 | 2,250G | 1/372.0 | 1/158.4 | |
| 18位 | コスモ光が丘店 | |||
| 14台 | 2,660G | 1/373.4 | 1/158.3 | |
| 19位 | メッセ三鷹店 | |||
| 26台 | 2,580G | 1/373.7 | 1/159.3 | |
| 20位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 13台 | 3,010G | 1/382.5 | 1/163.2 | |
| 21位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 16台 | 1,260G | 1/386.8 | 1/160.0 | |
| 22位 | メッセ笹塚店 | |||
| 6台 | 2,210G | 1/391.2 | 1/161.8 | |
| 23位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 15台 | 1,400G | 1/392.1 | 1/163.2 | |
| 24位 | G-ONE吉祥寺 | |||
| 10台 | 780G | 1/394.3 | 1/167.4 | |
| 25位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 8台 | 2,060G | 1/420.7 | 1/171.7 | |
| 26位 | 123+N東雲店 | |||
| 19台 | 1,400G | 1/421.7 | 1/170.8 | |
| 27位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 8台 | 1,300G | 1/431.2 | 1/175.4 | |
| 28位 | オリエンタルパサージュIV | |||
| 4台 | 1,010G | 1/441.6 | 1/180.1 | |
| 29位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 5台 | 1,210G | 1/444.0 | 1/168.0 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -