| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.8% |
| 2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
| 3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
| 4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
| 5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
| 6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.1% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 34台 | 2,010G | 1/313.3 | 1/146.6 | |
| 2位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 22台 | 3,720G | 1/324.6 | 1/150.4 | |
| 3位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 9台 | 1,710G | 1/327.2 | 1/153.7 | |
| 4位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 38台 | 4,290G | 1/329.3 | 1/151.2 | |
| 5位 | パールショップともえ町田609 | |||
| 9台 | 2,690G | 1/332.7 | 1/151.2 | |
| 6位 | メッセ南千住店 | |||
| 25台 | 2,000G | 1/339.8 | 1/154.8 | |
| 7位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 48台 | 3,700G | 1/339.9 | 1/151.3 | |
| 8位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 21台 | 3,040G | 1/342.6 | 1/154.8 | |
| 9位 | メッセ荻窪店 | |||
| 2台 | 2,980G | 1/346.6 | 1/155.4 | |
| 10位 | コスモ光が丘店 | |||
| 14台 | 2,610G | 1/350.6 | 1/155.7 | |
| 11位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 15台 | 1,590G | 1/352.7 | 1/157.0 | |
| 12位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 50台 | 2,890G | 1/353.7 | 1/157.1 | |
| 13位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 30台 | 2,790G | 1/354.8 | 1/155.3 | |
| 14位 | メッセ高円寺店 | |||
| 22台 | 2,400G | 1/359.7 | 1/157.3 | |
| 15位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 12台 | 3,470G | 1/360.1 | 1/155.0 | |
| 16位 | メッセ扇店 | |||
| 56台 | 2,960G | 1/361.1 | 1/156.8 | |
| 17位 | メッセ西葛西店 | |||
| 25台 | 3,240G | 1/364.0 | 1/158.1 | |
| 18位 | メッセ奥戸店 | |||
| 22台 | 2,350G | 1/364.3 | 1/156.8 | |
| 19位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 13台 | 2,920G | 1/366.4 | 1/159.9 | |
| 20位 | メッセ三鷹店 | |||
| 26台 | 2,230G | 1/366.6 | 1/158.5 | |
| 21位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 16台 | 1,120G | 1/374.3 | 1/157.5 | |
| 22位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 4台 | 4,340G | 1/377.1 | 1/153.6 | |
| 23位 | メッセ笹塚店 | |||
| 6台 | 2,520G | 1/385.3 | 1/160.8 | |
| 24位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 8台 | 1,900G | 1/399.4 | 1/169.0 | |
| 25位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 9台 | 1,340G | 1/404.0 | 1/166.7 | |
| 26位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 5台 | 1,230G | 1/409.6 | 1/168.2 | |
| 27位 | G-ONE吉祥寺 | |||
| 10台 | 1,060G | 1/413.0 | 1/166.2 | |
| 28位 | 123+N東雲店 | |||
| 19台 | 1,610G | 1/413.4 | 1/169.6 | |
| 29位 | オリエンタルパサージュIV | |||
| 4台 | 1,150G | 1/433.4 | 1/174.3 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -