設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.8% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.1% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | メッセ南千住店 | |||
25台 | 5,340G | 1/305.1 | 1/144.7 | |
2位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
34台 | 1,760G | 1/317.7 | 1/148.2 | |
3位 | 飯田橋プレサス | |||
23台 | 2,790G | 1/321.8 | 1/149.5 | |
4位 | テンガイ・三鷹店 | |||
9台 | 2,020G | 1/323.0 | 1/149.2 | |
5位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
22台 | 3,810G | 1/328.8 | 1/150.4 | |
6位 | ベルシティ篠崎店 | |||
36台 | 4,420G | 1/329.0 | 1/151.7 | |
7位 | パールショップともえ町田609 | |||
9台 | 2,940G | 1/331.2 | 1/151.9 | |
8位 | メッセ荻窪店 | |||
2台 | 3,070G | 1/332.9 | 1/152.8 | |
9位 | コスモ光が丘店 | |||
14台 | 2,690G | 1/333.4 | 1/155.4 | |
10位 | メッセ竹の塚店 | |||
48台 | 3,750G | 1/334.4 | 1/152.5 | |
11位 | エスパス日拓上野新館 | |||
21台 | 3,110G | 1/341.4 | 1/154.3 | |
12位 | メッセ武蔵境店 | |||
12台 | 4,220G | 1/342.6 | 1/153.3 | |
13位 | グランドシップ(東雲) | |||
30台 | 2,960G | 1/345.9 | 1/154.8 | |
14位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
50台 | 3,080G | 1/353.6 | 1/157.1 | |
15位 | メッセ三鷹店 | |||
26台 | 2,340G | 1/358.0 | 1/158.0 | |
16位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
10台 | 1,580G | 1/362.6 | 1/156.7 | |
17位 | メッセ笹塚店 | |||
12台 | 2,450G | 1/363.0 | 1/157.5 | |
18位 | アイランド秋葉原店 | |||
4台 | 4,380G | 1/365.8 | 1/156.5 | |
19位 | メッセ西葛西店 | |||
25台 | 3,540G | 1/368.7 | 1/157.8 | |
20位 | オリエンタルパサージュ町田店 | |||
12台 | 2,850G | 1/369.8 | 1/158.1 | |
21位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
11台 | 1,870G | 1/371.9 | 1/160.5 | |
22位 | メッセ奥戸店 | |||
22台 | 2,250G | 1/373.0 | 1/158.7 | |
23位 | メッセ扇店 | |||
55台 | 3,170G | 1/373.8 | 1/160.5 | |
24位 | メッセ高円寺店 | |||
22台 | 2,220G | 1/377.7 | 1/159.9 | |
25位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
16台 | 1,210G | 1/380.1 | 1/164.0 | |
26位 | 123+N東雲店 | |||
31台 | 1,550G | 1/380.8 | 1/158.4 | |
27位 | プレゴひばりが丘店 | |||
9台 | 1,290G | 1/381.9 | 1/165.0 | |
28位 | サンパレス環七大杉店 | |||
13台 | 3,050G | 1/382.9 | 1/162.8 | |
29位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
15台 | 1,430G | 1/383.7 | 1/164.7 | |
30位 | プレゴ自由が丘店 | |||
8台 | 2,030G | 1/397.2 | 1/167.3 | |
31位 | G-ONE吉祥寺 | |||
10台 | 1,090G | 1/408.4 | 1/168.1 | |
32位 | クリエ府中西原店 | |||
15台 | 990G | 1/411.1 | 1/168.5 | |
33位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
5台 | 1,050G | 1/411.2 | 1/166.6 | |
34位 | オリエンタルパサージュIV | |||
4台 | 1,230G | 1/421.1 | 1/172.9 | |
35位 | 玉屋光助 町田店 | |||
6台 | 2,180G | 1/423.7 | 1/169.4 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -