| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
| 2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
| 3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
| 4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
| 5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
| 6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | メッセ三鷹店 | |||
| 57台 | 4,730G | 1/326.5 | 1/149.0 | |
| 2位 | メッセ扇店 | |||
| 26台 | 4,870G | 1/327.5 | 1/150.8 | |
| 3位 | メッセ高円寺店 | |||
| 34台 | 4,310G | 1/332.8 | 1/151.5 | |
| 4位 | 123+N東雲店 | |||
| 63台 | 1,940G | 1/334.7 | 1/149.8 | |
| 5位 | メッセ荻窪店 | |||
| 40台 | 4,420G | 1/335.8 | 1/151.0 | |
| 6位 | メッセ笹塚店 | |||
| 30台 | 4,430G | 1/336.0 | 1/152.0 | |
| 7位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 25台 | 2,590G | 1/336.7 | 1/152.7 | |
| 8位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 80台 | 5,400G | 1/337.5 | 1/152.1 | |
| 9位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 67台 | 5,440G | 1/338.6 | 1/151.8 | |
| 10位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 8台 | 4,140G | 1/338.6 | 1/151.4 | |
| 11位 | メッセ西葛西店 | |||
| 71台 | 5,410G | 1/338.6 | 1/151.3 | |
| 12位 | メッセ南千住店 | |||
| 41台 | 4,530G | 1/339.3 | 1/151.8 | |
| 13位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 39台 | 3,880G | 1/340.2 | 1/152.5 | |
| 14位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 69台 | 4,710G | 1/343.9 | 1/153.2 | |
| 15位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 35台 | 4,130G | 1/344.8 | 1/154.5 | |
| 16位 | メッセ奥戸店 | |||
| 17台 | 4,770G | 1/346.6 | 1/153.9 | |
| 17位 | G-ONE吉祥寺 | |||
| 12台 | 2,510G | 1/352.3 | 1/155.1 | |
| 18位 | パールショップともえ町田609 | |||
| 8台 | 3,800G | 1/353.4 | 1/152.5 | |
| 19位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 8台 | 2,170G | 1/355.4 | 1/153.4 | |
| 20位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 9台 | 1,990G | 1/358.4 | 1/156.6 | |
| 21位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 72台 | 2,030G | 1/358.4 | 1/156.1 | |
| 22位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 22台 | 5,790G | 1/358.6 | 1/157.0 | |
| 23位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 35台 | 2,630G | 1/368.0 | 1/159.8 | |
| 24位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 19台 | 2,010G | 1/368.4 | 1/159.5 | |
| 25位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 71台 | 2,400G | 1/368.8 | 1/158.2 | |
| 26位 | コスモ光が丘店 | |||
| 12台 | 2,440G | 1/369.5 | 1/159.2 | |
| 27位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
| 41台 | 1,230G | 1/375.5 | 1/159.3 | |
| 28位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 7台 | 4,530G | 1/381.7 | 1/163.1 | |
| 29位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 16台 | 2,010G | 1/402.4 | 1/169.6 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -