| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
| 2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
| 3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
| 4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
| 5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
| 6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | メッセ南千住店 | |||
| 45台 | 4,690G | 1/324.1 | 1/148.0 | |
| 2位 | G-ONE吉祥寺 | |||
| 12台 | 2,750G | 1/329.2 | 1/151.5 | |
| 3位 | メッセ奥戸店 | |||
| 20台 | 3,890G | 1/330.8 | 1/152.4 | |
| 4位 | メッセ高円寺店 | |||
| 41台 | 3,680G | 1/331.1 | 1/151.5 | |
| 5位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 91台 | 4,460G | 1/332.2 | 1/150.9 | |
| 6位 | メッセ笹塚店 | |||
| 36台 | 3,790G | 1/333.1 | 1/150.4 | |
| 7位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 70台 | 5,130G | 1/334.0 | 1/151.0 | |
| 8位 | メッセ三鷹店 | |||
| 66台 | 4,250G | 1/334.2 | 1/151.9 | |
| 9位 | パールショップともえ町田609 | |||
| 8台 | 4,320G | 1/334.5 | 1/151.3 | |
| 10位 | メッセ扇店 | |||
| 34台 | 3,550G | 1/335.9 | 1/152.4 | |
| 11位 | メッセ荻窪店 | |||
| 47台 | 4,240G | 1/339.1 | 1/150.7 | |
| 12位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 25台 | 2,690G | 1/341.6 | 1/151.6 | |
| 13位 | メッセ西葛西店 | |||
| 71台 | 4,730G | 1/342.4 | 1/153.2 | |
| 14位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 8台 | 4,660G | 1/343.8 | 1/152.6 | |
| 15位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 74台 | 4,420G | 1/343.8 | 1/152.6 | |
| 16位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 39台 | 3,560G | 1/345.6 | 1/154.1 | |
| 17位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 22台 | 5,360G | 1/345.8 | 1/154.8 | |
| 18位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 71台 | 2,650G | 1/345.9 | 1/152.3 | |
| 19位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 35台 | 4,190G | 1/348.5 | 1/154.2 | |
| 20位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 68台 | 1,950G | 1/351.2 | 1/156.2 | |
| 21位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 8台 | 2,400G | 1/363.5 | 1/162.2 | |
| 22位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 19台 | 2,010G | 1/367.4 | 1/159.4 | |
| 23位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
| 41台 | 1,600G | 1/370.0 | 1/159.9 | |
| 24位 | コスモ光が丘店 | |||
| 12台 | 3,010G | 1/378.8 | 1/159.7 | |
| 25位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 35台 | 2,700G | 1/380.5 | 1/164.2 | |
| 26位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 7台 | 4,140G | 1/383.0 | 1/162.3 | |
| 27位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 9台 | 1,820G | 1/392.3 | 1/167.0 | |
| 28位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 16台 | 2,260G | 1/397.6 | 1/168.1 | |
| 29位 | 123+N東雲店 | |||
| 63台 | 1,520G | 1/397.8 | 1/164.5 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -