| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
| 2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
| 3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
| 4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
| 5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
| 6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | G-ONE吉祥寺 | |||
| 12台 | 4,210G | 1/318.9 | 1/148.1 | |
| 2位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 25台 | 2,390G | 1/325.3 | 1/148.3 | |
| 3位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 49台 | 2,930G | 1/327.4 | 1/149.1 | |
| 4位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 40台 | 4,230G | 1/332.1 | 1/151.2 | |
| 5位 | メッセ荻窪店 | |||
| 55台 | 3,070G | 1/333.3 | 1/151.0 | |
| 6位 | メッセ扇店 | |||
| 33台 | 2,930G | 1/333.4 | 1/150.6 | |
| 7位 | メッセ奥戸店 | |||
| 19台 | 3,080G | 1/334.1 | 1/149.8 | |
| 8位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 67台 | 5,450G | 1/335.0 | 1/150.6 | |
| 9位 | メッセ西葛西店 | |||
| 65台 | 4,560G | 1/335.4 | 1/150.8 | |
| 10位 | メッセ笹塚店 | |||
| 25台 | 4,100G | 1/335.8 | 1/152.6 | |
| 11位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 69台 | 3,520G | 1/336.7 | 1/151.8 | |
| 12位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 68台 | 4,700G | 1/337.9 | 1/151.3 | |
| 13位 | パールショップともえ町田609 | |||
| 8台 | 4,180G | 1/340.3 | 1/152.4 | |
| 14位 | 玉屋光助 町田店 | |||
| 10台 | 2,890G | 1/340.3 | 1/151.3 | |
| 15位 | メッセ三鷹店 | |||
| 68台 | 3,630G | 1/340.9 | 1/151.2 | |
| 16位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 23台 | 4,240G | 1/341.4 | 1/151.6 | |
| 17位 | メッセ高円寺店 | |||
| 43台 | 3,150G | 1/341.7 | 1/152.8 | |
| 18位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
| 26台 | 2,390G | 1/342.3 | 1/150.0 | |
| 19位 | クリエ府中西原店 | |||
| 30台 | 2,180G | 1/345.3 | 1/153.2 | |
| 20位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 34台 | 3,020G | 1/346.7 | 1/154.3 | |
| 21位 | オリエンタルパサージュ町田店 | |||
| 9台 | 3,010G | 1/350.7 | 1/154.5 | |
| 22位 | 飯田橋プレサス | |||
| 14台 | 3,540G | 1/351.3 | 1/156.3 | |
| 23位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 59台 | 2,020G | 1/353.1 | 1/154.6 | |
| 24位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 19台 | 2,160G | 1/354.3 | 1/156.8 | |
| 25位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 8台 | 3,600G | 1/354.4 | 1/154.9 | |
| 26位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 35台 | 2,010G | 1/355.8 | 1/158.4 | |
| 27位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 8台 | 2,350G | 1/358.3 | 1/155.5 | |
| 28位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
| 36台 | 1,220G | 1/359.5 | 1/154.4 | |
| 29位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 9台 | 2,850G | 1/362.2 | 1/157.4 | |
| 30位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 7台 | 4,250G | 1/365.8 | 1/160.0 | |
| 31位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
| 37台 | 1,880G | 1/374.1 | 1/162.3 | |
| 32位 | コスモ光が丘店 | |||
| 12台 | 2,460G | 1/381.6 | 1/160.9 | |
| 33位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 16台 | 1,480G | 1/410.9 | 1/167.4 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -