| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
| 2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
| 3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
| 4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
| 5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
| 6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | メッセ西葛西店 | |||
| 65台 | 3,430G | 1/325.9 | 1/148.0 | |
| 2位 | メッセ奥戸店 | |||
| 19台 | 1,850G | 1/329.2 | 1/144.8 | |
| 3位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 67台 | 4,260G | 1/329.3 | 1/150.7 | |
| 4位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 69台 | 3,100G | 1/332.0 | 1/150.0 | |
| 5位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 49台 | 1,150G | 1/332.3 | 1/149.4 | |
| 6位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 25台 | 1,820G | 1/333.5 | 1/152.5 | |
| 7位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 67台 | 3,670G | 1/336.6 | 1/151.1 | |
| 8位 | パールショップともえ町田609 | |||
| 8台 | 3,770G | 1/340.2 | 1/148.6 | |
| 9位 | メッセ三鷹店 | |||
| 67台 | 2,620G | 1/340.3 | 1/151.8 | |
| 10位 | メッセ笹塚店 | |||
| 24台 | 2,950G | 1/341.4 | 1/154.7 | |
| 11位 | クリエ府中西原店 | |||
| 30台 | 330G | 1/343.8 | 1/157.9 | |
| 12位 | メッセ荻窪店 | |||
| 55台 | 2,230G | 1/344.2 | 1/150.3 | |
| 13位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
| 26台 | 900G | 1/346.7 | 1/154.7 | |
| 14位 | メッセ扇店 | |||
| 32台 | 2,440G | 1/347.1 | 1/152.0 | |
| 15位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 8台 | 3,790G | 1/347.3 | 1/155.0 | |
| 16位 | メッセ高円寺店 | |||
| 42台 | 2,840G | 1/347.6 | 1/151.7 | |
| 17位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 21台 | 4,050G | 1/351.0 | 1/154.5 | |
| 18位 | 飯田橋プレサス | |||
| 14台 | 1,950G | 1/356.7 | 1/151.9 | |
| 19位 | コスモ光が丘店 | |||
| 12台 | 1,520G | 1/357.5 | 1/153.5 | |
| 20位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 9台 | 3,890G | 1/363.9 | 1/159.5 | |
| 21位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 34台 | 1,660G | 1/364.8 | 1/157.0 | |
| 22位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 23台 | 2,570G | 1/367.4 | 1/160.6 | |
| 23位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 19台 | 1,240G | 1/368.3 | 1/159.5 | |
| 24位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
| 36台 | 990G | 1/375.7 | 1/159.3 | |
| 25位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 7台 | 3,460G | 1/380.3 | 1/162.7 | |
| 26位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 59台 | 580G | 1/380.8 | 1/161.4 | |
| 27位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
| 11台 | 1,450G | 1/389.8 | 1/202.3 | |
| 28位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 16台 | 130G | 1/407.7 | 1/186.6 | |
| 29位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 35台 | 840G | 1/408.1 | 1/177.3 | |
| 30位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 8台 | 2,110G | 1/427.5 | 1/172.7 | |
| 31位 | 玉屋光助 町田店 | |||
| 10台 | 2,380G | 1/431.3 | 1/171.7 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -