設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | メッセ武蔵境店 | |||
67台 | 4,800G | 1/326.7 | 1/149.1 | |
2位 | メッセ荻窪店 | |||
54台 | 2,320G | 1/334.3 | 1/152.0 | |
3位 | テンガイ・三鷹店 | |||
25台 | 2,320G | 1/334.4 | 1/148.0 | |
4位 | 飯田橋プレサス | |||
14台 | 3,640G | 1/336.6 | 1/153.0 | |
5位 | メッセ三鷹店 | |||
68台 | 2,610G | 1/336.7 | 1/151.9 | |
6位 | メッセ扇店 | |||
21台 | 2,280G | 1/338.0 | 1/147.7 | |
7位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
69台 | 3,430G | 1/339.2 | 1/153.3 | |
8位 | メッセ西葛西店 | |||
65台 | 2,530G | 1/341.0 | 1/155.2 | |
9位 | メッセ奥戸店 | |||
19台 | 2,230G | 1/343.3 | 1/155.2 | |
10位 | メッセ竹の塚店 | |||
67台 | 2,940G | 1/343.7 | 1/154.7 | |
11位 | アイランド秋葉原店 | |||
8台 | 3,760G | 1/345.3 | 1/155.8 | |
12位 | パールショップともえ町田609 | |||
6台 | 2,790G | 1/348.8 | 1/154.7 | |
13位 | グランドシップ(東雲) | |||
21台 | 4,500G | 1/349.2 | 1/154.6 | |
14位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
36台 | 730G | 1/351.0 | 1/159.7 | |
15位 | メッセ高円寺店 | |||
43台 | 2,140G | 1/353.3 | 1/156.6 | |
16位 | エスパス日拓上野新館 | |||
34台 | 2,300G | 1/355.0 | 1/156.9 | |
17位 | メッセ笹塚店 | |||
21台 | 4,470G | 1/357.6 | 1/156.2 | |
18位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
19台 | 3,160G | 1/358.5 | 1/155.4 | |
19位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
9台 | 3,050G | 1/362.6 | 1/158.2 | |
20位 | サンパレス環七大杉店 | |||
7台 | 4,150G | 1/363.2 | 1/162.9 | |
21位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
26台 | 1,840G | 1/363.2 | 1/157.4 | |
22位 | クリエ府中西原店 | |||
30台 | 860G | 1/365.0 | 1/160.1 | |
23位 | 123+N東雲店 | |||
27台 | 2,250G | 1/372.4 | 1/162.1 | |
24位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
27台 | 1,280G | 1/372.5 | 1/160.4 | |
25位 | コスモ光が丘店 | |||
12台 | 2,770G | 1/376.0 | 1/162.6 | |
26位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
37台 | 2,630G | 1/376.6 | 1/161.8 | |
27位 | ベルシティ篠崎店 | |||
22台 | 2,940G | 1/378.4 | 1/156.1 | |
28位 | プレゴひばりが丘店 | |||
16台 | 1,510G | 1/391.1 | 1/168.0 | |
29位 | 玉屋光助 町田店 | |||
10台 | 2,970G | 1/398.8 | 1/166.0 | |
30位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
8台 | 3,270G | 1/399.0 | 1/167.1 | |
31位 | プレゴ自由が丘店 | |||
35台 | 1,670G | 1/417.6 | 1/170.1 | |
32位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
59台 | 1,180G | 1/431.6 | 1/170.0 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -