| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.8% |
| 2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
| 3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
| 4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
| 5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
| 6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.1% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 34台 | 2,490G | 1/299.5 | 1/144.5 | |
| 2位 | 飯田橋プレサス | |||
| 23台 | 2,540G | 1/327.0 | 1/151.4 | |
| 3位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 9台 | 2,010G | 1/331.6 | 1/153.4 | |
| 4位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 22台 | 3,930G | 1/332.5 | 1/151.8 | |
| 5位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 30台 | 3,570G | 1/333.0 | 1/153.0 | |
| 6位 | メッセ荻窪店 | |||
| 8台 | 2,920G | 1/333.4 | 1/148.1 | |
| 7位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 37台 | 4,360G | 1/333.8 | 1/152.6 | |
| 8位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 12台 | 4,820G | 1/336.2 | 1/152.9 | |
| 9位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 7台 | 2,250G | 1/337.5 | 1/154.8 | |
| 10位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 46台 | 4,080G | 1/338.9 | 1/152.7 | |
| 11位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 50台 | 3,250G | 1/339.0 | 1/154.3 | |
| 12位 | コスモ光が丘店 | |||
| 14台 | 2,480G | 1/340.9 | 1/152.8 | |
| 13位 | パールショップともえ町田609 | |||
| 9台 | 3,160G | 1/344.9 | 1/154.4 | |
| 14位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 21台 | 3,020G | 1/348.4 | 1/155.6 | |
| 15位 | メッセ笹塚店 | |||
| 14台 | 2,760G | 1/350.3 | 1/155.2 | |
| 16位 | オリエンタルパサージュ町田店 | |||
| 12台 | 2,410G | 1/354.2 | 1/154.9 | |
| 17位 | G-ONE吉祥寺 | |||
| 10台 | 1,690G | 1/357.8 | 1/157.7 | |
| 18位 | メッセ高円寺店 | |||
| 22台 | 2,540G | 1/364.1 | 1/156.7 | |
| 19位 | メッセ三鷹店 | |||
| 26台 | 2,390G | 1/364.3 | 1/159.0 | |
| 20位 | メッセ西葛西店 | |||
| 30台 | 3,580G | 1/364.6 | 1/158.9 | |
| 21位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 15台 | 1,710G | 1/364.8 | 1/159.5 | |
| 22位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
| 11台 | 2,040G | 1/368.1 | 1/163.0 | |
| 23位 | メッセ奥戸店 | |||
| 22台 | 2,700G | 1/369.9 | 1/158.8 | |
| 24位 | メッセ扇店 | |||
| 55台 | 3,290G | 1/376.5 | 1/160.6 | |
| 25位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
| 10台 | 1,950G | 1/377.9 | 1/160.4 | |
| 26位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 4台 | 3,970G | 1/378.2 | 1/158.1 | |
| 27位 | 123+N東雲店 | |||
| 24台 | 2,470G | 1/382.3 | 1/163.3 | |
| 28位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 9台 | 3,350G | 1/399.5 | 1/167.2 | |
| 29位 | 玉屋光助 町田店 | |||
| 6台 | 2,550G | 1/404.5 | 1/166.7 | |
| 30位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 8台 | 2,560G | 1/427.5 | 1/167.8 | |
| 31位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 3台 | 1,980G | 1/440.8 | 1/167.6 | |
| 32位 | オリエンタルパサージュIV | |||
| 4台 | 1,130G | 1/441.9 | 1/166.8 | |
| 33位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 8台 | 1,580G | 1/443.9 | 1/172.4 | |
| 34位 | クリエ府中西原店 | |||
| 15台 | 1,300G | 1/462.3 | 1/179.9 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -