設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.8% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.1% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
34台 | 2,530G | 1/299.6 | 1/144.2 | |
2位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
7台 | 2,290G | 1/310.0 | 1/144.2 | |
3位 | オリエンタルパサージュ町田店 | |||
12台 | 2,670G | 1/321.2 | 1/152.4 | |
4位 | テンガイ・三鷹店 | |||
9台 | 1,890G | 1/322.9 | 1/147.7 | |
5位 | メッセ荻窪店 | |||
2台 | 3,440G | 1/326.2 | 1/151.7 | |
6位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
22台 | 3,770G | 1/332.8 | 1/152.0 | |
7位 | ベルシティ篠崎店 | |||
38台 | 4,310G | 1/336.1 | 1/153.2 | |
8位 | グランドシップ(東雲) | |||
30台 | 2,770G | 1/336.5 | 1/153.9 | |
9位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
50台 | 3,210G | 1/337.8 | 1/154.5 | |
10位 | コスモ光が丘店 | |||
14台 | 2,560G | 1/338.8 | 1/152.4 | |
11位 | パールショップともえ町田609 | |||
9台 | 3,210G | 1/338.9 | 1/152.4 | |
12位 | メッセ竹の塚店 | |||
46台 | 4,140G | 1/339.1 | 1/153.1 | |
13位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
10台 | 1,960G | 1/341.1 | 1/159.1 | |
14位 | メッセ武蔵境店 | |||
12台 | 4,960G | 1/346.2 | 1/153.1 | |
15位 | 飯田橋プレサス | |||
23台 | 2,360G | 1/346.3 | 1/157.4 | |
16位 | G-ONE吉祥寺 | |||
10台 | 1,810G | 1/351.3 | 1/157.8 | |
17位 | エスパス日拓上野新館 | |||
21台 | 2,900G | 1/352.9 | 1/155.1 | |
18位 | メッセ笹塚店 | |||
14台 | 3,350G | 1/356.4 | 1/155.9 | |
19位 | メッセ三鷹店 | |||
26台 | 2,380G | 1/357.3 | 1/156.1 | |
20位 | サンパレス環七大杉店 | |||
10台 | 3,130G | 1/358.2 | 1/159.2 | |
21位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
11台 | 2,280G | 1/364.7 | 1/159.7 | |
22位 | メッセ奥戸店 | |||
22台 | 2,710G | 1/365.2 | 1/156.7 | |
23位 | メッセ高円寺店 | |||
22台 | 2,450G | 1/366.6 | 1/156.5 | |
24位 | メッセ西葛西店 | |||
30台 | 3,390G | 1/371.2 | 1/159.1 | |
25位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
15台 | 1,450G | 1/373.2 | 1/161.8 | |
26位 | メッセ扇店 | |||
55台 | 3,600G | 1/374.5 | 1/160.0 | |
27位 | 玉屋光助 町田店 | |||
6台 | 2,380G | 1/376.2 | 1/160.7 | |
28位 | 123+N東雲店 | |||
24台 | 2,240G | 1/386.1 | 1/161.9 | |
29位 | プレゴ自由が丘店 | |||
5台 | 2,050G | 1/395.9 | 1/158.2 | |
30位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
3台 | 1,500G | 1/399.5 | 1/168.2 | |
31位 | アイランド秋葉原店 | |||
4台 | 3,680G | 1/403.4 | 1/165.6 | |
32位 | オリエンタルパサージュIV | |||
4台 | 1,200G | 1/410.9 | 1/165.5 | |
33位 | クリエ府中西原店 | |||
15台 | 1,340G | 1/423.5 | 1/168.9 | |
34位 | プレゴひばりが丘店 | |||
8台 | 1,440G | 1/440.1 | 1/174.8 | |
35位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
3台 | 460G | 1/584.0 | 1/179.6 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -