設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.8% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.1% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | ベルシティ篠崎店 | |||
38台 | 1,500G | 1/304.2 | 1/144.1 | |
2位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
33台 | 820G | 1/311.1 | 1/146.1 | |
3位 | メッセ奥戸店 | |||
19台 | 1,200G | 1/313.9 | 1/150.6 | |
4位 | テンガイ・三鷹店 | |||
10台 | 780G | 1/314.9 | 1/152.8 | |
5位 | 飯田橋プレサス | |||
23台 | 980G | 1/317.9 | 1/160.6 | |
6位 | メッセ扇店 | |||
40台 | 1,920G | 1/329.1 | 1/150.2 | |
7位 | メッセ武蔵境店 | |||
10台 | 3,240G | 1/329.4 | 1/153.6 | |
8位 | メッセ笹塚店 | |||
14台 | 1,670G | 1/331.5 | 1/150.7 | |
9位 | パールショップともえ町田609 | |||
8台 | 2,930G | 1/333.5 | 1/154.4 | |
10位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
50台 | 2,920G | 1/333.7 | 1/153.3 | |
11位 | メッセ高円寺店 | |||
22台 | 1,790G | 1/335.0 | 1/155.1 | |
12位 | サンパレス環七大杉店 | |||
10台 | 2,570G | 1/336.7 | 1/154.5 | |
13位 | メッセ三鷹店 | |||
26台 | 1,070G | 1/340.4 | 1/154.3 | |
14位 | メッセ西葛西店 | |||
30台 | 1,720G | 1/341.9 | 1/153.4 | |
15位 | エスパス日拓上野新館 | |||
21台 | 1,470G | 1/345.1 | 1/146.9 | |
16位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
22台 | 1,740G | 1/346.4 | 1/156.3 | |
17位 | メッセ竹の塚店 | |||
46台 | 2,090G | 1/347.3 | 1/156.4 | |
18位 | グランドシップ(東雲) | |||
30台 | 1,720G | 1/350.3 | 1/162.0 | |
19位 | コスモ光が丘店 | |||
14台 | 1,430G | 1/350.5 | 1/157.5 | |
20位 | メッセ荻窪店 | |||
2台 | 1,800G | 1/368.0 | 1/154.0 | |
21位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
3台 | 1,310G | 1/387.2 | 1/150.7 | |
22位 | クリエ府中西原店 | |||
15台 | 160G | 1/393.2 | 1/181.3 | |
23位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
11台 | 520G | 1/394.8 | 1/163.8 | |
24位 | 123+N東雲店 | |||
3台 | 3,010G | 1/415.5 | 1/174.8 | |
25位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
15台 | 460G | 1/428.0 | 1/153.6 | |
26位 | 玉屋光助 町田店 | |||
6台 | 1,980G | 1/457.6 | 1/176.6 | |
27位 | オリエンタルパサージュIV | |||
4台 | 1,430G | 1/457.9 | 1/171.2 | |
28位 | プレゴひばりが丘店 | |||
8台 | 30G | 1/465.0 | 1/211.3 | |
29位 | アイランド秋葉原店 | |||
4台 | 2,500G | 1/477.8 | 1/178.4 | |
30位 | プレゴ自由が丘店 | |||
5台 | 1,050G | 1/481.1 | 1/170.7 | |
31位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
3台 | 210G | 1/520.2 | 1/179.3 | |
32位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
6台 | 140G | 1/580.1 | 1/232.0 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -