| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.8% |
| 2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
| 3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
| 4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
| 5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
| 6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.1% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
| 3台 | 310G | 1/267.5 | 1/133.7 | |
| 2位 | メッセ三鷹店 | |||
| 26台 | 1,140G | 1/312.1 | 1/149.0 | |
| 3位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 33台 | 880G | 1/319.2 | 1/151.2 | |
| 4位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 22台 | 3,310G | 1/320.8 | 1/146.9 | |
| 5位 | メッセ扇店 | |||
| 40台 | 2,210G | 1/324.3 | 1/149.8 | |
| 6位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 38台 | 2,000G | 1/328.8 | 1/154.5 | |
| 7位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 10台 | 3,910G | 1/331.9 | 1/151.6 | |
| 8位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 30台 | 2,960G | 1/336.1 | 1/153.8 | |
| 9位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 41台 | 2,210G | 1/337.2 | 1/149.8 | |
| 10位 | メッセ西葛西店 | |||
| 30台 | 1,800G | 1/338.6 | 1/153.5 | |
| 11位 | メッセ奥戸店 | |||
| 19台 | 1,540G | 1/343.4 | 1/154.6 | |
| 12位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
| 10台 | 2,430G | 1/344.3 | 1/155.4 | |
| 13位 | コスモ光が丘店 | |||
| 14台 | 2,140G | 1/345.9 | 1/156.8 | |
| 14位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 50台 | 2,780G | 1/347.6 | 1/155.9 | |
| 15位 | メッセ荻窪店 | |||
| 5台 | 1,750G | 1/350.1 | 1/142.5 | |
| 16位 | パールショップともえ町田609 | |||
| 14台 | 2,080G | 1/355.1 | 1/157.0 | |
| 17位 | 飯田橋プレサス | |||
| 23台 | 2,070G | 1/358.6 | 1/157.0 | |
| 18位 | メッセ高円寺店 | |||
| 22台 | 1,180G | 1/364.9 | 1/152.3 | |
| 19位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
| 11台 | 1,660G | 1/371.2 | 1/163.9 | |
| 20位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 21台 | 1,220G | 1/371.9 | 1/168.6 | |
| 21位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 8台 | 1,320G | 1/371.9 | 1/158.7 | |
| 22位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 10台 | 2,560G | 1/393.7 | 1/163.2 | |
| 23位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 20台 | 1,540G | 1/394.7 | 1/162.6 | |
| 24位 | メッセ笹塚店 | |||
| 14台 | 1,490G | 1/404.2 | 1/177.6 | |
| 25位 | 玉屋光助 町田店 | |||
| 6台 | 2,690G | 1/410.3 | 1/166.4 | |
| 26位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 4台 | 2,910G | 1/410.5 | 1/172.4 | |
| 27位 | 123+N東雲店 | |||
| 31台 | 1,300G | 1/420.7 | 1/171.8 | |
| 28位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 3台 | 1,820G | 1/427.6 | 1/186.9 | |
| 29位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 5台 | 1,620G | 1/434.7 | 1/184.4 | |
| 30位 | クリエ府中西原店 | |||
| 15台 | 370G | 1/436.0 | 1/175.4 | |
| 31位 | オリエンタルパサージュIV | |||
| 4台 | 1,110G | 1/436.5 | 1/172.1 | |
| 32位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 8台 | 900G | 1/451.8 | 1/174.9 | |
| 33位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 16台 | 490G | 1/559.4 | 1/197.8 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -