設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.8% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.1% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
33台 | 2,970G | 1/305.8 | 1/145.7 | |
2位 | パールショップともえ町田609 | |||
14台 | 2,960G | 1/312.1 | 1/149.0 | |
3位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
22台 | 4,050G | 1/318.7 | 1/148.8 | |
4位 | グランドシップ(東雲) | |||
30台 | 3,860G | 1/323.1 | 1/150.9 | |
5位 | ベルシティ篠崎店 | |||
38台 | 3,770G | 1/326.1 | 1/151.9 | |
6位 | メッセ西葛西店 | |||
30台 | 3,630G | 1/329.2 | 1/150.9 | |
7位 | メッセ武蔵境店 | |||
10台 | 4,720G | 1/336.0 | 1/153.5 | |
8位 | エスパス日拓上野新館 | |||
21台 | 3,470G | 1/336.9 | 1/152.2 | |
9位 | メッセ笹塚店 | |||
14台 | 3,250G | 1/337.0 | 1/153.5 | |
10位 | メッセ扇店 | |||
40台 | 4,090G | 1/339.6 | 1/153.5 | |
11位 | メッセ三鷹店 | |||
26台 | 2,560G | 1/341.9 | 1/154.2 | |
12位 | メッセ竹の塚店 | |||
42台 | 3,990G | 1/342.2 | 1/152.7 | |
13位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
50台 | 3,200G | 1/345.2 | 1/156.1 | |
14位 | メッセ荻窪店 | |||
5台 | 2,460G | 1/347.8 | 1/153.9 | |
15位 | コスモ光が丘店 | |||
14台 | 2,870G | 1/349.3 | 1/155.5 | |
16位 | 飯田橋プレサス | |||
23台 | 3,240G | 1/351.6 | 1/155.8 | |
17位 | テンガイ・三鷹店 | |||
8台 | 2,200G | 1/354.0 | 1/157.1 | |
18位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
3台 | 760G | 1/355.9 | 1/153.8 | |
19位 | メッセ高円寺店 | |||
22台 | 2,470G | 1/357.1 | 1/156.1 | |
20位 | メッセ奥戸店 | |||
19台 | 3,100G | 1/359.0 | 1/160.0 | |
21位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
10台 | 2,620G | 1/359.7 | 1/160.2 | |
22位 | サンパレス環七大杉店 | |||
10台 | 3,470G | 1/359.9 | 1/161.4 | |
23位 | オリエンタルパサージュ町田店 | |||
12台 | 2,570G | 1/361.2 | 1/153.1 | |
24位 | アイランド秋葉原店 | |||
4台 | 4,430G | 1/363.7 | 1/163.5 | |
25位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
11台 | 2,990G | 1/376.7 | 1/159.2 | |
26位 | 玉屋光助 町田店 | |||
6台 | 3,110G | 1/383.0 | 1/166.0 | |
27位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
20台 | 1,700G | 1/383.2 | 1/166.2 | |
28位 | プレゴ自由が丘店 | |||
5台 | 3,240G | 1/383.3 | 1/161.4 | |
29位 | 123+N東雲店 | |||
31台 | 2,300G | 1/392.8 | 1/163.9 | |
30位 | オリエンタルパサージュ吉祥寺店 | |||
10台 | 1,500G | 1/410.8 | 1/166.4 | |
31位 | クリエ府中西原店 | |||
15台 | 1,180G | 1/419.9 | 1/172.5 | |
32位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
3台 | 1,870G | 1/431.0 | 1/172.4 | |
33位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
16台 | 1,170G | 1/432.4 | 1/168.4 | |
34位 | プレゴひばりが丘店 | |||
9台 | 1,320G | 1/444.8 | 1/172.8 | |
35位 | オリエンタルパサージュIV | |||
4台 | 1,500G | 1/478.4 | 1/178.4 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -