設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.8% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.1% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
33台 | 3,480G | 1/298.2 | 1/142.9 | |
2位 | グランドシップ(東雲) | |||
30台 | 4,190G | 1/320.8 | 1/149.4 | |
3位 | メッセ武蔵境店 | |||
10台 | 5,410G | 1/322.5 | 1/147.7 | |
4位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
21台 | 4,130G | 1/328.5 | 1/150.2 | |
5位 | 飯田橋プレサス | |||
23台 | 3,870G | 1/333.1 | 1/151.9 | |
6位 | ベルシティ篠崎店 | |||
35台 | 4,240G | 1/334.0 | 1/153.2 | |
7位 | コスモ光が丘店 | |||
14台 | 3,510G | 1/336.5 | 1/150.8 | |
8位 | エスパス日拓上野新館 | |||
21台 | 4,100G | 1/337.1 | 1/152.3 | |
9位 | メッセ竹の塚店 | |||
42台 | 4,620G | 1/339.5 | 1/152.5 | |
10位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
50台 | 3,510G | 1/340.6 | 1/155.4 | |
11位 | メッセ西葛西店 | |||
30台 | 3,890G | 1/341.1 | 1/153.1 | |
12位 | メッセ笹塚店 | |||
14台 | 2,970G | 1/341.2 | 1/156.2 | |
13位 | テンガイ・三鷹店 | |||
8台 | 2,190G | 1/341.4 | 1/152.7 | |
14位 | メッセ扇店 | |||
40台 | 4,430G | 1/341.9 | 1/154.8 | |
15位 | メッセ三鷹店 | |||
26台 | 2,570G | 1/342.2 | 1/156.1 | |
16位 | メッセ高円寺店 | |||
22台 | 2,780G | 1/343.0 | 1/155.3 | |
17位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
10台 | 2,670G | 1/346.5 | 1/153.7 | |
18位 | メッセ奥戸店 | |||
19台 | 3,430G | 1/349.5 | 1/157.3 | |
19位 | サンパレス環七大杉店 | |||
9台 | 3,250G | 1/352.1 | 1/155.4 | |
20位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
20台 | 2,080G | 1/355.5 | 1/159.7 | |
21位 | パールショップともえ町田609 | |||
14台 | 2,900G | 1/358.6 | 1/155.4 | |
22位 | オリエンタルパサージュ吉祥寺店 | |||
10台 | 2,220G | 1/359.1 | 1/154.0 | |
23位 | メッセ荻窪店 | |||
5台 | 2,620G | 1/360.1 | 1/152.7 | |
24位 | アイランド秋葉原店 | |||
4台 | 5,020G | 1/360.4 | 1/159.2 | |
25位 | 123+N東雲店 | |||
30台 | 2,840G | 1/360.5 | 1/157.6 | |
26位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
11台 | 2,670G | 1/361.8 | 1/157.8 | |
27位 | 玉屋光助 町田店 | |||
6台 | 3,840G | 1/371.7 | 1/160.0 | |
28位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
3台 | 930G | 1/379.7 | 1/161.8 | |
29位 | オリエンタルパサージュ町田店 | |||
12台 | 2,240G | 1/380.8 | 1/160.9 | |
30位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
16台 | 1,430G | 1/389.7 | 1/163.5 | |
31位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
3台 | 2,790G | 1/408.4 | 1/162.9 | |
32位 | プレゴ自由が丘店 | |||
5台 | 3,220G | 1/411.1 | 1/168.1 | |
33位 | プレゴひばりが丘店 | |||
9台 | 1,440G | 1/440.0 | 1/171.3 | |
34位 | オリエンタルパサージュIV | |||
4台 | 1,720G | 1/451.5 | 1/171.3 | |
35位 | クリエ府中西原店 | |||
15台 | 1,320G | 1/464.4 | 1/174.7 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -