設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.8% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.1% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
33台 | 2,980G | 1/295.7 | 1/141.7 | |
2位 | メッセ武蔵境店 | |||
10台 | 5,750G | 1/324.8 | 1/148.9 | |
3位 | テンガイ・三鷹店 | |||
8台 | 2,520G | 1/326.4 | 1/153.4 | |
4位 | 飯田橋プレサス | |||
23台 | 3,840G | 1/328.3 | 1/152.9 | |
5位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
21台 | 3,900G | 1/329.0 | 1/151.9 | |
6位 | エスパス日拓上野新館 | |||
21台 | 3,980G | 1/333.6 | 1/153.3 | |
7位 | ベルシティ篠崎店 | |||
35台 | 4,580G | 1/333.6 | 1/152.4 | |
8位 | メッセ西葛西店 | |||
30台 | 3,870G | 1/334.4 | 1/151.2 | |
9位 | グランドシップ(東雲) | |||
30台 | 3,800G | 1/334.7 | 1/151.6 | |
10位 | パールショップともえ町田609 | |||
14台 | 3,250G | 1/336.0 | 1/152.9 | |
11位 | メッセ竹の塚店 | |||
42台 | 4,390G | 1/337.7 | 1/154.0 | |
12位 | コスモ光が丘店 | |||
14台 | 3,100G | 1/340.1 | 1/150.4 | |
13位 | メッセ三鷹店 | |||
26台 | 2,800G | 1/341.4 | 1/154.2 | |
14位 | メッセ奥戸店 | |||
19台 | 3,580G | 1/342.5 | 1/154.8 | |
15位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
50台 | 3,760G | 1/342.7 | 1/155.1 | |
16位 | メッセ笹塚店 | |||
15台 | 2,870G | 1/343.3 | 1/154.0 | |
17位 | メッセ扇店 | |||
40台 | 4,550G | 1/343.4 | 1/155.3 | |
18位 | オリエンタルパサージュ吉祥寺店 | |||
12台 | 1,580G | 1/343.5 | 1/157.6 | |
19位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
20台 | 2,380G | 1/346.0 | 1/157.0 | |
20位 | メッセ高円寺店 | |||
22台 | 2,790G | 1/347.3 | 1/156.6 | |
21位 | メッセ荻窪店 | |||
5台 | 1,850G | 1/349.8 | 1/154.1 | |
22位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
11台 | 2,280G | 1/349.9 | 1/156.5 | |
23位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
10台 | 2,510G | 1/362.0 | 1/158.4 | |
24位 | 玉屋光助 町田店 | |||
6台 | 3,980G | 1/362.8 | 1/155.3 | |
25位 | アイランド秋葉原店 | |||
4台 | 4,870G | 1/363.1 | 1/157.0 | |
26位 | サンパレス環七大杉店 | |||
25台 | 3,070G | 1/363.2 | 1/161.5 | |
27位 | オリエンタルパサージュ町田店 | |||
12台 | 2,260G | 1/382.6 | 1/163.7 | |
28位 | オリエンタルパサージュIV | |||
4台 | 1,670G | 1/401.4 | 1/173.0 | |
29位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
3台 | 3,020G | 1/402.4 | 1/164.5 | |
30位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
16台 | 2,330G | 1/405.8 | 1/168.6 | |
31位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
3台 | 1,070G | 1/415.3 | 1/160.6 | |
32位 | プレゴ自由が丘店 | |||
5台 | 3,050G | 1/416.6 | 1/170.6 | |
33位 | クリエ府中西原店 | |||
15台 | 1,380G | 1/420.6 | 1/168.9 | |
34位 | プレゴひばりが丘店 | |||
9台 | 1,400G | 1/459.9 | 1/177.6 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -