| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
| 2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
| 3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
| 4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
| 5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
| 6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | MONOS寒川 | |||
| 12台 | 5,110G | 1/319.7 | 1/146.9 | |
| 2位 | MONOS川崎 | |||
| 6台 | 5,580G | 1/330.2 | 1/149.5 | |
| 3位 | アビバ関内店 | |||
| 35台 | 2,190G | 1/336.8 | 1/150.6 | |
| 4位 | MONOS寒川南館 | |||
| 4台 | 2,710G | 1/340.2 | 1/149.5 | |
| 5位 | ジャパンニューアルファ エレム | |||
| 3台 | 4,130G | 1/341.5 | 1/150.6 | |
| 6位 | アビバ新杉田店 | |||
| 4台 | 2,910G | 1/342.8 | 1/154.0 | |
| 7位 | パールショップともえセンター南店 | |||
| 40台 | 4,590G | 1/346.5 | 1/150.8 | |
| 8位 | グランドホール金目店 | |||
| 17台 | 3,440G | 1/346.9 | 1/150.7 | |
| 9位 | アビバ上大岡店 | |||
| 10台 | 3,410G | 1/350.1 | 1/153.3 | |
| 10位 | アビバ鶴見店 | |||
| 16台 | 2,590G | 1/351.2 | 1/154.2 | |
| 11位 | アビバ三浦海岸店 | |||
| 17台 | 3,310G | 1/352.8 | 1/151.9 | |
| 12位 | Super D'station平塚駅前店 | |||
| 7台 | 2,930G | 1/356.0 | 1/152.2 | |
| 13位 | アビバ アネックス・スクエア店 | |||
| 18台 | 3,450G | 1/356.3 | 1/154.4 | |
| 14位 | Super D'station海老名店 | |||
| 10台 | 2,010G | 1/358.2 | 1/152.0 | |
| 15位 | キコーナ海老名店 | |||
| 16台 | 2,440G | 1/358.6 | 1/155.0 | |
| 16位 | アビバ淵野辺店 | |||
| 6台 | 3,050G | 1/362.7 | 1/155.0 | |
| 17位 | ジアス上大岡店 | |||
| 26台 | 4,530G | 1/362.9 | 1/154.4 | |
| 18位 | Super D'station座間店 | |||
| 13台 | 2,360G | 1/367.7 | 1/157.0 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -