| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
| 2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
| 3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
| 4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
| 5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
| 6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | MONOS寒川 | |||
| 12台 | 5,260G | 1/330.1 | 1/147.6 | |
| 2位 | アビバ上大岡店 | |||
| 10台 | 3,670G | 1/330.7 | 1/149.1 | |
| 3位 | MONOS寒川南館 | |||
| 4台 | 3,360G | 1/330.7 | 1/149.9 | |
| 4位 | MONOS川崎 | |||
| 6台 | 6,190G | 1/337.0 | 1/150.1 | |
| 5位 | グランドホール金目店 | |||
| 17台 | 3,620G | 1/340.0 | 1/150.2 | |
| 6位 | アビバ関内店 | |||
| 35台 | 3,020G | 1/340.1 | 1/150.9 | |
| 7位 | アビバ アネックス・スクエア店 | |||
| 18台 | 3,780G | 1/343.2 | 1/150.3 | |
| 8位 | キコーナ海老名店 | |||
| 16台 | 2,760G | 1/344.2 | 1/153.5 | |
| 9位 | パールショップともえセンター南店 | |||
| 40台 | 4,770G | 1/350.5 | 1/151.6 | |
| 10位 | アビバ鶴見店 | |||
| 16台 | 2,750G | 1/352.6 | 1/154.1 | |
| 11位 | アビバ淵野辺店 | |||
| 6台 | 3,460G | 1/352.9 | 1/154.1 | |
| 12位 | ジャパンニューアルファ エレム | |||
| 3台 | 3,790G | 1/353.0 | 1/151.6 | |
| 13位 | アビバ新杉田店 | |||
| 4台 | 3,020G | 1/354.0 | 1/152.2 | |
| 14位 | Super D'station平塚駅前店 | |||
| 7台 | 2,830G | 1/355.0 | 1/152.2 | |
| 15位 | アビバ三浦海岸店 | |||
| 17台 | 3,250G | 1/355.2 | 1/152.9 | |
| 16位 | ジアス上大岡店 | |||
| 26台 | 4,440G | 1/362.1 | 1/154.5 | |
| 17位 | Super D'station座間店 | |||
| 13台 | 2,690G | 1/367.4 | 1/157.3 | |
| 18位 | Super D'station海老名店 | |||
| 10台 | 2,070G | 1/372.6 | 1/158.7 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -