ジャパンニューアルファ エレムについて
ジャパンニューアルファ エレムの強い日は毎月1日と7の付く日(7,17,27)です。そして曜日は土日の稼働がやや高く、次いで稼働の高い金曜日に少し期待ができます。
目次
ジャパンニューアルファ エレムの機種別の傾向解析
ゴーゴージャグラー系の解析値 - ジャパンニューアルファ エレム
(C)KITA DENSHI
曜日別平均値
[ゴーゴージャグラー系]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 2,670G | 1/266 | 1/388 | 1/157 |
火 | 2,750G | 1/276 | 1/343 | 1/153 |
水 | 2,930G | 1/276 | 1/363 | 1/156 |
木 | 2,980G | 1/276 | 1/367 | 1/157 |
金 | 3,160G | 1/266 | 1/335 | 1/148 |
土 | 3,930G | 1/261 | 1/359 | 1/151 |
日 | 3,890G | 1/269 | 1/352 | 1/152 |
全 | 3,180G | 1/269 | 1/357 | 1/153 |
(C)KITA DENSHI
日付末尾別平均値
[ゴーゴージャグラー系]
日付 末尾 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
0 | 3,030G | 1/248 | 1/361 | 1/147 |
1 | 3,230G | 1/268 | 1/335 | 1/149 |
2 | 3,140G | 1/268 | 1/363 | 1/154 |
3 | 3,050G | 1/264 | 1/364 | 1/153 |
4 | 3,140G | 1/281 | 1/335 | 1/153 |
5 | 3,660G | 1/274 | 1/360 | 1/155 |
6 | 2,880G | 1/287 | 1/391 | 1/165 |
7 | 3,700G | 1/269 | 1/340 | 1/150 |
8 | 3,250G | 1/268 | 1/358 | 1/153 |
9 | 2,730G | 1/269 | 1/386 | 1/158 |
日付別のRB確率
[ゴーゴージャグラー系]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
1/327 | 1/362 | 1/367 | 1/325 | 1/377 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
1/397 | 1/310 | 1/357 | 1/378 | 1/343 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
1/362 | 1/364 | 1/389 | 1/326 | 1/353 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
1/401 | 1/396 | 1/344 | 1/392 | 1/396 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
1/316 | 1/363 | 1/341 | 1/360 | 1/349 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
1/372 | 1/338 | 1/378 | 1/387 | 1/354 |
31 |
---|
1/341 |
稼働・RB確率別割合
[ゴーゴージャグラー系]
| 1/336 | 1/318 | 1/283 | 1/255 |
1,000G | 1/2.8 | 1/3.4 | 1/6.5 | 1/15.3 |
3,000G | 1/4.5 | 1/5.5 | 1/10.2 | 1/25.3 |
5,000G | 1/10.4 | 1/12.8 | 1/21.1 | 1/44.4 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/283]の値が[1/20.0]ならば、3,000G以上稼働してRB確率が1/283以上となる台が20台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、RB確率の値は設定2/3/4/5。
最新の月間ランキング
アイムジャグラー:5号機の解析値 - ジャパンニューアルファ エレム
(C)KITA DENSHI
曜日別平均値
[アイムジャグラー:5号機]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 1,680G | 1/274 | 1/405 | 1/163 |
火 | 1,580G | 1/287 | 1/442 | 1/174 |
水 | 1,600G | 1/292 | 1/455 | 1/178 |
木 | 1,720G | 1/294 | 1/431 | 1/174 |
金 | 1,890G | 1/289 | 1/422 | 1/171 |
土 | 2,520G | 1/289 | 1/420 | 1/171 |
日 | 2,370G | 1/286 | 1/459 | 1/176 |
全 | 1,910G | 1/287 | 1/432 | 1/172 |
(C)KITA DENSHI
日付末尾別平均値
[アイムジャグラー:5号機]
日付 末尾 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
0 | 1,810G | 1/286 | 1/422 | 1/170 |
1 | 2,000G | 1/273 | 1/420 | 1/165 |
2 | 1,940G | 1/273 | 1/450 | 1/169 |
3 | 1,880G | 1/294 | 1/417 | 1/172 |
4 | 1,980G | 1/302 | 1/432 | 1/178 |
5 | 2,070G | 1/289 | 1/477 | 1/180 |
6 | 1,860G | 1/284 | 1/424 | 1/170 |
7 | 2,180G | 1/288 | 1/398 | 1/167 |
8 | 1,770G | 1/289 | 1/459 | 1/177 |
9 | 1,570G | 1/303 | 1/441 | 1/179 |
日付別のRB確率
[アイムジャグラー:5号機]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
1/439 | 1/467 | 1/375 | 1/448 | 1/466 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
1/405 | 1/386 | 1/441 | 1/477 | 1/398 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
1/461 | 1/447 | 1/421 | 1/417 | 1/460 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
1/434 | 1/415 | 1/440 | 1/430 | 1/413 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
1/419 | 1/433 | 1/490 | 1/430 | 1/513 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
1/442 | 1/399 | 1/506 | 1/419 | 1/460 |
31 |
---|
1/362 |
稼働・RB確率別割合
[アイムジャグラー:5号機]
| 1/442 | 1/348 | 1/321 | 1/268 |
1,000G | 1/2.9 | 1/5.5 | 1/7.2 | 1/20.5 |
3,000G | 1/7.8 | 1/15.0 | 1/20.3 | 1/81.4 |
5,000G | 1/34.5 | 1/61.5 | 1/84.1 | 1/360.5 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/321]の値が[1/20.0]ならば、3,000G以上稼働してRB確率が1/321以上となる台が20台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、RB確率の値は設定2/3/4/5。
最新の月間ランキング
ハナビの解析値 - ジャパンニューアルファ エレム
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別平均値
[ハナビ]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 1,050G | 1/307 | 1/380 | 1/170 |
火 | 950G | 1/307 | 1/394 | 1/172 |
水 | 980G | 1/307 | 1/388 | 1/171 |
木 | 1,150G | 1/326 | 1/355 | 1/170 |
金 | 1,160G | 1/316 | 1/366 | 1/169 |
土 | 1,490G | 1/314 | 1/380 | 1/172 |
日 | 1,490G | 1/316 | 1/399 | 1/176 |
全 | 1,180G | 1/314 | 1/380 | 1/171 |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日付末尾別平均値
[ハナビ]
日付 末尾 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
0 | 1,140G | 1/327 | 1/368 | 1/173 |
1 | 960G | 1/325 | 1/382 | 1/175 |
2 | 1,230G | 1/320 | 1/368 | 1/171 |
3 | 1,180G | 1/301 | 1/368 | 1/165 |
4 | 1,130G | 1/309 | 1/381 | 1/170 |
5 | 1,280G | 1/318 | 1/381 | 1/173 |
6 | 1,200G | 1/306 | 1/407 | 1/174 |
7 | 1,580G | 1/311 | 1/360 | 1/167 |
8 | 1,070G | 1/305 | 1/393 | 1/172 |
9 | 1,080G | 1/317 | 1/403 | 1/177 |
日付別の合成確率
[ハナビ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
1/159 | 1/168 | 1/161 | 1/162 | 1/165 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
1/167 | 1/167 | 1/169 | 1/176 | 1/173 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
1/191 | 1/171 | 1/168 | 1/179 | 1/166 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
1/182 | 1/163 | 1/163 | 1/170 | 1/172 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
1/188 | 1/175 | 1/167 | 1/172 | 1/198 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
1/175 | 1/170 | 1/187 | 1/188 | 1/173 |
31 |
---|
1/167 |
稼働・合成確率別割合
[ハナビ]
| 1/166 | 1/159 |
1,000G | 1/4.8 | 1/5.6 |
3,000G | 1/20.3 | 1/24.4 |
5,000G | 1/79.0 | 1/103.3 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/166]の値が[1/10.0]ならば、3,000G以上稼働して合成確率が1/166以上となる台が10台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、合成確率の値は設定2/5。