設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | メッセ荻窪店 | |||
39台 | 4,610G | 1/324.7 | 1/147.4 | |
2位 | エスパス日拓上野新館 | |||
35台 | 4,570G | 1/328.4 | 1/150.6 | |
3位 | メッセ笹塚店 | |||
30台 | 4,330G | 1/330.0 | 1/152.3 | |
4位 | メッセ奥戸店 | |||
17台 | 5,620G | 1/330.1 | 1/150.3 | |
5位 | メッセ三鷹店 | |||
57台 | 4,920G | 1/332.4 | 1/149.5 | |
6位 | メッセ武蔵境店 | |||
66台 | 5,680G | 1/332.6 | 1/150.7 | |
7位 | メッセ高円寺店 | |||
34台 | 4,310G | 1/334.3 | 1/150.6 | |
8位 | メッセ竹の塚店 | |||
79台 | 5,560G | 1/337.4 | 1/152.1 | |
9位 | メッセ扇店 | |||
26台 | 4,220G | 1/337.8 | 1/152.8 | |
10位 | アイランド秋葉原店 | |||
8台 | 4,810G | 1/338.6 | 1/152.2 | |
11位 | メッセ南千住店 | |||
41台 | 4,610G | 1/340.2 | 1/152.2 | |
12位 | テンガイ・三鷹店 | |||
25台 | 2,630G | 1/341.1 | 1/152.6 | |
13位 | サンパレス環七大杉店 | |||
7台 | 4,280G | 1/343.3 | 1/157.1 | |
14位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
72台 | 4,610G | 1/344.5 | 1/152.8 | |
15位 | 123+N東雲店 | |||
51台 | 2,840G | 1/345.5 | 1/153.6 | |
16位 | メッセ西葛西店 | |||
71台 | 5,500G | 1/346.9 | 1/153.3 | |
17位 | プレゴひばりが丘店 | |||
16台 | 2,870G | 1/348.2 | 1/158.6 | |
18位 | グランドシップ(東雲) | |||
39台 | 3,900G | 1/353.6 | 1/156.1 | |
19位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
72台 | 2,000G | 1/357.1 | 1/156.0 | |
20位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
71台 | 2,180G | 1/357.9 | 1/155.8 | |
21位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
41台 | 1,540G | 1/358.2 | 1/155.2 | |
22位 | G-ONE吉祥寺 | |||
12台 | 3,080G | 1/359.6 | 1/156.3 | |
23位 | ベルシティ篠崎店 | |||
22台 | 5,280G | 1/361.3 | 1/157.5 | |
24位 | プレゴ自由が丘店 | |||
35台 | 2,800G | 1/369.7 | 1/160.5 | |
25位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
19台 | 2,050G | 1/370.5 | 1/156.4 | |
26位 | パールショップともえ町田609 | |||
8台 | 3,570G | 1/372.4 | 1/157.4 | |
27位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
9台 | 2,560G | 1/377.8 | 1/158.1 | |
28位 | D'station新小岩 | |||
57台 | 3,040G | 1/386.0 | 1/165.8 | |
29位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
7台 | 2,520G | 1/387.9 | 1/164.6 | |
30位 | コスモ光が丘店 | |||
12台 | 2,620G | 1/390.8 | 1/164.3 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -