設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | メッセ荻窪店 | |||
39台 | 4,210G | 1/323.7 | 1/148.8 | |
2位 | メッセ高円寺店 | |||
34台 | 4,120G | 1/330.7 | 1/150.9 | |
3位 | メッセ武蔵境店 | |||
67台 | 5,390G | 1/331.2 | 1/149.7 | |
4位 | メッセ笹塚店 | |||
30台 | 4,420G | 1/333.6 | 1/150.6 | |
5位 | メッセ竹の塚店 | |||
80台 | 5,710G | 1/334.3 | 1/151.3 | |
6位 | テンガイ・三鷹店 | |||
25台 | 2,610G | 1/335.5 | 1/151.1 | |
7位 | G-ONE吉祥寺 | |||
12台 | 3,380G | 1/336.6 | 1/152.8 | |
8位 | メッセ三鷹店 | |||
57台 | 4,730G | 1/337.4 | 1/151.5 | |
9位 | エスパス日拓上野新館 | |||
35台 | 4,370G | 1/338.4 | 1/152.5 | |
10位 | 123+N東雲店 | |||
51台 | 2,910G | 1/338.6 | 1/151.6 | |
11位 | メッセ南千住店 | |||
41台 | 4,450G | 1/343.4 | 1/152.6 | |
12位 | メッセ扇店 | |||
26台 | 4,560G | 1/343.8 | 1/154.0 | |
13位 | アイランド秋葉原店 | |||
8台 | 4,400G | 1/345.8 | 1/154.1 | |
14位 | メッセ西葛西店 | |||
71台 | 5,440G | 1/347.7 | 1/153.5 | |
15位 | ベルシティ篠崎店 | |||
22台 | 5,100G | 1/348.3 | 1/155.9 | |
16位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
72台 | 4,410G | 1/348.4 | 1/153.6 | |
17位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
8台 | 2,380G | 1/351.1 | 1/158.9 | |
18位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
19台 | 1,990G | 1/351.3 | 1/154.2 | |
19位 | メッセ奥戸店 | |||
17台 | 5,490G | 1/353.8 | 1/155.3 | |
20位 | グランドシップ(東雲) | |||
39台 | 3,840G | 1/356.2 | 1/156.6 | |
21位 | パールショップともえ町田609 | |||
8台 | 3,720G | 1/356.7 | 1/155.9 | |
22位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
41台 | 1,600G | 1/356.9 | 1/156.2 | |
23位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
9台 | 2,360G | 1/357.1 | 1/155.8 | |
24位 | コスモ光が丘店 | |||
12台 | 2,440G | 1/358.3 | 1/154.5 | |
25位 | サンパレス環七大杉店 | |||
7台 | 4,450G | 1/361.1 | 1/159.1 | |
26位 | D'station新小岩 | |||
57台 | 3,320G | 1/363.5 | 1/157.9 | |
27位 | プレゴひばりが丘店 | |||
16台 | 2,790G | 1/366.8 | 1/162.4 | |
28位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
71台 | 2,110G | 1/367.3 | 1/157.9 | |
29位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
72台 | 2,000G | 1/371.6 | 1/159.5 | |
30位 | プレゴ自由が丘店 | |||
35台 | 2,640G | 1/377.9 | 1/162.7 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -