| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
| 2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
| 3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
| 4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
| 5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
| 6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 67台 | 6,610G | 1/308.6 | 1/143.7 | |
| 2位 | オリエンタルパサージュ吉祥寺店 | |||
| 4台 | 4,200G | 1/325.0 | 1/147.8 | |
| 3位 | メッセ荻窪店 | |||
| 54台 | 3,570G | 1/325.7 | 1/148.0 | |
| 4位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 19台 | 3,620G | 1/327.4 | 1/149.0 | |
| 5位 | 玉屋光助 町田店 | |||
| 10台 | 5,410G | 1/327.7 | 1/148.6 | |
| 6位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 26台 | 4,140G | 1/328.7 | 1/149.5 | |
| 7位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 67台 | 5,890G | 1/329.9 | 1/150.0 | |
| 8位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 21台 | 4,870G | 1/333.5 | 1/151.3 | |
| 9位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 8台 | 5,650G | 1/334.6 | 1/151.2 | |
| 10位 | メッセ西葛西店 | |||
| 65台 | 5,570G | 1/334.7 | 1/151.9 | |
| 11位 | メッセ高円寺店 | |||
| 42台 | 3,990G | 1/335.0 | 1/150.6 | |
| 12位 | パールショップともえ町田609 | |||
| 6台 | 4,270G | 1/336.5 | 1/152.0 | |
| 13位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 25台 | 3,110G | 1/341.1 | 1/152.1 | |
| 14位 | メッセ三鷹店 | |||
| 67台 | 3,890G | 1/341.2 | 1/153.0 | |
| 15位 | メッセ奥戸店 | |||
| 19台 | 4,210G | 1/341.9 | 1/153.9 | |
| 16位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 34台 | 4,530G | 1/342.6 | 1/152.5 | |
| 17位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 22台 | 4,890G | 1/343.8 | 1/152.9 | |
| 18位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 69台 | 4,440G | 1/343.8 | 1/152.7 | |
| 19位 | 飯田橋プレサス | |||
| 14台 | 5,070G | 1/344.0 | 1/153.9 | |
| 20位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
| 26台 | 2,770G | 1/344.1 | 1/152.6 | |
| 21位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 9台 | 3,060G | 1/346.4 | 1/156.4 | |
| 22位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 8台 | 5,270G | 1/348.9 | 1/153.2 | |
| 23位 | メッセ扇店 | |||
| 21台 | 4,620G | 1/349.8 | 1/153.8 | |
| 24位 | メッセ笹塚店 | |||
| 21台 | 4,530G | 1/350.2 | 1/155.2 | |
| 25位 | コスモ光が丘店 | |||
| 12台 | 3,330G | 1/352.7 | 1/152.7 | |
| 26位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
| 36台 | 2,400G | 1/354.0 | 1/156.8 | |
| 27位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 10台 | 3,830G | 1/357.5 | 1/156.3 | |
| 28位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 59台 | 2,650G | 1/359.6 | 1/157.9 | |
| 29位 | クリエ府中西原店 | |||
| 30台 | 2,310G | 1/360.6 | 1/158.1 | |
| 30位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 35台 | 3,040G | 1/362.9 | 1/159.8 | |
| 31位 | オリエンタルパサージュ町田店 | |||
| 9台 | 3,370G | 1/363.0 | 1/159.0 | |
| 32位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
| 37台 | 2,870G | 1/384.5 | 1/163.9 | |
| 33位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 16台 | 2,470G | 1/411.1 | 1/168.9 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -