設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.8% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.1% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | MONOS川崎 | |||
14台 | 4,680G | 1/368.7 | 1/159.5 | |
2位 | パールショップともえセンター南店 | |||
38台 | 4,890G | 1/369.0 | 1/160.8 | |
3位 | キコーナ海老名店 | |||
38台 | 3,480G | 1/373.7 | 1/159.7 | |
4位 | 新!ガーデン四季の森 | |||
4台 | 2,660G | 1/380.8 | 1/168.2 | |
5位 | グランドアクア(横浜市金沢区) | |||
20台 | 4,690G | 1/384.1 | 1/162.2 | |
6位 | MONOS茅ヶ崎店 | |||
14台 | 4,860G | 1/384.6 | 1/161.5 | |
7位 | MONOS寒川南館 | |||
6台 | 1,970G | 1/387.7 | 1/162.8 | |
8位 | Super D'station座間店 | |||
37台 | 2,020G | 1/400.8 | 1/164.6 | |
9位 | グランドホール港南店 | |||
7台 | 3,710G | 1/405.2 | 1/165.8 | |
10位 | アビバ アネックス・スクエア店 | |||
21台 | 3,630G | 1/407.9 | 1/168.8 | |
11位 | グランドホール金目店 | |||
7台 | 3,590G | 1/408.2 | 1/169.1 | |
12位 | 新!ガーデン座間 | |||
34台 | 1,580G | 1/415.8 | 1/169.1 | |
13位 | アビバ上大岡店 | |||
5台 | 3,910G | 1/419.1 | 1/171.1 | |
14位 | アビバ淵野辺店 | |||
4台 | 2,560G | 1/423.0 | 1/168.9 | |
15位 | MONOS寒川 | |||
8台 | 5,080G | 1/424.7 | 1/169.7 | |
16位 | アビバ逗子店 | |||
16台 | 1,260G | 1/426.1 | 1/170.2 | |
17位 | アビバ鶴見店 | |||
17台 | 2,480G | 1/429.7 | 1/173.6 | |
18位 | Super D'station平塚駅前店 | |||
20台 | 2,500G | 1/431.5 | 1/171.2 | |
19位 | Super D'station海老名店 | |||
12台 | 1,720G | 1/446.5 | 1/176.3 | |
20位 | ジアス上大岡店 | |||
25台 | 3,610G | 1/455.4 | 1/176.4 | |
21位 | アビバ新杉田店 | |||
9台 | 2,650G | 1/468.2 | 1/174.6 | |
22位 | ジャパンニューアルファ エレム | |||
8台 | 1,760G | 1/472.6 | 1/177.4 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -