設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | アビバ上大岡店 | |||
5台 | 2,090G | 1/328.6 | 1/148.2 | |
2位 | Super D'station平塚駅前店 | |||
台 | 2,750G | 1/342.3 | 1/145.3 | |
3位 | 新!ガーデン座間 | |||
4台 | 5,450G | 1/351.2 | 1/147.6 | |
4位 | アビバ新杉田店 | |||
6台 | 1,400G | 1/352.1 | 1/154.6 | |
5位 | MONOS川崎 | |||
台 | 2,280G | 1/353.1 | 1/148.1 | |
6位 | グランドアクア(横浜市金沢区) | |||
20台 | 1,670G | 1/354.4 | 1/149.3 | |
7位 | キコーナ海老名店 | |||
5台 | 1,540G | 1/354.5 | 1/150.2 | |
8位 | アビバ淵野辺店 | |||
6台 | 2,860G | 1/357.7 | 1/154.9 | |
9位 | アビバ逗子店 | |||
5台 | 890G | 1/358.4 | 1/146.9 | |
10位 | アビバ鶴見店 | |||
6台 | 330G | 1/360.3 | 1/160.2 | |
11位 | MONOS寒川南館 | |||
4台 | 310G | 1/362.0 | 1/148.7 | |
12位 | グランドホール金目店 | |||
16台 | 1,680G | 1/364.1 | 1/155.0 | |
13位 | グランドホール港南店 | |||
8台 | 2,220G | 1/365.4 | 1/151.8 | |
14位 | MONOS寒川 | |||
4台 | 2,460G | 1/367.5 | 1/163.4 | |
15位 | Super D'station海老名店 | |||
6台 | 1,040G | 1/367.7 | 1/159.0 | |
16位 | アビバ関内店 | |||
台 | 910G | 1/368.1 | 1/162.1 | |
17位 | アビバ アネックス・スクエア店 | |||
6台 | 520G | 1/370.0 | 1/159.7 | |
18位 | パールショップともえセンター南店 | |||
20台 | 2,010G | 1/375.0 | 1/157.2 | |
19位 | ジャパンニューアルファ エレム | |||
3台 | 2,920G | 1/380.8 | 1/159.7 | |
20位 | Super D'station座間店 | |||
7台 | 1,320G | 1/382.5 | 1/155.4 | |
21位 | 新!ガーデン四季の森 | |||
8台 | 3,160G | 1/390.0 | 1/150.0 | |
22位 | アビバ三浦海岸店 | |||
7台 | 1,030G | 1/407.8 | 1/165.1 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -