| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
| 2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
| 3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
| 4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
| 5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
| 6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
| 11台 | 2,520G | 1/298.1 | 1/144.1 | |
| 2位 | メッセ南千住店 | |||
| 20台 | 5,110G | 1/302.6 | 1/141.9 | |
| 3位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
| 5台 | 2,210G | 1/304.7 | 1/147.6 | |
| 4位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 11台 | 1,980G | 1/305.0 | 1/142.0 | |
| 5位 | メッセ荻窪店 | |||
| 10台 | 2,810G | 1/308.9 | 1/144.9 | |
| 6位 | メッセ笹塚店 | |||
| 12台 | 2,920G | 1/310.6 | 1/143.6 | |
| 7位 | パールショップともえ町田609 | |||
| 23台 | 3,100G | 1/310.9 | 1/142.4 | |
| 8位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 22台 | 4,660G | 1/311.4 | 1/144.2 | |
| 9位 | 飯田橋プレサス | |||
| 6台 | 3,060G | 1/311.7 | 1/139.6 | |
| 10位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 14台 | 4,360G | 1/311.8 | 1/143.2 | |
| 11位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 23台 | 4,610G | 1/312.5 | 1/144.0 | |
| 12位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 22台 | 1,720G | 1/313.3 | 1/144.1 | |
| 13位 | 123+N東雲店 | |||
| 27台 | 1,640G | 1/315.3 | 1/146.0 | |
| 14位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 7台 | 3,730G | 1/316.8 | 1/147.6 | |
| 15位 | メッセ西葛西店 | |||
| 32台 | 4,220G | 1/316.9 | 1/144.7 | |
| 16位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 30台 | 3,130G | 1/318.8 | 1/145.4 | |
| 17位 | メッセ三鷹店 | |||
| 15台 | 2,940G | 1/318.9 | 1/145.4 | |
| 18位 | メッセ扇店 | |||
| 13台 | 3,320G | 1/320.0 | 1/146.9 | |
| 19位 | オリエンタルパサージュ町田店 | |||
| 22台 | 2,480G | 1/327.2 | 1/146.5 | |
| 20位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 18台 | 2,450G | 1/327.9 | 1/147.4 | |
| 21位 | メッセ奥戸店 | |||
| 5台 | 2,780G | 1/328.3 | 1/148.2 | |
| 22位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 2台 | 4,690G | 1/330.1 | 1/147.9 | |
| 23位 | メッセ高円寺店 | |||
| 13台 | 2,920G | 1/330.2 | 1/147.3 | |
| 24位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
| 21台 | 1,760G | 1/332.8 | 1/148.0 | |
| 25位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 8台 | 1,560G | 1/332.9 | 1/148.3 | |
| 26位 | G-ONE吉祥寺 | |||
| 8台 | 1,850G | 1/333.3 | 1/150.2 | |
| 27位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 24台 | 1,910G | 1/333.7 | 1/148.5 | |
| 28位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 7台 | 4,170G | 1/334.2 | 1/149.6 | |
| 29位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 7台 | 2,160G | 1/338.3 | 1/151.2 | |
| 30位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 5台 | 2,380G | 1/339.1 | 1/152.5 | |
| 31位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 11台 | 1,710G | 1/346.4 | 1/154.5 | |
| 32位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 17台 | 4,240G | 1/352.6 | 1/154.1 | |
| 33位 | クリエ府中西原店 | |||
| 20台 | 1,270G | 1/355.4 | 1/153.9 | |
| 34位 | 玉屋光助 町田店 | |||
| 4台 | 2,560G | 1/363.4 | 1/155.7 | |
| 35位 | オリエンタルパサージュIV | |||
| 6台 | 1,140G | 1/387.5 | 1/161.3 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -