設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | メッセ南千住店 | |||
15台 | 6,740G | 1/288.1 | 1/136.6 | |
2位 | 飯田橋プレサス | |||
6台 | 2,580G | 1/299.2 | 1/141.6 | |
3位 | メッセ笹塚店 | |||
12台 | 3,080G | 1/306.5 | 1/143.3 | |
4位 | テンガイ・三鷹店 | |||
11台 | 2,010G | 1/307.2 | 1/142.5 | |
5位 | メッセ竹の塚店 | |||
20台 | 4,600G | 1/308.0 | 1/142.9 | |
6位 | パールショップともえ町田609 | |||
23台 | 3,110G | 1/308.7 | 1/143.6 | |
7位 | メッセ武蔵境店 | |||
16台 | 4,900G | 1/311.2 | 1/141.6 | |
8位 | メッセ荻窪店 | |||
10台 | 2,830G | 1/312.4 | 1/142.7 | |
9位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
22台 | 2,140G | 1/316.3 | 1/143.9 | |
10位 | アイランド秋葉原店 | |||
2台 | 4,500G | 1/316.4 | 1/146.7 | |
11位 | プレゴ自由が丘店 | |||
5台 | 2,760G | 1/316.6 | 1/145.7 | |
12位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
7台 | 2,700G | 1/316.7 | 1/143.1 | |
13位 | 123+N東雲店 | |||
22台 | 1,700G | 1/317.0 | 1/144.4 | |
14位 | メッセ三鷹店 | |||
16台 | 2,920G | 1/317.7 | 1/145.1 | |
15位 | メッセ西葛西店 | |||
23台 | 4,330G | 1/318.0 | 1/143.9 | |
16位 | G-ONE吉祥寺 | |||
8台 | 2,380G | 1/318.5 | 1/147.1 | |
17位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
14台 | 4,390G | 1/318.9 | 1/144.7 | |
18位 | エスパス日拓上野新館 | |||
31台 | 2,810G | 1/320.0 | 1/144.9 | |
19位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
11台 | 2,730G | 1/321.1 | 1/145.2 | |
20位 | メッセ扇店 | |||
5台 | 3,760G | 1/323.9 | 1/149.1 | |
21位 | サンパレス環七大杉店 | |||
7台 | 4,240G | 1/326.3 | 1/147.9 | |
22位 | グランドシップ(東雲) | |||
7台 | 3,730G | 1/326.5 | 1/146.3 | |
23位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
25台 | 2,150G | 1/328.1 | 1/147.3 | |
24位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
18台 | 2,620G | 1/328.4 | 1/144.6 | |
25位 | プレゴひばりが丘店 | |||
9台 | 2,230G | 1/328.5 | 1/152.1 | |
26位 | メッセ高円寺店 | |||
15台 | 2,830G | 1/328.6 | 1/146.3 | |
27位 | オリエンタルパサージュ町田店 | |||
22台 | 2,410G | 1/336.0 | 1/148.6 | |
28位 | ベルシティ篠崎店 | |||
17台 | 4,430G | 1/338.2 | 1/151.1 | |
29位 | オリエンタルパサージュIV | |||
10台 | 1,310G | 1/338.8 | 1/152.7 | |
30位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
21台 | 1,850G | 1/343.1 | 1/151.5 | |
31位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
5台 | 2,210G | 1/345.5 | 1/155.5 | |
32位 | メッセ奥戸店 | |||
7台 | 2,600G | 1/355.3 | 1/150.4 | |
33位 | 玉屋光助 町田店 | |||
4台 | 2,820G | 1/356.6 | 1/152.3 | |
34位 | クリエ府中西原店 | |||
20台 | 1,370G | 1/364.6 | 1/155.4 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -