| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
| 2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
| 3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
| 4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
| 5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
| 6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 2台 | 4,700G | 1/298.6 | 1/146.3 | |
| 2位 | メッセ三鷹店 | |||
| 12台 | 3,940G | 1/304.1 | 1/141.4 | |
| 3位 | メッセ奥戸店 | |||
| 5台 | 4,120G | 1/305.4 | 1/147.4 | |
| 4位 | 123+N東雲店 | |||
| 29台 | 1,680G | 1/308.9 | 1/144.1 | |
| 5位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 33台 | 2,520G | 1/310.0 | 1/142.5 | |
| 6位 | メッセ荻窪店 | |||
| 10台 | 3,290G | 1/310.7 | 1/144.7 | |
| 7位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
| 20台 | 1,240G | 1/314.4 | 1/146.2 | |
| 8位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 27台 | 4,570G | 1/314.6 | 1/143.9 | |
| 9位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 13台 | 3,130G | 1/315.3 | 1/146.1 | |
| 10位 | パールショップともえ町田609 | |||
| 23台 | 2,520G | 1/317.5 | 1/146.3 | |
| 11位 | メッセ高円寺店 | |||
| 13台 | 3,440G | 1/319.6 | 1/144.0 | |
| 12位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 12台 | 2,290G | 1/319.8 | 1/146.9 | |
| 13位 | メッセ南千住店 | |||
| 13台 | 4,420G | 1/320.8 | 1/145.1 | |
| 14位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 24台 | 4,800G | 1/321.8 | 1/146.1 | |
| 15位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 5台 | 2,950G | 1/322.0 | 1/147.0 | |
| 16位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 18台 | 4,260G | 1/322.7 | 1/147.5 | |
| 17位 | メッセ笹塚店 | |||
| 9台 | 3,660G | 1/323.0 | 1/147.2 | |
| 18位 | メッセ扇店 | |||
| 18台 | 3,960G | 1/323.3 | 1/145.1 | |
| 19位 | メッセ西葛西店 | |||
| 30台 | 4,280G | 1/325.4 | 1/148.1 | |
| 20位 | G-ONE吉祥寺 | |||
| 7台 | 2,140G | 1/326.1 | 1/149.7 | |
| 21位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 7台 | 1,970G | 1/326.9 | 1/147.0 | |
| 22位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 22台 | 2,110G | 1/331.8 | 1/146.5 | |
| 23位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 30台 | 3,390G | 1/333.8 | 1/148.6 | |
| 24位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 10台 | 1,960G | 1/335.2 | 1/146.9 | |
| 25位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 18台 | 2,390G | 1/336.4 | 1/147.8 | |
| 26位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 8台 | 1,850G | 1/337.2 | 1/150.5 | |
| 27位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 7台 | 4,550G | 1/338.2 | 1/152.8 | |
| 28位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 16台 | 4,810G | 1/339.6 | 1/150.9 | |
| 29位 | D'station新小岩 | |||
| 13台 | 2,850G | 1/351.2 | 1/155.6 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -