設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | メッセ荻窪店 | |||
10台 | 3,150G | 1/296.4 | 1/140.2 | |
2位 | メッセ笹塚店 | |||
9台 | 3,480G | 1/308.8 | 1/142.4 | |
3位 | メッセ武蔵境店 | |||
27台 | 4,550G | 1/310.5 | 1/143.2 | |
4位 | メッセ竹の塚店 | |||
24台 | 4,930G | 1/314.5 | 1/143.9 | |
5位 | メッセ南千住店 | |||
13台 | 3,960G | 1/317.6 | 1/145.5 | |
6位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
18台 | 3,960G | 1/317.7 | 1/145.8 | |
7位 | テンガイ・三鷹店 | |||
10台 | 1,840G | 1/318.6 | 1/144.4 | |
8位 | エスパス日拓上野新館 | |||
33台 | 2,360G | 1/321.2 | 1/146.8 | |
9位 | パールショップともえ町田609 | |||
23台 | 2,310G | 1/323.2 | 1/145.6 | |
10位 | メッセ西葛西店 | |||
30台 | 4,160G | 1/323.7 | 1/147.0 | |
11位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
26台 | 3,610G | 1/324.0 | 1/148.3 | |
12位 | メッセ三鷹店 | |||
12台 | 3,740G | 1/324.7 | 1/145.6 | |
13位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
18台 | 2,390G | 1/324.7 | 1/145.4 | |
14位 | メッセ奥戸店 | |||
5台 | 4,150G | 1/324.9 | 1/147.4 | |
15位 | メッセ高円寺店 | |||
13台 | 3,200G | 1/325.5 | 1/147.1 | |
16位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
7台 | 1,840G | 1/326.3 | 1/142.4 | |
17位 | メッセ扇店 | |||
18台 | 3,470G | 1/327.7 | 1/147.9 | |
18位 | ベルシティ篠崎店 | |||
16台 | 4,830G | 1/328.7 | 1/147.7 | |
19位 | 123+N東雲店 | |||
29台 | 1,530G | 1/329.1 | 1/147.0 | |
20位 | アイランド秋葉原店 | |||
2台 | 3,700G | 1/330.1 | 1/149.2 | |
21位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
20台 | 1,190G | 1/333.8 | 1/150.7 | |
22位 | オリエンタルパサージュIV | |||
8台 | 1,170G | 1/334.4 | 1/147.1 | |
23位 | G-ONE吉祥寺 | |||
8台 | 1,970G | 1/338.7 | 1/149.0 | |
24位 | グランドシップ(東雲) | |||
13台 | 3,050G | 1/341.7 | 1/150.6 | |
25位 | プレゴ自由が丘店 | |||
5台 | 2,870G | 1/343.4 | 1/151.8 | |
26位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
8台 | 1,530G | 1/344.1 | 1/153.8 | |
27位 | D'station新小岩 | |||
13台 | 3,310G | 1/345.4 | 1/151.7 | |
28位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
22台 | 1,700G | 1/348.0 | 1/151.8 | |
29位 | サンパレス環七大杉店 | |||
7台 | 4,540G | 1/348.9 | 1/149.8 | |
30位 | プレゴひばりが丘店 | |||
12台 | 2,140G | 1/354.4 | 1/153.0 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -