| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
| 2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
| 3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
| 4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
| 5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
| 6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | メッセ荻窪店 | |||
| 台 | 1,740G | 1/285.4 | 1/135.8 | |
| 2位 | メッセ扇店 | |||
| 5台 | 2,260G | 1/290.9 | 1/146.8 | |
| 3位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 台 | 4,100G | 1/293.7 | 1/139.4 | |
| 4位 | パールショップともえ町田609 | |||
| 8台 | 2,260G | 1/304.1 | 1/140.7 | |
| 5位 | 飯田橋プレサス | |||
| 2台 | 2,680G | 1/307.7 | 1/144.3 | |
| 6位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 20台 | 2,480G | 1/308.6 | 1/143.5 | |
| 7位 | メッセ奥戸店 | |||
| 5台 | 1,430G | 1/312.7 | 1/144.9 | |
| 8位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
| 13台 | 660G | 1/317.8 | 1/148.1 | |
| 9位 | メッセ西葛西店 | |||
| 16台 | 2,120G | 1/318.0 | 1/147.7 | |
| 10位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 台 | 3,390G | 1/319.0 | 1/147.5 | |
| 11位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 7台 | 4,280G | 1/322.3 | 1/143.5 | |
| 12位 | メッセ高円寺店 | |||
| 5台 | 1,340G | 1/327.4 | 1/150.8 | |
| 13位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 14台 | 840G | 1/331.4 | 1/142.2 | |
| 14位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 15台 | 1,210G | 1/332.9 | 1/154.2 | |
| 15位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 5台 | 1,240G | 1/333.6 | 1/154.4 | |
| 16位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
| 4台 | 1,770G | 1/337.0 | 1/149.0 | |
| 17位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 25台 | 2,270G | 1/338.9 | 1/150.7 | |
| 18位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 5台 | 1,670G | 1/342.7 | 1/151.2 | |
| 19位 | メッセ笹塚店 | |||
| 7台 | 2,610G | 1/344.8 | 1/158.1 | |
| 20位 | オリエンタルパサージュIV | |||
| 10台 | 940G | 1/345.9 | 1/157.7 | |
| 21位 | 玉屋光助 町田店 | |||
| 台 | 2,740G | 1/345.9 | 1/154.3 | |
| 22位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 台 | 3,360G | 1/347.1 | 1/151.8 | |
| 23位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 10台 | 1,600G | 1/351.5 | 1/157.0 | |
| 24位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 18台 | 1,220G | 1/353.5 | 1/154.4 | |
| 25位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 台 | 2,140G | 1/359.2 | 1/155.6 | |
| 26位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
| 5台 | 2,410G | 1/359.5 | 1/155.6 | |
| 27位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 台 | 2,870G | 1/364.4 | 1/153.9 | |
| 28位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 12台 | 1,550G | 1/367.4 | 1/157.6 | |
| 29位 | 123+N東雲店 | |||
| 台 | 1,970G | 1/367.6 | 1/157.1 | |
| 30位 | クリエ府中西原店 | |||
| 台 | 540G | 1/382.4 | 1/162.2 | |
| 31位 | メッセ三鷹店 | |||
| 12台 | 1,520G | 1/385.2 | 1/148.1 | |
| 32位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 台 | 2,160G | 1/417.0 | 1/168.4 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -