| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% |
| 2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% |
| 3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% |
| 4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% |
| 5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% |
| 6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 11台 | 2,660G | 1/305.3 | 1/141.1 | |
| 2位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 3台 | 1,920G | 1/308.1 | 1/145.1 | |
| 3位 | メッセ荻窪店 | |||
| 4台 | 2,190G | 1/319.2 | 1/145.8 | |
| 4位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 12台 | 3,970G | 1/324.0 | 1/146.9 | |
| 5位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 26台 | 3,230G | 1/325.1 | 1/148.8 | |
| 6位 | メッセ西葛西店 | |||
| 15台 | 3,930G | 1/328.4 | 1/149.3 | |
| 7位 | メッセ高円寺店 | |||
| 14台 | 2,380G | 1/328.9 | 1/147.0 | |
| 8位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 27台 | 3,080G | 1/332.8 | 1/150.2 | |
| 9位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 30台 | 3,190G | 1/332.9 | 1/149.0 | |
| 10位 | メッセ南千住店 | |||
| 12台 | 2,680G | 1/335.9 | 1/149.6 | |
| 11位 | メッセ三鷹店 | |||
| 16台 | 3,000G | 1/336.1 | 1/147.5 | |
| 12位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 28台 | 1,720G | 1/346.8 | 1/151.7 | |
| 13位 | メッセ扇店 | |||
| 38台 | 2,330G | 1/349.9 | 1/151.3 | |
| 14位 | メッセ奥戸店 | |||
| 16台 | 2,380G | 1/350.1 | 1/154.5 | |
| 15位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 2台 | 1,540G | 1/350.1 | 1/149.8 | |
| 16位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 32台 | 4,280G | 1/355.0 | 1/153.0 | |
| 17位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
| 5台 | 1,290G | 1/357.1 | 1/154.3 | |
| 18位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 5台 | 1,600G | 1/357.4 | 1/160.3 | |
| 19位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 25台 | 1,520G | 1/365.0 | 1/154.4 | |
| 20位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 13台 | 1,590G | 1/365.6 | 1/157.0 | |
| 21位 | メッセ笹塚店 | |||
| 5台 | 2,530G | 1/369.7 | 1/154.3 | |
| 22位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 10台 | 2,580G | 1/373.9 | 1/154.2 | |
| 23位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 21台 | 760G | 1/388.2 | 1/163.2 | |
| 24位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 19台 | 2,400G | 1/393.3 | 1/157.6 | |
| 25位 | 123+N東雲店 | |||
| 20台 | 780G | 1/399.0 | 1/161.7 | |
| 26位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 4台 | 1,410G | 1/405.3 | 1/159.2 | |
| 27位 | オリエンタルパサージュIV | |||
| 2台 | 910G | 1/411.3 | 1/144.8 | |
| 28位 | D'station新小岩 | |||
| 13台 | 2,730G | 1/421.0 | 1/168.4 | |
| 29位 | G-ONE吉祥寺 | |||
| 6台 | 910G | 1/465.1 | 1/173.3 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -