이름 | 연구 | 기술 필요량 | 제작 작업량 |
---|---|---|---|
간이 제작 장소 | 0시간 | ||
간이 도축 장소 | 0시간 | ||
조소 작업대 | 건설 | 0.7시간 | |
도축 작업대 | 건설 | 0.6시간 | |
재봉 작업대 | 섬세한 의류 | 건설 | 0.6시간 |
전기 재봉 작업대 | 섬세한 의류 전기 | 건설:4 | 0.7시간 |
단조 작업대 | 단조 | 건설:4 | 0.8시간 |
전기 단조 작업대 | 단조 전기 | 건설:5 | 0.8시간 |
기계 작업대 | 기계 가공 | 건설:4 | 0.8시간 |
전기 스토브 | 전기 | 건설:4 | 0.6시간 |
스토브 | 건설 | 0.6시간 | |
석재 절삭대 | 석재 가공 | 건설 | 0.6시간 |
양조대 | 양조 | 건설 | 0.6시간 |
약물 연구대 | 약물 제조 | 건설:4 | 1시간 |
전기로 | 전기 | 건설:4 | 1시간 |
연료 정제기 | 연료 정제 | 건설:4 | 0.6시간 |
조립 작업대 | 조립 작업대 | 건설:6 | 1.4시간 |
연구 작업대 | 건설 | 0.8시간 | |
첨단 연구 작업대 | 미소전자공학 기초 | 건설:6 | 1.4시간 |
전기 화장터 | 전기 | 건설:4 | 1.3시간 |
수경재배기 | 수경 재배 | 건설:4 | 0.8시간 |
발효통 | 양조 | 건설 | 0.2시간 |
심층 굴착기 | 심층 굴착 | 건설:4 | 2.8시간 |
영양죽 배급기 | 영양죽 | 건설:5 | 0.6시간 |
영양죽 투입구 | 영양죽 | 건설 | 0.1시간 |
- ads -
- ads -