| 名前順 | 研究 | 必要スキル | 工数 |
|---|---|---|---|
| 工芸作業場 | 0時間 | ||
| 屠殺場 | 0時間 | ||
| 彫刻台 | 建築 | 0.7時間 | |
| 食肉加工台 | 建築 | 0.6時間 | |
| ミシン台 | 手の込んだ衣類 | 建築 | 0.6時間 |
| 電動ミシン台 | 手の込んだ衣類 電気工学 基礎 | 建築:4 | 0.7時間 |
| 工作台 | 鍛冶 | 建築:4 | 0.8時間 |
| 電動工作台 | 鍛冶 電気工学 基礎 | 建築:5 | 0.8時間 |
| 精密工作機械 | 精密工作機械 | 建築:4 | 0.8時間 |
| 電気コンロ | 電気工学 基礎 | 建築:4 | 0.6時間 |
| カマド | 建築 | 0.6時間 | |
| ストーンカッター | ストーンカッター | 建築 | 0.6時間 |
| 醸造器 | ビール醸造 | 建築 | 0.6時間 |
| ドラッグラボ | ドラッグ製造 | 建築:4 | 1時間 |
| 溶鉱炉 | 電気工学 基礎 | 建築:4 | 1時間 |
| 製油施設 | 精油施設 | 建築:4 | 0.6時間 |
| コンポーネント工作台 | 組立製造 | 建築:6 | 1.4時間 |
| 研究卓 | 建築 | 0.8時間 | |
| ハイテク研究卓 | マイクロエレクトロニクス 基礎 | 建築:6 | 1.4時間 |
| 電気火葬炉 | 電気工学 基礎 | 建築:4 | 1.3時間 |
| 水耕栽培器 | 水耕栽培器 | 建築:4 | 0.8時間 |
| ビア樽 | ビール醸造 | 建築 | 0.2時間 |
| 深部ドリルマシン | 深部ドリルマシン | 建築:4 | 2.8時間 |
| ペースト ディスペンサ | 栄養補給ペースト | 建築:5 | 0.6時間 |
| 食材ホッパー | 栄養補給ペースト | 建築 | 0.1時間 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -