このページについて
ジアス上大岡のパチスロメイン機種とノーマルタイプ機種を中心に、立ち回りに役立つ2019/4/25の実績データ解析結果をまとめています。
目次
機種別の出玉率と差枚数 - ジアス上大岡(実績)
機種名 | 出玉率 | 平均差枚数 |
アイムジャグラー系 | 96.8% | -370枚 |
---|
ゴーゴージャグラーKK/2 | 95.1% | -690枚 |
---|
スーパーミラクルジャグラー | 96.0% | -520枚 |
---|
マイジャグラー4 | 92.7% | -1,090枚 |
---|
ハッピージャグラーVII | 92.6% | -960枚 |
---|
ファンキージャグラー | 105.6% | 950枚 |
---|
ハナビ | 102.6% | 200枚 |
---|
バーサス | 100.3% | 30枚 |
---|
魔法少女まどか☆マギカ | 92.3% | -900枚 |
---|
魔法少女まどか☆マギカ2 | 90.9% | -940枚 |
---|
バジリスク絆 | 96.4% | -870枚 |
---|
Re:ゼロから始める異世界生活 | 98.9% | -270枚 |
---|
※ジアス上大岡では上記の機種を解析対象としています。
※数字は概算結果(以下同様)
※プラスマイナスは客側視点(以下同様)
過去のデータ解析結果はこちら
機種別の出玉傾向を解析 - ジアス上大岡(2019/4/26対策)
アイムジャグラー系の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/26対策)
直近35日の出玉率推移
[アイムジャグラー系]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
98.9 | 102.2 | 97.5 | 96.6 | 95.6 | 94.1 | 96.2 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
92.8 | 94.5 | 97.3 | 94.9 | 98.3 | 94.4 | 97.5 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
98.1 | 95.6 | 96.0 | 100.7 | 96.4 | 97.8 | 100.5 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
92.5 | 96.7 | 98.4 | 98.8 | 96.8 | 98.1 | 95.8 |
4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
97.7 | 97.3 | 94.7 | 102.4 | 96.8 | 93.9 | 96.8 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「26日」の出玉率と平均差枚数
[アイムジャグラー系]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,110G | 94.1% | -590枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
579 | 110.5% | 1,730枚 |
624 | 104.9% | 600枚 |
578 | 101.8% | 80枚 |
573 | 101.8% | 150枚 |
572 | 98.9% | -100枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
575 | 83.5% | -1,550枚 |
610 | 83.6% | -1,240枚 |
609 | 85.0% | -1,380枚 |
576 | 85.4% | -1,150枚 |
580 | 87.3% | -270枚 |
※ランキングは「2019/4/25」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「6」の出玉率と平均差枚数
[アイムジャグラー系]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,310G | 96.4% | -390枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
579 | 105.0% | 690枚 |
571 | 103.2% | 290枚 |
607 | 100.2% | 30枚 |
630 | 99.6% | -50枚 |
608 | 99.6% | -40枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
580 | 84.8% | -1,020枚 |
576 | 91.4% | -880枚 |
577 | 91.8% | -580枚 |
610 | 92.1% | -770枚 |
625 | 92.2% | -790枚 |
ゴーゴージャグラーKK/2の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/26対策)
直近35日の出玉率推移
[ゴーゴージャグラーKK/2]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
101.2 | 95.2 | 99.2 | 93.7 | 100.2 | 98.4 | 96.3 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
100.2 | 99.3 | 100.5 | 101.0 | 98.5 | 99.5 | 102.0 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
98.4 | 97.9 | 95.8 | 97.3 | 99.0 | 98.4 | 98.6 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
97.2 | 99.4 | 99.9 | 98.6 | 97.6 | 99.1 | 101.3 |
4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
95.8 | 96.5 | 95.8 | 99.0 | 92.9 | 97.7 | 95.1 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「26日」の出玉率と平均差枚数
[ゴーゴージャグラーKK/2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,750G | 98.6% | -160枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
619 | 108.8% | 1,320枚 |
799 | 105.9% | 570枚 |
611 | 105.2% | 650枚 |
612 | 102.7% | 390枚 |
800 | 101.7% | 250枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
618 | 85.6% | -840枚 |
620 | 87.1% | -1,110枚 |
801 | 87.9% | -1,550枚 |
623 | 91.2% | -550枚 |
616 | 92.6% | -1,090枚 |
※ランキングは「2019/4/25」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「6」の出玉率と平均差枚数
[ゴーゴージャグラーKK/2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,100G | 97.5% | -330枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
619 | 105.3% | 930枚 |
621 | 101.1% | 170枚 |
800 | 100.9% | 160枚 |
613 | 100.1% | 20枚 |
614 | 99.6% | -40枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
615 | 93.5% | -600枚 |
803 | 94.1% | -1,280枚 |
581 | 94.3% | -660枚 |
620 | 94.8% | -490枚 |
801 | 94.8% | -840枚 |
スーパーミラクルジャグラーの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/26対策)
直近35日の出玉率推移
[スーパーミラクルジャグラー]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
102.7 | 100.5 | 99.3 | 101.9 | 98.7 | 104.3 | 104.4 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
94.1 | 100.2 | 98.0 | 104.0 | 96.2 | 97.7 | 95.0 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
101.2 | 94.5 | 92.9 | 96.5 | 99.1 | 100.1 | 103.3 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
99.4 | 91.9 | 97.9 | 101.0 | 95.0 | 102.7 | 97.4 |
4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
98.8 | 91.6 | 95.1 | 98.7 | 96.3 | 100.3 | 96.0 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「26日」の出玉率と平均差枚数
[スーパーミラクルジャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,420G | 98.4% | -170枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
596 | 106.1% | 520枚 |
598 | 105.0% | 700枚 |
595 | 102.7% | 250枚 |
567 | 102.0% | 270枚 |
568 | 96.8% | -320枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
570 | 84.6% | -970枚 |
597 | 92.1% | -710枚 |
599 | 95.2% | -750枚 |
569 | 96.4% | -550枚 |
568 | 96.8% | -320枚 |
※ランキングは「2019/4/25」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「6」の出玉率と平均差枚数
[スーパーミラクルジャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,300G | 96.8% | -340枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
595 | 100.1% | 10枚 |
598 | 98.3% | -200枚 |
569 | 98.3% | -190枚 |
567 | 97.7% | -330枚 |
596 | 97.2% | -240枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
570 | 93.5% | -450枚 |
599 | 94.5% | -800枚 |
597 | 94.8% | -470枚 |
568 | 95.3% | -400枚 |
596 | 97.2% | -240枚 |
マイジャグラー4の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/26対策)
直近35日の出玉率推移
[マイジャグラー4]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
87.8 | 101.6 | 98.1 | 101.3 | 95.8 | 92.8 | 91.8 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
97.8 | 102.0 | 100.0 | 86.3 | 94.3 | 97.9 | 94.2 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
97.1 | 100.1 | 90.7 | 98.8 | 101.7 | 94.6 | 95.8 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
99.2 | 101.9 | 97.6 | 100.9 | 95.2 | 90.7 | 90.8 |
4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
97.1 | 96.1 | 95.7 | 101.4 | 101.3 | 90.4 | 92.7 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「26日」の出玉率と平均差枚数
[マイジャグラー4]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,960G | 95.7% | -690枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
592 | 97.6% | -360枚 |
594 | 97.0% | -510枚 |
593 | 94.2% | -960枚 |
591 | 93.8% | -930枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
591 | 93.8% | -930枚 |
593 | 94.2% | -960枚 |
594 | 97.0% | -510枚 |
592 | 97.6% | -360枚 |
※ランキングは「2019/4/25」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「6」の出玉率と平均差枚数
[マイジャグラー4]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,120G | 96.1% | -650枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
593 | 98.7% | -230枚 |
594 | 98.5% | -250枚 |
592 | 93.5% | -1,010枚 |
591 | 92.8% | -1,120枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
591 | 92.8% | -1,120枚 |
592 | 93.5% | -1,010枚 |
594 | 98.5% | -250枚 |
593 | 98.7% | -230枚 |
ハッピージャグラーVIIの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/26対策)
直近35日の出玉率推移
[ハッピージャグラーVII]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
100.9 | 103.5 | 96.1 | 94.9 | 94.7 | 92.6 | 92.5 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
88.1 | 94.2 | 97.8 | 100.2 | 94.2 | 97.9 | 96.7 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
91.7 | 95.8 | 97.2 | 99.7 | 104.1 | 92.3 | 90.6 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
99.9 | 100.0 | 97.0 | 97.3 | 94.1 | 96.0 | 97.3 |
4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
100.2 | 87.2 | 89.8 | 95.7 | 96.5 | 89.2 | 92.6 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「26日」の出玉率と平均差枚数
[ハッピージャグラーVII]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
2,910G | 91.7% | -780枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
585 | 99.8% | -20枚 |
584 | 96.0% | -280枚 |
589 | 95.9% | -320枚 |
586 | 94.8% | -320枚 |
588 | 90.2% | -420枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
583 | 81.9% | -1,620枚 |
587 | 86.3% | -1,330枚 |
588 | 90.2% | -420枚 |
586 | 94.8% | -320枚 |
589 | 95.9% | -320枚 |
※ランキングは「2019/4/25」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「6」の出玉率と平均差枚数
[ハッピージャグラーVII]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,400G | 93.9% | -670枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
585 | 100.6% | 80枚 |
586 | 98.2% | -190枚 |
584 | 94.3% | -590枚 |
588 | 94.0% | -670枚 |
587 | 91.5% | -640枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
583 | 89.2% | -1,320枚 |
589 | 89.8% | -660枚 |
587 | 91.5% | -640枚 |
588 | 94.0% | -670枚 |
584 | 94.3% | -590枚 |
ファンキージャグラーの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/26対策)
直近35日の出玉率推移
[ファンキージャグラー]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
94.7 | 102.2 | 116.8 | 95.9 | 110.6 | 107.3 | 108.4 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
108.2 | 90.2 | 88.9 | 98.3 | 87.3 | 114.0 | 102.6 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
105.5 | 91.1 | 105.9 | 98.2 | 100.8 | 89.4 | 98.5 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
87.1 | 100.8 | 95.5 | 102.4 | 82.9 | 101.3 | 100.6 |
4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
90.3 | 100.0 | 80.3 | 82.9 | 96.3 | 103.4 | 105.6 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「26日」の出玉率と平均差枚数
[ファンキージャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,270G | 98.0% | -340枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 98.0% | -340枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 98.0% | -340枚 |
※ランキングは「2019/4/25」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「6」の出玉率と平均差枚数
[ファンキージャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,910G | 95.3% | -760枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 95.3% | -760枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 95.3% | -760枚 |
ハナビの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/26対策)
直近35日の出玉率推移
[ハナビ]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
92.6 | 94.7 | 93.6 | 99.7 | 94.0 | 90.5 | 92.6 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
93.3 | 94.8 | 96.2 | 105.4 | 103.9 | 99.0 | 92.7 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
98.5 | 93.8 | 97.9 | 99.2 | 100.6 | 104.9 | 101.6 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
113.2 | 99.7 | 96.3 | 101.0 | 98.0 | 90.0 | 97.8 |
4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
95.1 | 95.4 | 94.1 | 87.9 | 108.7 | 95.4 | 102.6 |
※単位は%
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「26日」の出玉率と平均差枚数
[ハナビ]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,550G | 95.1% | -560枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
792 | 103.3% | 610枚 |
787 | 98.4% | -180枚 |
790 | 94.1% | -890枚 |
788 | 89.0% | -930枚 |
789 | 88.7% | -1,310枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
791 | 84.1% | -640枚 |
789 | 88.7% | -1,310枚 |
788 | 89.0% | -930枚 |
790 | 94.1% | -890枚 |
787 | 98.4% | -180枚 |
※ランキングは「2019/4/25」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「6」の出玉率と平均差枚数
[ハナビ]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,150G | 96.9% | -310枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
792 | 99.1% | -100枚 |
788 | 98.4% | -180枚 |
787 | 97.4% | -230枚 |
790 | 97.1% | -320枚 |
791 | 94.3% | -420枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
789 | 93.1% | -640枚 |
791 | 94.3% | -420枚 |
790 | 97.1% | -320枚 |
787 | 97.4% | -230枚 |
788 | 98.4% | -180枚 |
バーサスの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/26対策)
直近35日の出玉率推移
[バーサス]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
84.6 | 103.9 | 94.1 | 101.4 | 101.1 | 101.1 | 94.0 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
94.1 | 100.6 | 101.2 | 101.3 | 105.7 | 95.5 | 100.2 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
104.0 | 101.0 | 93.6 | 102.1 | 98.0 | 95.2 | 92.4 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
104.4 | 98.1 | 102.6 | 88.5 | 102.2 | 92.3 | 93.5 |
4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
100.1 | 97.4 | 95.3 | 98.3 | 96.9 | 101.1 | 100.3 |
※単位は%
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「26日」の出玉率と平均差枚数
[バーサス]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,760G | 100.4% | 40枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
784 | 103.3% | 610枚 |
785 | 102.3% | 210枚 |
782 | 102.0% | 250枚 |
786 | 100.6% | 90枚 |
783 | 89.8% | -910枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
783 | 89.8% | -910枚 |
786 | 100.6% | 90枚 |
782 | 102.0% | 250枚 |
785 | 102.3% | 210枚 |
784 | 103.3% | 610枚 |
※ランキングは「2019/4/25」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「6」の出玉率と平均差枚数
[バーサス]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,660G | 99.1% | -90枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
784 | 100.8% | 130枚 |
785 | 100.3% | 30枚 |
786 | 99.0% | -140枚 |
782 | 98.6% | -140枚 |
783 | 96.1% | -360枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
783 | 96.1% | -360枚 |
782 | 98.6% | -140枚 |
786 | 99.0% | -140枚 |
785 | 100.3% | 30枚 |
784 | 100.8% | 130枚 |
魔法少女まどか☆マギカ(初代)の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/26対策)
直近35日の出玉率推移
[魔法少女まどか☆マギカ(初代)]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
102.6 | 101.8 | 99.2 | 95.5 | 103.7 | 99.0 | 105.6 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
97.8 | 91.8 | 100.2 | 118.0 | 100.6 | 98.5 | 97.9 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
103.6 | 104.2 | 96.3 | 91.6 | 94.8 | 92.4 | 102.1 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
91.9 | 95.3 | 112.2 | 109.1 | 101.8 | 90.2 | 92.9 |
4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
97.7 | 97.5 | 96.3 | 93.7 | 98.1 | 94.1 | 92.3 |
※単位は%
(c)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「26日」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ(初代)]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,240G | 101.8% | 370枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
668 | 121.2% | 1,290枚 |
666 | 113.9% | 2,010枚 |
669 | 110.4% | 2,510枚 |
664 | 103.3% | 560枚 |
667 | 102.5% | 550枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
665 | 71.0% | -2,330枚 |
670 | 95.6% | -640枚 |
667 | 102.5% | 550枚 |
664 | 103.3% | 560枚 |
669 | 110.4% | 2,510枚 |
※ランキングは「2019/4/25」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「6」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ(初代)]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,130G | 101.7% | 330枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
664 | 113.6% | 2,870枚 |
668 | 108.4% | 1,570枚 |
667 | 106.0% | 1,390枚 |
669 | 104.0% | 890枚 |
670 | 100.7% | 150枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
665 | 95.2% | -800枚 |
666 | 99.7% | -50枚 |
670 | 100.7% | 150枚 |
669 | 104.0% | 890枚 |
667 | 106.0% | 1,390枚 |
魔法少女まどか☆マギカ2の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/26対策)
直近35日の出玉率推移
[魔法少女まどか☆マギカ2]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
77.1 | 97.1 | 95.5 | 113.4 | 90.6 | 82.5 | 94.1 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
98.9 | 96.4 | 107.8 | 105.8 | 99.5 | 93.0 | 105.0 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
74.9 | 95.9 | 102.0 | 117.8 | 87.8 | 92.9 | 87.3 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
81.6 | 93.4 | 93.9 | 109.4 | 88.6 | 103.1 | 101.7 |
4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
95.7 | 99.3 | 98.6 | 101.5 | 73.9 | 108.1 | 90.9 |
※単位は%
(c)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「26日」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,470G | 94.8% | -740枚 |
※ランキングは「2019/4/25」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「6」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,150G | 95.2% | -640枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
707 | 94.8% | -590枚 |
706 | 94.6% | -640枚 |
708 | 64.6% | -2,070枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
708 | 64.6% | -2,070枚 |
706 | 94.6% | -640枚 |
707 | 94.8% | -590枚 |
バジリスク絆の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/26対策)
直近35日の出玉率推移
[バジリスク絆]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
94.0 | 95.3 | 99.6 | 94.2 | 90.5 | 94.2 | 94.0 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
103.3 | 96.1 | 99.6 | 90.9 | 100.3 | 96.2 | 91.3 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
108.1 | 92.9 | 96.3 | 105.8 | 97.1 | 102.1 | 94.7 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
93.0 | 92.3 | 101.4 | 97.9 | 96.6 | 97.6 | 95.2 |
4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
108.2 | 93.3 | 104.0 | 96.3 | 97.2 | 98.0 | 96.4 |
※単位は%
(c)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「26日」の出玉率と平均差枚数
[バジリスク絆]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
8,270G | 96.3% | -1,000枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
681 | 102.6% | 730枚 |
676 | 101.4% | 400枚 |
680 | 97.9% | -640枚 |
679 | 94.6% | -1,400枚 |
675 | 93.3% | -1,790枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
678 | 91.9% | -2,120枚 |
677 | 92.1% | -2,220枚 |
675 | 93.3% | -1,790枚 |
679 | 94.6% | -1,400枚 |
680 | 97.9% | -640枚 |
※ランキングは「2019/4/25」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「6」の出玉率と平均差枚数
[バジリスク絆]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
7,810G | 98.1% | -470枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
681 | 103.0% | 840枚 |
678 | 99.4% | -140枚 |
676 | 98.6% | -340枚 |
679 | 97.4% | -650枚 |
675 | 96.6% | -860枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
680 | 95.6% | -1,130枚 |
677 | 95.9% | -1,030枚 |
675 | 96.6% | -860枚 |
679 | 97.4% | -650枚 |
676 | 98.6% | -340枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/26対策)
直近35日の出玉率推移
[Re:ゼロから始める異世界生活]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
| | | | | | |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
| | | | | | |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
94.0 | 96.1 | 98.4 | 104.7 | 106.4 | 104.9 | 105.8 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
95.9 | 96.6 | 101.5 | 96.5 | 99.1 | 96.2 | 100.4 |
4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
92.1 | 82.2 | 93.9 | 97.3 | 103.0 | 93.8 | 98.9 |
※単位は%
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会, (C)Daito
日にちが「26日」の出玉率と平均差枚数
[Re:ゼロから始める異世界生活]
