このページについて
ジアス上大岡のパチスロメイン機種とノーマルタイプ機種を中心に、立ち回りに役立つ2019/4/22の実績データ解析結果をまとめています。
目次
機種別の出玉率と差枚数 - ジアス上大岡(実績)
機種名 | 出玉率 | 平均差枚数 |
アイムジャグラー系 | 102.4% | 230枚 |
---|
ゴーゴージャグラーKK/2 | 99.0% | -120枚 |
---|
スーパーミラクルジャグラー | 98.7% | -130枚 |
---|
マイジャグラー4 | 101.4% | 260枚 |
---|
ハッピージャグラーVII | 95.7% | -370枚 |
---|
ファンキージャグラー | 82.9% | -1,240枚 |
---|
ハナビ | 87.9% | -550枚 |
---|
バーサス | 98.3% | -150枚 |
---|
魔法少女まどか☆マギカ | 93.7% | -810枚 |
---|
魔法少女まどか☆マギカ2 | 101.5% | 110枚 |
---|
バジリスク絆 | 96.3% | -750枚 |
---|
Re:ゼロから始める異世界生活 | 97.3% | -580枚 |
---|
※ジアス上大岡では上記の機種を解析対象としています。
※数字は概算結果(以下同様)
※プラスマイナスは客側視点(以下同様)
過去のデータ解析結果はこちら
機種別の出玉傾向を解析 - ジアス上大岡(2019/4/23対策)
アイムジャグラー系の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/23対策)
直近35日の出玉率推移
[アイムジャグラー系]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
95.8 | 96.7 | 96.3 | 98.9 | 102.2 | 97.5 | 96.6 |
3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 |
95.6 | 94.1 | 96.2 | 92.8 | 94.5 | 97.3 | 94.9 |
4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 |
98.3 | 94.4 | 97.5 | 98.1 | 95.6 | 96.0 | 100.7 |
4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
96.4 | 97.8 | 100.5 | 92.5 | 96.7 | 98.4 | 98.8 |
4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
96.8 | 98.1 | 95.8 | 97.7 | 97.3 | 94.7 | 102.4 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「23日」の出玉率と平均差枚数
[アイムジャグラー系]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,400G | 98.2% | -190枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
580 | 121.5% | 5,290枚 |
628 | 111.5% | 1,300枚 |
572 | 107.3% | 560枚 |
577 | 106.6% | 820枚 |
573 | 104.4% | 440枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
578 | 79.6% | -1,180枚 |
625 | 86.4% | -1,330枚 |
629 | 87.1% | -1,540枚 |
571 | 88.2% | -610枚 |
576 | 89.6% | -470枚 |
※ランキングは「2019/4/22」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[アイムジャグラー系]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,600G | 97.6% | -280枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
580 | 108.3% | 1,040枚 |
577 | 104.0% | 420枚 |
572 | 103.2% | 370枚 |
601 | 102.2% | 290枚 |
573 | 102.0% | 230枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
576 | 80.9% | -880枚 |
579 | 89.2% | -760枚 |
629 | 89.8% | -1,330枚 |
625 | 91.6% | -880枚 |
627 | 92.7% | -680枚 |
ゴーゴージャグラーKK/2の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/23対策)
直近35日の出玉率推移
[ゴーゴージャグラーKK/2]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
97.6 | 98.6 | 100.2 | 101.2 | 95.2 | 99.2 | 93.7 |
3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 |
100.2 | 98.4 | 96.3 | 100.2 | 99.3 | 100.5 | 101.0 |
4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 |
98.5 | 99.5 | 102.0 | 98.4 | 97.9 | 95.8 | 97.3 |
4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
99.0 | 98.4 | 98.6 | 97.2 | 99.4 | 99.9 | 98.6 |
4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
97.6 | 99.1 | 101.3 | 95.8 | 96.5 | 95.8 | 99.0 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「23日」の出玉率と平均差枚数
[ゴーゴージャグラーKK/2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,620G | 98.7% | -150枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
612 | 112.2% | 2,680枚 |
801 | 106.5% | 1,420枚 |
616 | 103.6% | 600枚 |
611 | 103.0% | 290枚 |
614 | 100.5% | 60枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
802 | 79.3% | -1,290枚 |
618 | 82.9% | -1,610枚 |
620 | 85.7% | -1,460枚 |
622 | 87.1% | -1,290枚 |
798 | 89.3% | -460枚 |
※ランキングは「2019/4/22」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[ゴーゴージャグラーKK/2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,080G | 98.5% | -190枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
612 | 105.4% | 840枚 |
798 | 105.3% | 620枚 |
611 | 103.5% | 320枚 |
582 | 101.3% | 240枚 |
802 | 101.1% | 190枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
799 | 90.3% | -890枚 |
803 | 91.0% | -340枚 |
620 | 91.4% | -1,050枚 |
618 | 91.4% | -930枚 |
619 | 93.2% | -910枚 |
スーパーミラクルジャグラーの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/23対策)
直近35日の出玉率推移
[スーパーミラクルジャグラー]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
96.2 | 94.5 | 102.1 | 102.7 | 100.5 | 99.3 | 101.9 |
3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 |
98.7 | 104.3 | 104.4 | 94.1 | 100.2 | 98.0 | 104.0 |
4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 |
96.2 | 97.7 | 95.0 | 101.2 | 94.5 | 92.9 | 96.5 |
4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
99.1 | 100.1 | 103.3 | 99.4 | 91.9 | 97.9 | 101.0 |
4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
95.0 | 102.7 | 97.4 | 98.8 | 91.6 | 95.1 | 98.7 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「23日」の出玉率と平均差枚数
[スーパーミラクルジャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,280G | 97.8% | -230枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
596 | 105.6% | 760枚 |
598 | 99.3% | -70枚 |
568 | 99.1% | -100枚 |
595 | 96.9% | -210枚 |
567 | 96.2% | -520枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
597 | 92.6% | -330枚 |
569 | 93.6% | -510枚 |
570 | 95.6% | -540枚 |
599 | 95.9% | -530枚 |
567 | 96.2% | -520枚 |
※ランキングは「2019/4/22」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[スーパーミラクルジャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,640G | 96.2% | -450枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
596 | 100.9% | 120枚 |
570 | 97.8% | -230枚 |
568 | 97.1% | -400枚 |
598 | 96.9% | -360枚 |
595 | 96.2% | -350枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
597 | 92.1% | -740枚 |
567 | 94.3% | -790枚 |
599 | 94.4% | -800枚 |
569 | 94.4% | -540枚 |
595 | 96.2% | -350枚 |
マイジャグラー4の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/23対策)
直近35日の出玉率推移
[マイジャグラー4]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
90.7 | 95.8 | 102.7 | 87.8 | 101.6 | 98.1 | 101.3 |
3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 |
95.8 | 92.8 | 91.8 | 97.8 | 102.0 | 100.0 | 86.3 |
4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 |
94.3 | 97.9 | 94.2 | 97.1 | 100.1 | 90.7 | 98.8 |
4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
101.7 | 94.6 | 95.8 | 99.2 | 101.9 | 97.6 | 100.9 |
4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
95.2 | 90.7 | 90.8 | 97.1 | 96.1 | 95.7 | 101.4 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「23日」の出玉率と平均差枚数
[マイジャグラー4]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,490G | 97.7% | -400枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
591 | 101.8% | 380枚 |
592 | 99.1% | -130枚 |
593 | 96.4% | -650枚 |
594 | 92.7% | -1,230枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
594 | 92.7% | -1,230枚 |
593 | 96.4% | -650枚 |
592 | 99.1% | -130枚 |
591 | 101.8% | 380枚 |
※ランキングは「2019/4/22」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[マイジャグラー4]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,720G | 99.2% | -140枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
593 | 100.2% | 40枚 |
592 | 100.1% | 20枚 |
591 | 100.0% | 0枚 |
594 | 96.3% | -660枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
594 | 96.3% | -660枚 |
591 | 100.0% | 0枚 |
592 | 100.1% | 20枚 |
593 | 100.2% | 40枚 |
ハッピージャグラーVIIの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/23対策)
直近35日の出玉率推移
[ハッピージャグラーVII]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
94.4 | 100.6 | 100.8 | 100.9 | 103.5 | 96.1 | 94.9 |
3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 |
94.7 | 92.6 | 92.5 | 88.1 | 94.2 | 97.8 | 100.2 |
4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 |
94.2 | 97.9 | 96.7 | 91.7 | 95.8 | 97.2 | 99.7 |
4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
104.1 | 92.3 | 90.6 | 99.9 | 100.0 | 97.0 | 97.3 |
4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
94.1 | 96.0 | 97.3 | 100.2 | 87.2 | 89.8 | 95.7 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「23日」の出玉率と平均差枚数
[ハッピージャグラーVII]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,390G | 99.1% | -90枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
586 | 109.1% | 1,960枚 |
588 | 102.4% | 260枚 |
589 | 99.0% | -180枚 |
587 | 97.8% | -230枚 |
583 | 97.3% | -460枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
585 | 93.2% | -350枚 |
584 | 94.7% | -730枚 |
583 | 97.3% | -460枚 |
587 | 97.8% | -230枚 |
589 | 99.0% | -180枚 |
※ランキングは「2019/4/22」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[ハッピージャグラーVII]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,650G | 96.2% | -450枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
587 | 102.3% | 240枚 |
588 | 100.5% | 50枚 |
584 | 99.3% | -80枚 |
586 | 98.5% | -170枚 |
589 | 96.3% | -470枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
585 | 84.1% | -960枚 |
583 | 96.2% | -710枚 |
589 | 96.3% | -470枚 |
586 | 98.5% | -170枚 |
584 | 99.3% | -80枚 |
ファンキージャグラーの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/23対策)
直近35日の出玉率推移
[ファンキージャグラー]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
103.5 | 84.2 | 87.1 | 94.7 | 102.2 | 116.8 | 95.9 |
3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 |
110.6 | 107.3 | 108.4 | 108.2 | 90.2 | 88.9 | 98.3 |
4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 |
87.3 | 114.0 | 102.6 | 105.5 | 91.1 | 105.9 | 98.2 |
4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
100.8 | 89.4 | 98.5 | 87.1 | 100.8 | 95.5 | 102.4 |
4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
82.9 | 101.3 | 100.6 | 90.3 | 100.0 | 80.3 | 82.9 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「23日」の出玉率と平均差枚数
[ファンキージャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,810G | 95.9% | -510枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 95.9% | -510枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 95.9% | -510枚 |
※ランキングは「2019/4/22」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[ファンキージャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,550G | 96.4% | -530枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 96.4% | -530枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 96.4% | -530枚 |
ハナビの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/23対策)
直近35日の出玉率推移
[ハナビ]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
80.5 | 106.3 | 103.5 | 92.6 | 94.7 | 93.6 | 99.7 |
3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 |
94.0 | 90.5 | 92.6 | 93.3 | 94.8 | 96.2 | 105.4 |
4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 |
103.9 | 99.0 | 92.7 | 98.5 | 93.8 | 97.9 | 99.2 |
4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
100.6 | 104.9 | 101.6 | 113.2 | 99.7 | 96.3 | 101.0 |
4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
98.0 | 90.0 | 97.8 | 95.1 | 95.4 | 94.1 | 87.9 |
※単位は%
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「23日」の出玉率と平均差枚数
[ハナビ]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,160G | 96.8% | -320枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
791 | 105.2% | 640枚 |
787 | 100.5% | 70枚 |
788 | 93.2% | -350枚 |
789 | 93.2% | -680枚 |
792 | 91.6% | -880枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
790 | 91.5% | -740枚 |
792 | 91.6% | -880枚 |
788 | 93.2% | -350枚 |
789 | 93.2% | -680枚 |
787 | 100.5% | 70枚 |
※ランキングは「2019/4/22」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[ハナビ]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,800G | 97.0% | -360枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
791 | 101.4% | 160枚 |
792 | 97.8% | -290枚 |
787 | 97.3% | -400枚 |
790 | 96.6% | -370枚 |
789 | 96.2% | -500枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
788 | 92.1% | -780枚 |
789 | 96.2% | -500枚 |
790 | 96.6% | -370枚 |
787 | 97.3% | -400枚 |
792 | 97.8% | -290枚 |
バーサスの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/23対策)
直近35日の出玉率推移
[バーサス]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
93.7 | 97.0 | 99.2 | 84.6 | 103.9 | 94.1 | 101.4 |
3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 |
101.1 | 101.1 | 94.0 | 94.1 | 100.6 | 101.2 | 101.3 |
4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 |
105.7 | 95.5 | 100.2 | 104.0 | 101.0 | 93.6 | 102.1 |
4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
98.0 | 95.2 | 92.4 | 104.4 | 98.1 | 102.6 | 88.5 |
4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
102.2 | 92.3 | 93.5 | 100.1 | 97.4 | 95.3 | 98.3 |
※単位は%
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「23日」の出玉率と平均差枚数
[バーサス]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,170G | 100.0% | 0枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
786 | 103.3% | 480枚 |
784 | 103.1% | 390枚 |
782 | 99.7% | -20枚 |
783 | 97.5% | -330枚 |
785 | 97.1% | -460枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
785 | 97.1% | -460枚 |
783 | 97.5% | -330枚 |
782 | 99.7% | -20枚 |
784 | 103.1% | 390枚 |
786 | 103.3% | 480枚 |
※ランキングは「2019/4/22」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[バーサス]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,190G | 99.5% | -60枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
784 | 104.3% | 660枚 |
782 | 101.0% | 130枚 |
783 | 99.8% | -10枚 |
786 | 96.5% | -470枚 |
785 | 95.9% | -610枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
785 | 95.9% | -610枚 |
786 | 96.5% | -470枚 |
783 | 99.8% | -10枚 |
782 | 101.0% | 130枚 |
784 | 104.3% | 660枚 |
魔法少女まどか☆マギカ(初代)の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/23対策)
直近35日の出玉率推移
[魔法少女まどか☆マギカ(初代)]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
98.7 | 96.8 | 101.8 | 102.6 | 101.8 | 99.2 | 95.5 |
3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 |
103.7 | 99.0 | 105.6 | 97.8 | 91.8 | 100.2 | 118.0 |
4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 |
100.6 | 98.5 | 97.9 | 103.6 | 104.2 | 96.3 | 91.6 |
4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
94.8 | 92.4 | 102.1 | 91.9 | 95.3 | 112.2 | 109.1 |
4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
101.8 | 90.2 | 92.9 | 97.7 | 97.5 | 96.3 | 93.7 |
※単位は%
(c)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「23日」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ(初代)]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,320G | 98.1% | -370枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
667 | 124.3% | 6,600枚 |
670 | 109.4% | 1,910枚 |
668 | 100.9% | 190枚 |
664 | 94.9% | -1,180枚 |
669 | 94.4% | -1,270枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
666 | 86.9% | -2,320枚 |
665 | 94.3% | -1,170枚 |
669 | 94.4% | -1,270枚 |
664 | 94.9% | -1,180枚 |
668 | 100.9% | 190枚 |
※ランキングは「2019/4/22」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ(初代)]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,450G | 96.8% | -650枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
668 | 104.2% | 1,020枚 |
667 | 103.4% | 800枚 |
669 | 99.1% | -150枚 |
670 | 97.5% | -400枚 |
666 | 95.3% | -920枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
665 | 90.9% | -1,600枚 |
664 | 92.2% | -1,530枚 |
666 | 95.3% | -920枚 |
670 | 97.5% | -400枚 |
669 | 99.1% | -150枚 |
魔法少女まどか☆マギカ2の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/23対策)
直近35日の出玉率推移
[魔法少女まどか☆マギカ2]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
90.6 | 107.8 | 91.4 | 77.1 | 97.1 | 95.5 | 113.4 |
3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 |
90.6 | 82.5 | 94.1 | 98.9 | 96.4 | 107.8 | 105.8 |
4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 |
99.5 | 93.0 | 105.0 | 74.9 | 95.9 | 102.0 | 117.8 |
4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
87.8 | 92.9 | 87.3 | 81.6 | 93.4 | 93.9 | 109.4 |
4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
88.6 | 103.1 | 101.7 | 95.7 | 99.3 | 98.6 | 101.5 |
※単位は%
(c)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「23日」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,350G | 97.2% | -470枚 |
※ランキングは「2019/4/22」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,050G | 96.4% | -590枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
706 | 97.5% | -580枚 |
708 | 95.3% | -790枚 |
707 | 84.2% | -2,230枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
707 | 84.2% | -2,230枚 |
708 | 95.3% | -790枚 |
706 | 97.5% | -580枚 |
バジリスク絆の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/23対策)
直近35日の出玉率推移
[バジリスク絆]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
97.8 | 99.4 | 88.9 | 94.0 | 95.3 | 99.6 | 94.2 |
3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 |
90.5 | 94.2 | 94.0 | 103.3 | 96.1 | 99.6 | 90.9 |
4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 |
100.3 | 96.2 | 91.3 | 108.1 | 92.9 | 96.3 | 105.8 |
4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
97.1 | 102.1 | 94.7 | 93.0 | 92.3 | 101.4 | 97.9 |
4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
96.6 | 97.6 | 95.2 | 108.2 | 93.3 | 104.0 | 96.3 |
※単位は%
(c)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「23日」の出玉率と平均差枚数
[バジリスク絆]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
8,000G | 95.5% | -1,180枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
677 | 99.4% | -150枚 |
680 | 97.5% | -670枚 |
675 | 96.8% | -890枚 |
679 | 94.5% | -1,400枚 |
678 | 94.3% | -1,430枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
681 | 92.5% | -2,050枚 |
676 | 93.5% | -1,680枚 |
678 | 94.3% | -1,430枚 |
679 | 94.5% | -1,400枚 |
675 | 96.8% | -890枚 |
※ランキングは「2019/4/22」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[バジリスク絆]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
7,910G | 96.1% | -1,020枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
680 | 99.9% | 0枚 |
677 | 99.2% | -180枚 |
676 | 97.9% | -530枚 |
681 | 95.0% | -1,350枚 |
679 | 94.7% | -1,360枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
675 | 92.6% | -2,040枚 |
678 | 93.3% | -1,660枚 |
679 | 94.7% | -1,360枚 |
681 | 95.0% | -1,350枚 |
676 | 97.9% | -530枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/23対策)
直近35日の出玉率推移
[Re:ゼロから始める異世界生活]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
| | | | | | |
3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 |
| | | | | | |
4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 |
| | | 94.0 | 96.1 | 98.4 | 104.7 |
4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
106.4 | 104.9 | 105.8 | 95.9 | 96.6 | 101.5 | 96.5 |
4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
99.1 | 96.2 | 100.4 | 92.1 | 82.2 | 93.9 | 97.3 |
※単位は%
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会, (C)Daito
日にちが「23日」の出玉率と平均差枚数
[Re:ゼロから始める異世界生活]
