このページについて
ジアス上大岡のパチスロメイン機種とノーマルタイプ機種を中心に、立ち回りに役立つ2019/4/18の実績データ解析結果をまとめています。
目次
機種別の出玉率と差枚数 - ジアス上大岡(実績)
機種名 | 出玉率 | 平均差枚数 |
アイムジャグラー系 | 95.8% | -380枚 |
---|
ゴーゴージャグラーKK/2 | 101.3% | 170枚 |
---|
スーパーミラクルジャグラー | 97.4% | -290枚 |
---|
マイジャグラー4 | 90.8% | -1,580枚 |
---|
ハッピージャグラーVII | 97.3% | -320枚 |
---|
ファンキージャグラー | 100.6% | 160枚 |
---|
ハナビ | 97.8% | -200枚 |
---|
バーサス | 93.5% | -470枚 |
---|
魔法少女まどか☆マギカ | 92.9% | -720枚 |
---|
魔法少女まどか☆マギカ2 | 101.7% | 270枚 |
---|
バジリスク絆 | 95.2% | -1,150枚 |
---|
Re:ゼロから始める異世界生活 | 100.4% | 100枚 |
---|
※ジアス上大岡では上記の機種を解析対象としています。
※数字は概算結果(以下同様)
※プラスマイナスは客側視点(以下同様)
過去のデータ解析結果はこちら
機種別の出玉傾向を解析 - ジアス上大岡(2019/4/19対策)
アイムジャグラー系の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/19対策)
直近35日の出玉率推移
[アイムジャグラー系]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
100.1 | 100.6 | 93.3 | 95.9 | 95.8 | 96.7 | 96.3 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
98.9 | 102.2 | 97.5 | 96.6 | 95.6 | 94.1 | 96.2 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
92.8 | 94.5 | 97.3 | 94.9 | 98.3 | 94.4 | 97.5 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
98.1 | 95.6 | 96.0 | 100.7 | 96.4 | 97.8 | 100.5 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
92.5 | 96.7 | 98.4 | 98.8 | 96.8 | 98.1 | 95.8 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「19日」の出玉率と平均差枚数
[アイムジャグラー系]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,410G | 96.8% | -350枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
578 | 111.3% | 1,230枚 |
571 | 105.6% | 380枚 |
572 | 101.2% | 110枚 |
574 | 100.8% | 70枚 |
624 | 100.5% | 60枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
580 | 86.3% | -1,630枚 |
628 | 87.4% | -1,160枚 |
601 | 91.1% | -1,040枚 |
610 | 91.8% | -850枚 |
573 | 92.9% | -470枚 |
※ランキングは「2019/4/18」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「9」の出玉率と平均差枚数
[アイムジャグラー系]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,510G | 97.0% | -330枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
624 | 102.8% | 400枚 |
571 | 102.4% | 240枚 |
625 | 101.9% | 230枚 |
578 | 101.4% | 120枚 |
609 | 100.2% | 20枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
580 | 92.1% | -750枚 |
579 | 92.6% | -470枚 |
631 | 92.7% | -780枚 |
574 | 93.0% | -640枚 |
627 | 93.0% | -900枚 |
ゴーゴージャグラーKK/2の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/19対策)
直近35日の出玉率推移
[ゴーゴージャグラーKK/2]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
98.3 | 97.3 | 95.4 | 99.9 | 97.6 | 98.6 | 100.2 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
101.2 | 95.2 | 99.2 | 93.7 | 100.2 | 98.4 | 96.3 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
100.2 | 99.3 | 100.5 | 101.0 | 98.5 | 99.5 | 102.0 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
98.4 | 97.9 | 95.8 | 97.3 | 99.0 | 98.4 | 98.6 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
97.2 | 99.4 | 99.9 | 98.6 | 97.6 | 99.1 | 101.3 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「19日」の出玉率と平均差枚数
[ゴーゴージャグラーKK/2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,690G | 98.0% | -240枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
620 | 110.4% | 1,860枚 |
622 | 106.3% | 860枚 |
801 | 105.6% | 1,060枚 |
617 | 103.0% | 420枚 |
611 | 102.8% | 490枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
619 | 87.2% | -600枚 |
615 | 89.0% | -520枚 |
612 | 89.3% | -670枚 |
613 | 90.8% | -770枚 |
802 | 91.5% | -910枚 |
※ランキングは「2019/4/18」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「9」の出玉率と平均差枚数
[ゴーゴージャグラーKK/2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,130G | 98.7% | -170枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
620 | 106.3% | 1,100枚 |
801 | 105.1% | 1,130枚 |
622 | 104.7% | 660枚 |
611 | 100.2% | 30枚 |
582 | 100.1% | 20枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
619 | 88.9% | -950枚 |
802 | 90.7% | -660枚 |
803 | 93.6% | -530枚 |
614 | 95.1% | -560枚 |
613 | 95.4% | -550枚 |
スーパーミラクルジャグラーの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/19対策)
直近35日の出玉率推移
[スーパーミラクルジャグラー]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
100.0 | 98.1 | 90.8 | 91.8 | 96.2 | 94.5 | 102.1 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
102.7 | 100.5 | 99.3 | 101.9 | 98.7 | 104.3 | 104.4 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
94.1 | 100.2 | 98.0 | 104.0 | 96.2 | 97.7 | 95.0 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
101.2 | 94.5 | 92.9 | 96.5 | 99.1 | 100.1 | 103.3 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
99.4 | 91.9 | 97.9 | 101.0 | 95.0 | 102.7 | 97.4 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「19日」の出玉率と平均差枚数
[スーパーミラクルジャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,300G | 98.1% | -200枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
597 | 104.2% | 640枚 |
599 | 102.6% | 420枚 |
595 | 99.9% | 0枚 |
569 | 99.5% | -40枚 |
568 | 97.8% | -210枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
598 | 88.2% | -1,070枚 |
567 | 94.5% | -620枚 |
570 | 95.5% | -490枚 |
596 | 96.0% | -440枚 |
568 | 97.8% | -210枚 |
※ランキングは「2019/4/18」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「9」の出玉率と平均差枚数
[スーパーミラクルジャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,800G | 98.0% | -240枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
597 | 102.1% | 290枚 |
569 | 101.9% | 230枚 |
599 | 99.8% | -10枚 |
595 | 99.1% | -70枚 |
598 | 96.5% | -410枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
567 | 95.2% | -770枚 |
568 | 95.2% | -540枚 |
596 | 95.9% | -490枚 |
570 | 96.4% | -380枚 |
598 | 96.5% | -410枚 |
マイジャグラー4の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/19対策)
直近35日の出玉率推移
[マイジャグラー4]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
105.7 | 88.4 | 95.7 | 99.8 | 90.7 | 95.8 | 102.7 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
87.8 | 101.6 | 98.1 | 101.3 | 95.8 | 92.8 | 91.8 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
97.8 | 102.0 | 100.0 | 86.3 | 94.3 | 97.9 | 94.2 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
97.1 | 100.1 | 90.7 | 98.8 | 101.7 | 94.6 | 95.8 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
99.2 | 101.9 | 97.6 | 100.9 | 95.2 | 90.7 | 90.8 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「19日」の出玉率と平均差枚数
[マイジャグラー4]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,170G | 93.7% | -1,050枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
592 | 99.7% | -30枚 |
591 | 95.7% | -820枚 |
594 | 92.3% | -1,310枚 |
593 | 85.8% | -2,060枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
593 | 85.8% | -2,060枚 |
594 | 92.3% | -1,310枚 |
591 | 95.7% | -820枚 |
592 | 99.7% | -30枚 |
※ランキングは「2019/4/18」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「9」の出玉率と平均差枚数
[マイジャグラー4]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,590G | 97.7% | -410枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
592 | 99.5% | -90枚 |
594 | 97.6% | -430枚 |
591 | 97.3% | -510枚 |
593 | 96.3% | -620枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
593 | 96.3% | -620枚 |
591 | 97.3% | -510枚 |
594 | 97.6% | -430枚 |
592 | 99.5% | -90枚 |
ハッピージャグラーVIIの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/19対策)
直近35日の出玉率推移
[ハッピージャグラーVII]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
99.1 | 92.3 | 95.7 | 92.0 | 94.4 | 100.6 | 100.8 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
100.9 | 103.5 | 96.1 | 94.9 | 94.7 | 92.6 | 92.5 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
88.1 | 94.2 | 97.8 | 100.2 | 94.2 | 97.9 | 96.7 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
91.7 | 95.8 | 97.2 | 99.7 | 104.1 | 92.3 | 90.6 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
99.9 | 100.0 | 97.0 | 97.3 | 94.1 | 96.0 | 97.3 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「19日」の出玉率と平均差枚数
[ハッピージャグラーVII]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,200G | 94.4% | -580枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
585 | 103.5% | 330枚 |
589 | 98.0% | -280枚 |
586 | 97.6% | -230枚 |
583 | 93.1% | -840枚 |
587 | 92.5% | -700枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
588 | 80.8% | -680枚 |
584 | 91.4% | -790枚 |
587 | 92.5% | -700枚 |
583 | 93.1% | -840枚 |
586 | 97.6% | -230枚 |
※ランキングは「2019/4/18」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「9」の出玉率と平均差枚数
[ハッピージャグラーVII]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,720G | 97.6% | -290枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
587 | 105.7% | 790枚 |
585 | 101.5% | 250枚 |
586 | 100.9% | 90枚 |
583 | 99.4% | -80枚 |
584 | 96.6% | -290枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
589 | 92.9% | -580枚 |
588 | 93.9% | -500枚 |
584 | 96.6% | -290枚 |
583 | 99.4% | -80枚 |
586 | 100.9% | 90枚 |
ファンキージャグラーの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/19対策)
直近35日の出玉率推移
[ファンキージャグラー]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
100.7 | 100.1 | 104.0 | 99.4 | 103.5 | 84.2 | 87.1 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
94.7 | 102.2 | 116.8 | 95.9 | 110.6 | 107.3 | 108.4 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
108.2 | 90.2 | 88.9 | 98.3 | 87.3 | 114.0 | 102.6 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
105.5 | 91.1 | 105.9 | 98.2 | 100.8 | 89.4 | 98.5 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
87.1 | 100.8 | 95.5 | 102.4 | 82.9 | 101.3 | 100.6 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「19日」の出玉率と平均差枚数
[ファンキージャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,790G | 99.2% | -120枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 99.2% | -120枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 99.2% | -120枚 |
※ランキングは「2019/4/18」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「9」の出玉率と平均差枚数
[ファンキージャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,440G | 101.9% | 350枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 101.9% | 350枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 101.9% | 350枚 |
ハナビの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/19対策)
直近35日の出玉率推移
[ハナビ]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
94.7 | 99.6 | 101.1 | 95.6 | 80.5 | 106.3 | 103.5 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
92.6 | 94.7 | 93.6 | 99.7 | 94.0 | 90.5 | 92.6 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
93.3 | 94.8 | 96.2 | 105.4 | 103.9 | 99.0 | 92.7 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
98.5 | 93.8 | 97.9 | 99.2 | 100.6 | 104.9 | 101.6 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
113.2 | 99.7 | 96.3 | 101.0 | 98.0 | 90.0 | 97.8 |
※単位は%
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「19日」の出玉率と平均差枚数
[ハナビ]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
2,730G | 99.1% | -70枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
791 | 103.8% | 310枚 |
787 | 103.5% | 350枚 |
788 | 101.1% | 130枚 |
790 | 97.7% | -180枚 |
792 | 96.1% | -460枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
789 | 83.8% | -630枚 |
792 | 96.1% | -460枚 |
790 | 97.7% | -180枚 |
788 | 101.1% | 130枚 |
787 | 103.5% | 350枚 |
※ランキングは「2019/4/18」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「9」の出玉率と平均差枚数
[ハナビ]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,350G | 98.3% | -180枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
787 | 102.7% | 300枚 |
791 | 101.0% | 120枚 |
788 | 99.3% | -80枚 |
789 | 97.2% | -230枚 |
792 | 95.9% | -540枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
790 | 92.6% | -680枚 |
792 | 95.9% | -540枚 |
789 | 97.2% | -230枚 |
788 | 99.3% | -80枚 |
791 | 101.0% | 120枚 |
バーサスの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/19対策)
直近35日の出玉率推移
[バーサス]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
102.0 | 99.4 | 102.6 | 92.9 | 93.7 | 97.0 | 99.2 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
84.6 | 103.9 | 94.1 | 101.4 | 101.1 | 101.1 | 94.0 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
94.1 | 100.6 | 101.2 | 101.3 | 105.7 | 95.5 | 100.2 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
104.0 | 101.0 | 93.6 | 102.1 | 98.0 | 95.2 | 92.4 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
104.4 | 98.1 | 102.6 | 88.5 | 102.2 | 92.3 | 93.5 |
※単位は%
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「19日」の出玉率と平均差枚数
[バーサス]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
2,600G | 103.4% | 300枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
784 | 112.0% | 1,380枚 |
782 | 107.0% | 610枚 |
785 | 102.9% | 200枚 |
783 | 98.0% | -120枚 |
786 | 94.0% | -580枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
786 | 94.0% | -580枚 |
783 | 98.0% | -120枚 |
785 | 102.9% | 200枚 |
782 | 107.0% | 610枚 |
784 | 112.0% | 1,380枚 |
※ランキングは「2019/4/18」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「9」の出玉率と平均差枚数
[バーサス]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,290G | 98.5% | -160枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
784 | 103.3% | 420枚 |
785 | 101.2% | 130枚 |
782 | 97.6% | -220枚 |
783 | 95.8% | -380枚 |
786 | 93.8% | -750枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
786 | 93.8% | -750枚 |
783 | 95.8% | -380枚 |
782 | 97.6% | -220枚 |
785 | 101.2% | 130枚 |
784 | 103.3% | 420枚 |
魔法少女まどか☆マギカ(初代)の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/19対策)
直近35日の出玉率推移
[魔法少女まどか☆マギカ(初代)]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
89.8 | 104.4 | 93.0 | 88.8 | 98.7 | 96.8 | 101.8 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
102.6 | 101.8 | 99.2 | 95.5 | 103.7 | 99.0 | 105.6 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
97.8 | 91.8 | 100.2 | 118.0 | 100.6 | 98.5 | 97.9 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
103.6 | 104.2 | 96.3 | 91.6 | 94.8 | 92.4 | 102.1 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
91.9 | 95.3 | 112.2 | 109.1 | 101.8 | 90.2 | 92.9 |
※単位は%
(c)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「19日」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ(初代)]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,140G | 98.0% | -370枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
667 | 115.7% | 4,900枚 |
669 | 110.3% | 2,210枚 |
664 | 108.6% | 1,920枚 |
666 | 91.7% | -1,690枚 |
670 | 84.6% | -2,680枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
665 | 72.6% | -3,880枚 |
668 | 84.4% | -2,630枚 |
670 | 84.6% | -2,680枚 |
666 | 91.7% | -1,690枚 |
664 | 108.6% | 1,920枚 |
※ランキングは「2019/4/18」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「9」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ(初代)]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,240G | 97.9% | -400枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
669 | 102.8% | 670枚 |
664 | 101.8% | 390枚 |
667 | 100.2% | 50枚 |
666 | 99.1% | -180枚 |
670 | 96.4% | -680枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
668 | 88.3% | -2,200枚 |
665 | 94.1% | -960枚 |
670 | 96.4% | -680枚 |
666 | 99.1% | -180枚 |
667 | 100.2% | 50枚 |
魔法少女まどか☆マギカ2の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/19対策)
直近35日の出玉率推移
[魔法少女まどか☆マギカ2]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
105.7 | 93.5 | 100.1 | 104.9 | 90.6 | 107.8 | 91.4 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
77.1 | 97.1 | 95.5 | 113.4 | 90.6 | 82.5 | 94.1 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
98.9 | 96.4 | 107.8 | 105.8 | 99.5 | 93.0 | 105.0 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
74.9 | 95.9 | 102.0 | 117.8 | 87.8 | 92.9 | 87.3 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
81.6 | 93.4 | 93.9 | 109.4 | 88.6 | 103.1 | 101.7 |
※単位は%
(c)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「19日」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,670G | 102.0% | 250枚 |
※ランキングは「2019/4/18」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「9」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,090G | 100.1% | 10枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
706 | 95.3% | -610枚 |
708 | 87.8% | -1,410枚 |
707 | 75.4% | -2,010枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
707 | 75.4% | -2,010枚 |
708 | 87.8% | -1,410枚 |
706 | 95.3% | -610枚 |
バジリスク絆の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/19対策)
直近35日の出玉率推移
[バジリスク絆]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
97.5 | 95.2 | 93.7 | 92.1 | 97.8 | 99.4 | 88.9 |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
94.0 | 95.3 | 99.6 | 94.2 | 90.5 | 94.2 | 94.0 |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
103.3 | 96.1 | 99.6 | 90.9 | 100.3 | 96.2 | 91.3 |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
108.1 | 92.9 | 96.3 | 105.8 | 97.1 | 102.1 | 94.7 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
93.0 | 92.3 | 101.4 | 97.9 | 96.6 | 97.6 | 95.2 |
※単位は%
(c)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「19日」の出玉率と平均差枚数
[バジリスク絆]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
7,180G | 97.9% | -500枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
675 | 102.4% | 630枚 |
676 | 100.5% | 130枚 |
678 | 99.6% | -80枚 |
681 | 99.3% | -150枚 |
680 | 98.1% | -460枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
679 | 85.5% | -3,100枚 |
677 | 97.9% | -490枚 |
680 | 98.1% | -460枚 |
681 | 99.3% | -150枚 |
678 | 99.6% | -80枚 |
※ランキングは「2019/4/18」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「9」の出玉率と平均差枚数
[バジリスク絆]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
7,290G | 97.6% | -570枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
677 | 104.6% | 1,140枚 |
676 | 98.8% | -310枚 |
675 | 97.5% | -600枚 |
681 | 97.0% | -700枚 |
678 | 96.5% | -780枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
679 | 92.4% | -1,760枚 |
680 | 95.9% | -1,000枚 |
678 | 96.5% | -780枚 |
681 | 97.0% | -700枚 |
675 | 97.5% | -600枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/19対策)
直近35日の出玉率推移
[Re:ゼロから始める異世界生活]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
| | | | | | |
3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
| | | | | | |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
| | | | | | |
4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
94.0 | 96.1 | 98.4 | 104.7 | 106.4 | 104.9 | 105.8 |
4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
95.9 | 96.6 | 101.5 | 96.5 | 99.1 | 96.2 | 100.4 |
※単位は%
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会, (C)Daito
日にちが「19日」の出玉率と平均差枚数
[Re:ゼロから始める異世界生活]
