このページについて
グランパ大久保のパチスロメイン機種とノーマルタイプ機種を中心に、稼働や割数などの実績データ解析結果を曜日別にまとめています。
目次
機種別の出玉傾向を解析 - グランパ大久保
Re:ゼロから始める異世界生活の解析値 - グランパ大久保
曜日別と通算の平均値
[Re:ゼロから始める異世界生活]
曜日 | 回転数 | 出玉率 | AT初当たり |
月 | 6,660G | 99.4% | 1/1069 |
火 | 6,140G | 94.5% | 1/1354 |
水 | 6,100G | 96.1% | 1/1337 |
木 | 6,400G | 99.5% | 1/975 |
金 | 5,600G | 99.4% | 1/956 |
土 | 6,110G | 98.7% | 1/1168 |
日 | 7,190G | 98.1% | 1/1141 |
全 | 6,310G | 98.0% | 1/1125 |
魔法少女まどか☆マギカ2の解析値 - グランパ大久保
曜日別と通算の平均値
[魔法少女まどか☆マギカ2]
曜日 | 回転数 | 出玉率 | BB確率 |
月 | 3,140G | 100.8% | 1/226 |
火 | 2,180G | 99.9% | 1/225 |
水 | 2,420G | 102.0% | 1/222 |
木 | 2,690G | 101.1% | 1/240 |
金 | 2,790G | 99.2% | 1/249 |
土 | 2,320G | 98.5% | 1/244 |
日 | 3,110G | 99.7% | 1/237 |
全 | 2,670G | 100.2% | 1/234 |
パチスロディスクアップの解析値 - グランパ大久保
曜日別と通算の平均値
[パチスロディスクアップ]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 5,670G | 1/292 | 1/523 | 1/187 |
火 | 4,430G | 1/283 | 1/540 | 1/185 |
水 | 5,140G | 1/291 | 1/513 | 1/185 |
木 | 5,340G | 1/288 | 1/526 | 1/186 |
金 | 5,360G | 1/288 | 1/531 | 1/186 |
土 | 5,360G | 1/289 | 1/541 | 1/188 |
日 | 5,920G | 1/294 | 1/526 | 1/188 |
全 | 5,320G | 1/289 | 1/528 | 1/187 |
アイムジャグラー系の解析値 - グランパ大久保
曜日別と通算の平均値
[アイムジャグラー系]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 3,870G | 1/284 | 1/339 | 1/154 |
火 | 3,190G | 1/280 | 1/348 | 1/155 |
水 | 3,410G | 1/291 | 1/348 | 1/158 |
木 | 3,820G | 1/285 | 1/328 | 1/152 |
金 | 3,800G | 1/288 | 1/329 | 1/153 |
土 | 3,370G | 1/284 | 1/348 | 1/156 |
日 | 4,200G | 1/289 | 1/338 | 1/156 |
全 | 3,670G | 1/286 | 1/339 | 1/155 |
マイジャグラー系の解析値 - グランパ大久保
曜日別と通算の平均値
[マイジャグラー系]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 5,110G | 1/275 | 1/346 | 1/153 |
火 | 4,110G | 1/280 | 1/356 | 1/156 |
水 | 4,390G | 1/281 | 1/349 | 1/155 |
木 | 4,800G | 1/273 | 1/338 | 1/151 |
金 | 4,710G | 1/274 | 1/343 | 1/152 |
土 | 4,570G | 1/276 | 1/347 | 1/153 |
日 | 5,260G | 1/284 | 1/343 | 1/155 |
全 | 4,710G | 1/278 | 1/345 | 1/154 |
ゴーゴージャグラー系の解析値 - グランパ大久保
曜日別と通算の平均値
[ゴーゴージャグラー系]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 4,920G | 1/280 | 1/314 | 1/148 |
火 | 4,270G | 1/277 | 1/319 | 1/148 |
水 | 4,740G | 1/282 | 1/308 | 1/147 |
木 | 4,780G | 1/278 | 1/312 | 1/147 |
金 | 4,720G | 1/272 | 1/315 | 1/146 |
土 | 4,440G | 1/276 | 1/327 | 1/149 |
日 | 5,720G | 1/265 | 1/315 | 1/144 |
全 | 4,790G | 1/276 | 1/315 | 1/147 |
ファンキージャグラーの解析値 - グランパ大久保
曜日別と通算の平均値
[ファンキージャグラー]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 4,630G | 1/273 | 1/371 | 1/157 |
火 | 4,100G | 1/279 | 1/364 | 1/158 |
水 | 4,210G | 1/269 | 1/362 | 1/154 |
木 | 4,560G | 1/272 | 1/362 | 1/155 |
金 | 4,590G | 1/278 | 1/370 | 1/159 |
土 | 3,820G | 1/269 | 1/376 | 1/157 |
日 | 4,980G | 1/271 | 1/378 | 1/158 |
全 | 4,420G | 1/273 | 1/369 | 1/157 |
バーサスの解析値 - グランパ大久保
曜日別と通算の平均値
[バーサス]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 4,270G | 1/283 | 1/385 | 1/163 |
火 | 2,860G | 1/282 | 1/426 | 1/169 |
水 | 2,960G | 1/308 | 1/390 | 1/172 |
木 | 3,590G | 1/284 | 1/381 | 1/163 |
金 | 4,520G | 1/290 | 1/374 | 1/163 |
土 | 2,640G | 1/308 | 1/402 | 1/174 |
日 | 3,770G | 1/305 | 1/380 | 1/169 |
全 | 3,520G | 1/293 | 1/388 | 1/167 |
ハナビの解析値 - グランパ大久保
曜日別と通算の平均値
[ハナビ]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 3,580G | 1/306 | 1/376 | 1/169 |
火 | 2,460G | 1/303 | 1/433 | 1/178 |
水 | 2,800G | 1/316 | 1/357 | 1/167 |
木 | 3,130G | 1/316 | 1/372 | 1/170 |
金 | 3,650G | 1/319 | 1/380 | 1/173 |
土 | 2,520G | 1/311 | 1/393 | 1/173 |
日 | 3,520G | 1/313 | 1/380 | 1/171 |
全 | 3,090G | 1/312 | 1/382 | 1/172 |