このページについて
ジアス上大岡のパチスロメイン機種とノーマルタイプ機種を中心に、立ち回りに役立つ2019/4/21の実績データ解析結果をまとめています。
目次
機種別の出玉率と差枚数 - ジアス上大岡(実績)
機種名 | 出玉率 | 平均差枚数 |
アイムジャグラー系 | 94.7% | -620枚 |
---|
ゴーゴージャグラーKK/2 | 95.8% | -620枚 |
---|
スーパーミラクルジャグラー | 95.1% | -600枚 |
---|
マイジャグラー4 | 95.7% | -830枚 |
---|
ハッピージャグラーVII | 89.8% | -1,180枚 |
---|
ファンキージャグラー | 80.3% | -2,450枚 |
---|
ハナビ | 94.1% | -660枚 |
---|
バーサス | 95.3% | -770枚 |
---|
魔法少女まどか☆マギカ | 96.3% | -720枚 |
---|
魔法少女まどか☆マギカ2 | 98.6% | -190枚 |
---|
バジリスク絆 | 104.0% | 1,190枚 |
---|
Re:ゼロから始める異世界生活 | 93.9% | -1,730枚 |
---|
※ジアス上大岡では上記の機種を解析対象としています。
※数字は概算結果(以下同様)
※プラスマイナスは客側視点(以下同様)
過去のデータ解析結果はこちら
機種別の出玉傾向を解析 - ジアス上大岡(2019/4/22対策)
アイムジャグラー系の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/22対策)
直近35日の出玉率推移
[アイムジャグラー系]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 |
95.9 | 95.8 | 96.7 | 96.3 | 98.9 | 102.2 | 97.5 |
3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
96.6 | 95.6 | 94.1 | 96.2 | 92.8 | 94.5 | 97.3 |
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 |
94.9 | 98.3 | 94.4 | 97.5 | 98.1 | 95.6 | 96.0 |
4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
100.7 | 96.4 | 97.8 | 100.5 | 92.5 | 96.7 | 98.4 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
98.8 | 96.8 | 98.1 | 95.8 | 97.7 | 97.3 | 94.7 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「22日」の出玉率と平均差枚数
[アイムジャグラー系]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,140G | 98.1% | -190枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
577 | 111.1% | 1,150枚 |
626 | 107.2% | 800枚 |
603 | 106.1% | 480枚 |
578 | 105.7% | 520枚 |
604 | 104.8% | 680枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
607 | 81.4% | -1,210枚 |
576 | 81.6% | -470枚 |
609 | 84.9% | -1,250枚 |
605 | 86.2% | -910枚 |
627 | 86.3% | -950枚 |
※ランキングは「2019/4/21」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「2」の出玉率と平均差枚数
[アイムジャグラー系]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,590G | 97.6% | -280枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
576 | 104.5% | 380枚 |
579 | 103.2% | 510枚 |
577 | 102.8% | 270枚 |
631 | 102.1% | 320枚 |
630 | 101.8% | 240枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
580 | 88.7% | -1,510枚 |
571 | 90.7% | -560枚 |
601 | 91.9% | -770枚 |
605 | 92.1% | -710枚 |
627 | 92.2% | -850枚 |
ゴーゴージャグラーKK/2の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/22対策)
直近35日の出玉率推移
[ゴーゴージャグラーKK/2]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 |
99.9 | 97.6 | 98.6 | 100.2 | 101.2 | 95.2 | 99.2 |
3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
93.7 | 100.2 | 98.4 | 96.3 | 100.2 | 99.3 | 100.5 |
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 |
101.0 | 98.5 | 99.5 | 102.0 | 98.4 | 97.9 | 95.8 |
4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
97.3 | 99.0 | 98.4 | 98.6 | 97.2 | 99.4 | 99.9 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
98.6 | 97.6 | 99.1 | 101.3 | 95.8 | 96.5 | 95.8 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「22日」の出玉率と平均差枚数
[ゴーゴージャグラーKK/2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,780G | 99.3% | -80枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
618 | 118.7% | 2,160枚 |
581 | 108.1% | 1,010枚 |
614 | 104.7% | 390枚 |
616 | 103.1% | 430枚 |
615 | 102.3% | 310枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
802 | 69.6% | -1,040枚 |
622 | 85.6% | -1,400枚 |
798 | 90.7% | -670枚 |
621 | 91.5% | -290枚 |
611 | 91.5% | -1,370枚 |
※ランキングは「2019/4/21」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「2」の出玉率と平均差枚数
[ゴーゴージャグラーKK/2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,070G | 98.2% | -230枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
618 | 108.2% | 960枚 |
613 | 102.4% | 290枚 |
621 | 101.9% | 180枚 |
615 | 101.8% | 200枚 |
616 | 100.4% | 80枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
803 | 81.0% | -3,040枚 |
802 | 90.2% | -750枚 |
800 | 92.8% | -940枚 |
798 | 95.2% | -450枚 |
581 | 95.9% | -370枚 |
スーパーミラクルジャグラーの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/22対策)
直近35日の出玉率推移
[スーパーミラクルジャグラー]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 |
91.8 | 96.2 | 94.5 | 102.1 | 102.7 | 100.5 | 99.3 |
3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
101.9 | 98.7 | 104.3 | 104.4 | 94.1 | 100.2 | 98.0 |
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 |
104.0 | 96.2 | 97.7 | 95.0 | 101.2 | 94.5 | 92.9 |
4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
96.5 | 99.1 | 100.1 | 103.3 | 99.4 | 91.9 | 97.9 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
101.0 | 95.0 | 102.7 | 97.4 | 98.8 | 91.6 | 95.1 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「22日」の出玉率と平均差枚数
[スーパーミラクルジャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,310G | 97.4% | -270枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
569 | 100.4% | 50枚 |
568 | 99.9% | 0枚 |
596 | 99.9% | 0枚 |
567 | 98.2% | -310枚 |
598 | 98.2% | -150枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
599 | 94.5% | -810枚 |
597 | 95.0% | -540枚 |
570 | 95.1% | -390枚 |
595 | 95.5% | -320枚 |
567 | 98.2% | -310枚 |
※ランキングは「2019/4/21」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「2」の出玉率と平均差枚数
[スーパーミラクルジャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,620G | 96.9% | -360枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
567 | 101.3% | 200枚 |
568 | 99.6% | -30枚 |
570 | 99.4% | -60枚 |
569 | 97.3% | -300枚 |
596 | 96.0% | -450枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
598 | 91.8% | -850枚 |
595 | 94.3% | -430枚 |
599 | 94.6% | -850枚 |
597 | 95.9% | -490枚 |
596 | 96.0% | -450枚 |
マイジャグラー4の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/22対策)
直近35日の出玉率推移
[マイジャグラー4]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 |
99.8 | 90.7 | 95.8 | 102.7 | 87.8 | 101.6 | 98.1 |
3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
101.3 | 95.8 | 92.8 | 91.8 | 97.8 | 102.0 | 100.0 |
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 |
86.3 | 94.3 | 97.9 | 94.2 | 97.1 | 100.1 | 90.7 |
4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
98.8 | 101.7 | 94.6 | 95.8 | 99.2 | 101.9 | 97.6 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
100.9 | 95.2 | 90.7 | 90.8 | 97.1 | 96.1 | 95.7 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「22日」の出玉率と平均差枚数
[マイジャグラー4]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,580G | 95.6% | -800枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
593 | 98.3% | -300枚 |
591 | 97.3% | -550枚 |
592 | 93.1% | -1,040枚 |
594 | 92.9% | -1,310枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
594 | 92.9% | -1,310枚 |
592 | 93.1% | -1,040枚 |
591 | 97.3% | -550枚 |
593 | 98.3% | -300枚 |
※ランキングは「2019/4/21」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「2」の出玉率と平均差枚数
[マイジャグラー4]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,690G | 96.9% | -580枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
593 | 98.4% | -300枚 |
591 | 97.1% | -500枚 |
594 | 96.5% | -660枚 |
592 | 95.5% | -850枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
592 | 95.5% | -850枚 |
594 | 96.5% | -660枚 |
591 | 97.1% | -500枚 |
593 | 98.4% | -300枚 |
ハッピージャグラーVIIの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/22対策)
直近35日の出玉率推移
[ハッピージャグラーVII]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 |
92.0 | 94.4 | 100.6 | 100.8 | 100.9 | 103.5 | 96.1 |
3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
94.9 | 94.7 | 92.6 | 92.5 | 88.1 | 94.2 | 97.8 |
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 |
100.2 | 94.2 | 97.9 | 96.7 | 91.7 | 95.8 | 97.2 |
4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
99.7 | 104.1 | 92.3 | 90.6 | 99.9 | 100.0 | 97.0 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
97.3 | 94.1 | 96.0 | 97.3 | 100.2 | 87.2 | 89.8 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「22日」の出玉率と平均差枚数
[ハッピージャグラーVII]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,680G | 97.6% | -280枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
587 | 107.7% | 1,110枚 |
586 | 102.3% | 260枚 |
584 | 97.8% | -280枚 |
589 | 97.7% | -320枚 |
583 | 95.9% | -530枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
588 | 90.5% | -1,050枚 |
585 | 95.8% | -330枚 |
583 | 95.9% | -530枚 |
589 | 97.7% | -320枚 |
584 | 97.8% | -280枚 |
※ランキングは「2019/4/21」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「2」の出玉率と平均差枚数
[ハッピージャグラーVII]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,790G | 97.3% | -330枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
587 | 102.2% | 280枚 |
589 | 98.0% | -230枚 |
585 | 95.8% | -380枚 |
586 | 95.7% | -420枚 |
588 | 94.5% | -520枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
584 | 90.6% | -1,180枚 |
583 | 93.0% | -930枚 |
588 | 94.5% | -520枚 |
586 | 95.7% | -420枚 |
585 | 95.8% | -380枚 |
ファンキージャグラーの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/22対策)
直近35日の出玉率推移
[ファンキージャグラー]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 |
99.4 | 103.5 | 84.2 | 87.1 | 94.7 | 102.2 | 116.8 |
3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
95.9 | 110.6 | 107.3 | 108.4 | 108.2 | 90.2 | 88.9 |
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 |
98.3 | 87.3 | 114.0 | 102.6 | 105.5 | 91.1 | 105.9 |
4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
98.2 | 100.8 | 89.4 | 98.5 | 87.1 | 100.8 | 95.5 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
102.4 | 82.9 | 101.3 | 100.6 | 90.3 | 100.0 | 80.3 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
日にちが「22日」の出玉率と平均差枚数
[ファンキージャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,520G | 93.1% | -790枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 93.1% | -790枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 93.1% | -790枚 |
※ランキングは「2019/4/21」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「2」の出玉率と平均差枚数
[ファンキージャグラー]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,860G | 94.9% | -810枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 94.9% | -810枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
590 | 94.9% | -810枚 |
ハナビの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/22対策)
直近35日の出玉率推移
[ハナビ]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 |
95.6 | 80.5 | 106.3 | 103.5 | 92.6 | 94.7 | 93.6 |
3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
99.7 | 94.0 | 90.5 | 92.6 | 93.3 | 94.8 | 96.2 |
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 |
105.4 | 103.9 | 99.0 | 92.7 | 98.5 | 93.8 | 97.9 |
4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
99.2 | 100.6 | 104.9 | 101.6 | 113.2 | 99.7 | 96.3 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
101.0 | 98.0 | 90.0 | 97.8 | 95.1 | 95.4 | 94.1 |
※単位は%
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「22日」の出玉率と平均差枚数
[ハナビ]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
2,530G | 93.9% | -500枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
791 | 99.7% | -10枚 |
788 | 96.5% | -220枚 |
790 | 95.6% | -330枚 |
792 | 94.3% | -700枚 |
789 | 90.7% | -650枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
787 | 89.8% | -1,090枚 |
789 | 90.7% | -650枚 |
792 | 94.3% | -700枚 |
790 | 95.6% | -330枚 |
788 | 96.5% | -220枚 |
※ランキングは「2019/4/21」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「2」の出玉率と平均差枚数
[ハナビ]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,500G | 99.6% | -40枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
788 | 101.1% | 100枚 |
789 | 100.8% | 80枚 |
791 | 100.6% | 60枚 |
787 | 99.2% | -120枚 |
792 | 98.9% | -140枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
790 | 97.6% | -250枚 |
792 | 98.9% | -140枚 |
787 | 99.2% | -120枚 |
791 | 100.6% | 60枚 |
789 | 100.8% | 80枚 |
バーサスの解析値 - ジアス上大岡(2019/4/22対策)
直近35日の出玉率推移
[バーサス]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 |
92.9 | 93.7 | 97.0 | 99.2 | 84.6 | 103.9 | 94.1 |
3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
101.4 | 101.1 | 101.1 | 94.0 | 94.1 | 100.6 | 101.2 |
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 |
101.3 | 105.7 | 95.5 | 100.2 | 104.0 | 101.0 | 93.6 |
4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
102.1 | 98.0 | 95.2 | 92.4 | 104.4 | 98.1 | 102.6 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
88.5 | 102.2 | 92.3 | 93.5 | 100.1 | 97.4 | 95.3 |
※単位は%
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「22日」の出玉率と平均差枚数
[バーサス]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
2,950G | 93.6% | -610枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
786 | 99.9% | 0枚 |
785 | 94.5% | -380枚 |
783 | 93.6% | -520枚 |
784 | 86.9% | -830枚 |
782 | 85.5% | -1,310枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
782 | 85.5% | -1,310枚 |
784 | 86.9% | -830枚 |
783 | 93.6% | -520枚 |
785 | 94.5% | -380枚 |
786 | 99.9% | 0枚 |
※ランキングは「2019/4/21」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「2」の出玉率と平均差枚数
[バーサス]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,390G | 98.5% | -160枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
783 | 101.7% | 160枚 |
785 | 99.9% | 0枚 |
786 | 98.6% | -190枚 |
784 | 98.6% | -160枚 |
782 | 93.8% | -620枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
782 | 93.8% | -620枚 |
786 | 98.6% | -190枚 |
784 | 98.6% | -160枚 |
785 | 99.9% | 0枚 |
783 | 101.7% | 160枚 |
魔法少女まどか☆マギカ(初代)の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/22対策)
直近35日の出玉率推移
[魔法少女まどか☆マギカ(初代)]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 |
88.8 | 98.7 | 96.8 | 101.8 | 102.6 | 101.8 | 99.2 |
3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
95.5 | 103.7 | 99.0 | 105.6 | 97.8 | 91.8 | 100.2 |
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 |
118.0 | 100.6 | 98.5 | 97.9 | 103.6 | 104.2 | 96.3 |
4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
91.6 | 94.8 | 92.4 | 102.1 | 91.9 | 95.3 | 112.2 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
109.1 | 101.8 | 90.2 | 92.9 | 97.7 | 97.5 | 96.3 |
※単位は%
(c)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「22日」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ(初代)]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,350G | 96.7% | -540枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
667 | 113.0% | 2,690枚 |
666 | 111.2% | 1,710枚 |
668 | 106.2% | 830枚 |
670 | 105.3% | 380枚 |
665 | 104.0% | 610枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
669 | 72.4% | -1,530枚 |
664 | 90.2% | -2,130枚 |
665 | 104.0% | 610枚 |
670 | 105.3% | 380枚 |
668 | 106.2% | 830枚 |
※ランキングは「2019/4/21」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「2」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ(初代)]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,900G | 97.6% | -420枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
670 | 113.8% | 2,320枚 |
665 | 99.8% | -10枚 |
664 | 97.6% | -370枚 |
667 | 96.3% | -740枚 |
666 | 92.4% | -1,260枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
669 | 90.8% | -1,120枚 |
668 | 91.6% | -1,050枚 |
666 | 92.4% | -1,260枚 |
667 | 96.3% | -740枚 |
664 | 97.6% | -370枚 |
魔法少女まどか☆マギカ2の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/22対策)
直近35日の出玉率推移
[魔法少女まどか☆マギカ2]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 |
104.9 | 90.6 | 107.8 | 91.4 | 77.1 | 97.1 | 95.5 |
3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
113.4 | 90.6 | 82.5 | 94.1 | 98.9 | 96.4 | 107.8 |
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 |
105.8 | 99.5 | 93.0 | 105.0 | 74.9 | 95.9 | 102.0 |
4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
117.8 | 87.8 | 92.9 | 87.3 | 81.6 | 93.4 | 93.9 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
109.4 | 88.6 | 103.1 | 101.7 | 95.7 | 99.3 | 98.6 |
※単位は%
(c)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「22日」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,790G | 99.8% | -10枚 |
※ランキングは「2019/4/21」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「2」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,350G | 98.4% | -220枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
707 | 85.2% | -1,260枚 |
706 | 80.3% | -1,270枚 |
708 | 76.6% | -1,080枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
708 | 76.6% | -1,080枚 |
706 | 80.3% | -1,270枚 |
707 | 85.2% | -1,260枚 |
バジリスク絆の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/22対策)
直近35日の出玉率推移
[バジリスク絆]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 |
92.1 | 97.8 | 99.4 | 88.9 | 94.0 | 95.3 | 99.6 |
3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
94.2 | 90.5 | 94.2 | 94.0 | 103.3 | 96.1 | 99.6 |
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 |
90.9 | 100.3 | 96.2 | 91.3 | 108.1 | 92.9 | 96.3 |
4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
105.8 | 97.1 | 102.1 | 94.7 | 93.0 | 92.3 | 101.4 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
97.9 | 96.6 | 97.6 | 95.2 | 108.2 | 93.3 | 104.0 |
※単位は%
(c)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
日にちが「22日」の出玉率と平均差枚数
[バジリスク絆]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
7,420G | 95.5% | -1,100枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
681 | 101.6% | 430枚 |
676 | 98.3% | -410枚 |
680 | 94.7% | -1,350枚 |
677 | 94.7% | -1,370枚 |
679 | 94.6% | -1,360枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
678 | 89.0% | -2,410枚 |
675 | 94.4% | -1,240枚 |
679 | 94.6% | -1,360枚 |
680 | 94.7% | -1,350枚 |
677 | 94.7% | -1,370枚 |
※ランキングは「2019/4/21」時点の設置台番号のみ(以下同様)
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「2」の出玉率と平均差枚数
[バジリスク絆]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
7,690G | 96.7% | -830枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
678 | 99.8% | -30枚 |
680 | 97.9% | -550枚 |
677 | 97.6% | -590枚 |
681 | 96.9% | -800枚 |
676 | 96.7% | -820枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
675 | 92.8% | -1,770枚 |
679 | 95.0% | -1,230枚 |
676 | 96.7% | -820枚 |
681 | 96.9% | -800枚 |
677 | 97.6% | -590枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活の解析値 - ジアス上大岡(2019/4/22対策)
直近35日の出玉率推移
[Re:ゼロから始める異世界生活]
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 |
| | | | | | |
3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
| | | | | | |
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 |
| | | | 94.0 | 96.1 | 98.4 |
4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
104.7 | 106.4 | 104.9 | 105.8 | 95.9 | 96.6 | 101.5 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
96.5 | 99.1 | 96.2 | 100.4 | 92.1 | 82.2 | 93.9 |
※単位は%
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会, (C)Daito
日にちが「22日」の出玉率と平均差枚数
[Re:ゼロから始める異世界生活]
※ランキングは「2019/4/21」時点の設置台番号のみ(以下同様)
