Basics - múfalo
Um grande herbívoro de manada descendente dos búfalos e adaptado para ambientes exóticos. Pacífico até ser perturbado.
Velocidade de movimento | 4.5 c/s |
---|
Body size | 2.1 |
---|
mass | 147 kg |
---|
Minimum comfortable temperature | -55℃ / -67F / 218K |
---|
Maximum comfortable temperature | 45℃ / 113F / 318K |
---|
pain shock threshold | 80% |
---|
immunity gain speed | 100% |
---|
Caçar - múfalo
Revenge chance on harm | 2% |
---|
melee DPS | 3.1 |
---|
melee armor penetration | 16% |
---|
melee dodge chance | 0% |
---|
Leather type | bluefur |
---|
leather amount | 63 |
---|
carne | muffalo meat |
---|
meat amount | 189 |
---|
Coletar - múfalo
Selvagem | 60% |
---|
minimum handling skill | 4 |
---|
Revenge chance on tame fail | 1% |
---|
market value | $300 |
---|
Trainability | none |
---|
carrying capacity | 157 |
---|
Pack animal | Yes |
---|
Esperança de vida | idade 15 |
---|
baby | idade 0~ |
---|
juvenile | idade 0.25~ |
---|
adult | idade 0.5~ |
---|
grávida | 28Dia |
---|
milk | 12 / 2Dia |
---|
muffalo wool | 100 / 25Dia |
---|
donkey
gazelle