Basics - esquilo
Uma das muitas espécies de roedores versáteis que segue a humanidade para todo o lado.
Velocidade de movimento | 5.1 c/s |
---|
Body size | 0.15 |
---|
mass | 10 kg |
---|
Minimum comfortable temperature | -35℃ / -31F / 238K |
---|
Maximum comfortable temperature | 40℃ / 104F / 313K |
---|
pain shock threshold | 80% |
---|
immunity gain speed | 100% |
---|
Caçar - esquilo
Revenge chance on harm | 2% |
---|
melee DPS | 1.34 |
---|
melee armor penetration | 7% |
---|
melee dodge chance | 0% |
---|
Leather type | lightleather |
---|
leather amount | 4 |
---|
carne | squirrel meat |
---|
meat amount | 13 |
---|
Coletar - esquilo
Selvagem | 75% |
---|
minimum handling skill | 6 |
---|
Revenge chance on tame fail | 1% |
---|
market value | $35 |
---|
Trainability | none |
---|
carrying capacity | 11 |
---|
Pack animal | No |
---|
Esperança de vida | idade 8 |
---|
baby | idade 0~ |
---|
juvenile | idade 0.11~ |
---|
adult | idade 0.26~ |
---|
grávida | 13Dia |
---|
cat
alphabeaver