更新2021/4/22(木) 0:57
このページについて
原則毎日更新!ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店の稼働・設定状況が見えてくる!?ノーマルタイプ機種(20スロ)を中心に、設定狙いの立ち回りに役立つ2021/4/21の実績データ解析結果をまとめています。
目次
機種別の実績平均値 - ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店<>
マイジャグラー系(全72台) |
---|
G数 | 1,360G | 合成 | 1/158 | RB | 1/379 |
---|
ゴーゴージャグラー系(全18台) |
---|
G数 | 1,560G | 合成 | 1/155 | RB | 1/357 |
---|
アイムジャグラー:6号機(全11台) |
---|
G数 | 750G | 合成 | 1/176 | RB | 1/461 |
---|
ファンキージャグラー(全22台) |
---|
G数 | 1,380G | 合成 | 1/162 | RB | 1/372 |
---|
スーパーミラクルジャグラー(全8台) |
---|
G数 | 470G | 合成 | 1/174 | RB | 1/349 |
---|
サンダーVライトニング(全2台) |
---|
G数 | 210G | 合成 | 1/106 | RB | 1/212 |
---|
バーサス(全5台) |
---|
G数 | 2,010G | 合成 | 1/148 |
---|
ドンちゃん2(全4台) |
---|
G数 | 650G | 合成 | 1/164 |
---|
※ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店では上記の機種を解析対象としています。
※数字は概算結果(以下同様)
過去のデータ解析結果はこちら
機種別の傾向解析 - ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店<2021/4/22(木)対策>
マイジャグラー系の解析値 - ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店<2021/4/22(木)対策>
曜日別と通算の平均値
[マイジャグラー系]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 2,250G | 1/277 | 1/357 | 1/156 |
火 | 2,170G | 1/275 | 1/355 | 1/155 |
水 | 2,030G | 1/277 | 1/358 | 1/156 |
木 | 2,040G | 1/278 | 1/358 | 1/156 |
金 | 2,200G | 1/274 | 1/353 | 1/154 |
土 | 2,690G | 1/280 | 1/364 | 1/158 |
日 | 2,860G | 1/279 | 1/364 | 1/158 |
全 | 2,320G | 1/277 | 1/359 | 1/156 |
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
(C)KITA DENSHI
通算の稼働/RB確率別割合
[マイジャグラー系]
| 1/364 | 1/341 | 1/292 | 1/277 |
1,000G | 1/3.2 | 1/3.8 | 1/7.1 | 1/9.5 |
3,000G | 1/5.0 | 1/5.9 | 1/10.9 | 1/14.7 |
5,000G | 1/9.9 | 1/11.4 | 1/19.9 | 1/26.5 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/292]の値が[1/20.0]ならば、3,000G以上稼働してRB確率が1/292以上となる台が20台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、RB確率の値は設定2/3/4/5。(以下同様)
日にち末尾が「2」の稼働/RB確率別割合
[マイジャグラー系]
| 1/364 | 1/341 | 1/292 | 1/277 |
1,000G | 1/3.2 | 1/3.9 | 1/7.5 | 1/9.9 |
3,000G | 1/5.1 | 1/6.0 | 1/11.5 | 1/14.7 |
5,000G | 1/10.6 | 1/12.0 | 1/21.6 | 1/28.1 |
日にち末尾が「2」の台別RB確率ランキング
[マイジャグラー系]
強い台ランキング |
台番号 | RB確率 | 平均G数 |
844 | 1/269 | 2,640G |
811 | 1/286 | 2,200G |
848 | 1/308 | 1,840G |
832 | 1/309 | 1,880G |
845 | 1/309 | 1,700G |
弱い台ランキング |
台番号 | RB確率 | 平均G数 |
819 | 1/550 | 660G |
854 | 1/537 | 1,180G |
851 | 1/533 | 900G |
929 | 1/513 | 1,130G |
804 | 1/465 | 1,020G |
※ランキングは「2021/4/21」時点の設置台番号のみ
ゴーゴージャグラー系の解析値 - ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店<2021/4/22(木)対策>
曜日別と通算の平均値
[ゴーゴージャグラー系]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 2,540G | 1/261 | 1/315 | 1/143 |
火 | 2,440G | 1/262 | 1/319 | 1/144 |
水 | 2,370G | 1/260 | 1/318 | 1/143 |
木 | 2,300G | 1/267 | 1/319 | 1/145 |
金 | 2,480G | 1/263 | 1/315 | 1/143 |
土 | 3,050G | 1/266 | 1/322 | 1/145 |
日 | 3,310G | 1/265 | 1/326 | 1/146 |
全 | 2,640G | 1/264 | 1/320 | 1/144 |
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
(C)KITA DENSHI
通算の稼働/RB確率別割合
[ゴーゴージャグラー系]
| 1/336 | 1/318 | 1/283 | 1/255 |
1,000G | 1/2.7 | 1/3.1 | 1/4.7 | 1/8.2 |
3,000G | 1/4.1 | 1/4.6 | 1/6.8 | 1/11.7 |
5,000G | 1/7.4 | 1/8.2 | 1/11.5 | 1/19.4 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/283]の値が[1/20.0]ならば、3,000G以上稼働してRB確率が1/283以上となる台が20台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、RB確率の値は設定2/3/4/5。(以下同様)
日にち末尾が「2」の稼働/RB確率別割合
[ゴーゴージャグラー系]
| 1/336 | 1/318 | 1/283 | 1/255 |
1,000G | 1/2.7 | 1/3.1 | 1/4.7 | 1/7.7 |
3,000G | 1/4.2 | 1/4.8 | 1/7.0 | 1/11.4 |
5,000G | 1/8.2 | 1/9.4 | 1/12.3 | 1/18.9 |
日にち末尾が「2」の台別RB確率ランキング
[ゴーゴージャグラー系]
強い台ランキング |
台番号 | RB確率 | 平均G数 |
888 | 1/282 | 3,370G |
882 | 1/304 | 2,690G |
886 | 1/305 | 2,510G |
880 | 1/305 | 2,440G |
883 | 1/306 | 2,830G |
弱い台ランキング |
台番号 | RB確率 | 平均G数 |
881 | 1/370 | 1,830G |
889 | 1/355 | 2,010G |
884 | 1/338 | 2,690G |
878 | 1/337 | 3,420G |
894 | 1/336 | 2,020G |
※ランキングは「2021/4/21」時点の設置台番号のみ
最新の月間ランキング
アイムジャグラー:6号機の解析値 - ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店<2021/4/22(木)対策>
曜日別と通算の平均値
[アイムジャグラー:6号機]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 2,950G | 1/260 | 1/285 | 1/136 |
火 | 2,600G | 1/265 | 1/309 | 1/142 |
水 | 2,310G | 1/261 | 1/310 | 1/141 |
木 | 3,020G | 1/268 | 1/292 | 1/139 |
金 | 2,820G | 1/264 | 1/295 | 1/139 |
土 | 3,380G | 1/261 | 1/308 | 1/141 |
日 | 3,370G | 1/269 | 1/319 | 1/146 |
全 | 2,910G | 1/264 | 1/302 | 1/141 |
(C)KITA DENSHI
通算の稼働/RB確率別割合
[アイムジャグラー:6号機]
| 1/399 | 1/331 | 1/315 | 1/255 |
1,000G | 1/1.9 | 1/2.5 | 1/2.9 | 1/6.7 |
3,000G | 1/2.8 | 1/3.5 | 1/3.8 | 1/8.6 |
5,000G | 1/4.9 | 1/5.6 | 1/6.0 | 1/11.4 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/315]の値が[1/20.0]ならば、3,000G以上稼働してRB確率が1/315以上となる台が20台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、RB確率の値は設定2/3/4/5。(以下同様)
日にち末尾が「2」の稼働/RB確率別割合
[アイムジャグラー:6号機]
| 1/399 | 1/331 | 1/315 | 1/255 |
1,000G | 1/1.8 | 1/2.3 | 1/2.6 | 1/5.5 |
3,000G | 1/2.8 | 1/3.5 | 1/3.7 | 1/8.3 |
5,000G | 1/5.5 | 1/6.2 | 1/6.2 | 1/9.0 |
ファンキージャグラーの解析値 - ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店<2021/4/22(木)対策>
曜日別と通算の平均値
[ファンキージャグラー]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 1,850G | 1/267 | 1/394 | 1/159 |
火 | 1,910G | 1/266 | 1/399 | 1/159 |
水 | 1,740G | 1/269 | 1/396 | 1/160 |
木 | 1,650G | 1/267 | 1/395 | 1/159 |
金 | 1,900G | 1/265 | 1/398 | 1/159 |
土 | 2,500G | 1/267 | 1/396 | 1/159 |
日 | 2,520G | 1/268 | 1/397 | 1/160 |
全 | 2,010G | 1/267 | 1/396 | 1/159 |
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
(C)KITA DENSHI
通算の稼働/RB確率別割合
[ファンキージャグラー]
| 1/407 | 1/372 | 1/336 | 1/302 |
1,000G | 1/3.3 | 1/4.2 | 1/6.0 | 1/9.7 |
3,000G | 1/6.0 | 1/7.3 | 1/10.3 | 1/16.9 |
5,000G | 1/12.8 | 1/15.1 | 1/20.6 | 1/34.7 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/336]の値が[1/20.0]ならば、3,000G以上稼働してRB確率が1/336以上となる台が20台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、RB確率の値は設定2/3/4/5。(以下同様)
日にち末尾が「2」の稼働/RB確率別割合
[ファンキージャグラー]
| 1/407 | 1/372 | 1/336 | 1/302 |
1,000G | 1/3.7 | 1/4.6 | 1/6.7 | 1/10.3 |
3,000G | 1/6.6 | 1/8.6 | 1/12.3 | 1/19.8 |
5,000G | 1/14.0 | 1/16.6 | 1/21.6 | 1/39.6 |
日にち末尾が「2」の台別RB確率ランキング
[ファンキージャグラー]
強い台ランキング |
台番号 | RB確率 | 平均G数 |
872 | 1/355 | 1,730G |
866 | 1/362 | 3,390G |
860 | 1/366 | 1,940G |
876 | 1/377 | 1,720G |
877 | 1/379 | 2,860G |
弱い台ランキング |
台番号 | RB確率 | 平均G数 |
859 | 1/470 | 1,640G |
871 | 1/461 | 1,240G |
863 | 1/457 | 1,700G |
870 | 1/444 | 1,290G |
856 | 1/443 | 2,550G |
※ランキングは「2021/4/21」時点の設置台番号のみ
スーパーミラクルジャグラーの解析値 - ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店<2021/4/22(木)対策>
曜日別と通算の平均値
[スーパーミラクルジャグラー]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 1,520G | 1/269 | 1/430 | 1/165 |
火 | 1,310G | 1/270 | 1/423 | 1/164 |
水 | 1,230G | 1/273 | 1/443 | 1/169 |
木 | 1,210G | 1/276 | 1/431 | 1/168 |
金 | 1,280G | 1/278 | 1/420 | 1/167 |
土 | 1,750G | 1/281 | 1/426 | 1/169 |
日 | 1,850G | 1/271 | 1/443 | 1/168 |
全 | 1,450G | 1/274 | 1/431 | 1/167 |
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
(C)KITA DENSHI
通算の稼働/RB確率別割合
[スーパーミラクルジャグラー]
| 1/431 | 1/372 | 1/341 | 1/304 |
1,000G | 1/4.3 | 1/6.0 | 1/8.4 | 1/14.4 |
3,000G | 1/9.7 | 1/13.6 | 1/19.7 | 1/39.2 |
5,000G | 1/28.8 | 1/39.2 | 1/51.2 | 1/125.0 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/341]の値が[1/20.0]ならば、3,000G以上稼働してRB確率が1/341以上となる台が20台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、RB確率の値は設定2/3/4/5。(以下同様)
日にち末尾が「2」の稼働/RB確率別割合
[スーパーミラクルジャグラー]
| 1/431 | 1/372 | 1/341 | 1/304 |
1,000G | 1/3.9 | 1/5.4 | 1/7.8 | 1/13.9 |
3,000G | 1/11.0 | 1/14.2 | 1/18.9 | 1/48.8 |
5,000G | 1/32.5 | 1/45.0 | 1/48.8 | 1/146.5 |
日にち末尾が「2」の台別RB確率ランキング
[スーパーミラクルジャグラー]
強い台ランキング |
台番号 | RB確率 | 平均G数 |
935 | 1/318 | 2,030G |
934 | 1/365 | 2,990G |
937 | 1/386 | 1,080G |
941 | 1/392 | 2,350G |
939 | 1/408 | 1,840G |
弱い台ランキング |
台番号 | RB確率 | 平均G数 |
936 | 1/445 | 2,490G |
938 | 1/428 | 1,620G |
940 | 1/416 | 1,730G |
939 | 1/408 | 1,840G |
941 | 1/392 | 2,350G |
※ランキングは「2021/4/21」時点の設置台番号のみ
サンダーVライトニングの解析値 - ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店<2021/4/22(木)対策>
曜日別と通算の平均値
[サンダーVライトニング]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 980G | 1/284 | 1/363 | 1/159 |
火 | 910G | 1/238 | 1/346 | 1/141 |
水 | 780G | 1/292 | 1/344 | 1/158 |
木 | 720G | 1/274 | 1/397 | 1/162 |
金 | 790G | 1/272 | 1/342 | 1/151 |
土 | 1,290G | 1/286 | 1/365 | 1/160 |
日 | 1,440G | 1/275 | 1/362 | 1/156 |
全 | 990G | 1/274 | 1/359 | 1/155 |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
通算の稼働/合成確率別割合
[サンダーVライトニング]
| 1/149 | 1/138 |
1,000G | 1/6.7 | 1/9.6 |
3,000G | 1/16.2 | 1/20.8 |
5,000G | 1/35.1 | 1/37.1 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/149]の値が[1/10.0]ならば、3,000G以上稼働して合成確率が1/149以上となる台が10台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、合成確率の値は設定2/5。(以下同様)
日にち末尾が「2」の稼働/合成確率別割合
[サンダーVライトニング]
| 1/149 | 1/138 |
1,000G | 1/6.9 | 1/8.6 |
3,000G | 1/23.0 | 1/23.0 |
5,000G | | |
日にち末尾が「2」の台別合成確率ランキング
[サンダーVライトニング]
強い台ランキング |
台番号 | 合成確率 | 平均G数 |
991 | 1/99 | 1,580G |
762 | 1/126 | 700G |
弱い台ランキング |
台番号 | 合成確率 | 平均G数 |
762 | 1/126 | 700G |
991 | 1/99 | 1,580G |
※ランキングは「2021/4/21」時点の設置台番号のみ
バーサスの解析値 - ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店<2021/4/22(木)対策>
曜日別と通算の平均値
[バーサス]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 2,480G | 1/293 | 1/396 | 1/168 |
火 | 2,390G | 1/294 | 1/391 | 1/167 |
水 | 2,330G | 1/289 | 1/400 | 1/168 |
木 | 2,460G | 1/293 | 1/396 | 1/168 |
金 | 2,550G | 1/290 | 1/396 | 1/167 |
土 | 3,240G | 1/295 | 1/395 | 1/169 |
日 | 3,320G | 1/291 | 1/397 | 1/168 |
全 | 2,680G | 1/292 | 1/396 | 1/168 |
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
通算の稼働/合成確率別割合
[バーサス]
| 1/164 | 1/157 |
1,000G | 1/3.6 | 1/4.5 |
3,000G | 1/4.9 | 1/6.0 |
5,000G | 1/7.8 | 1/9.1 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/164]の値が[1/10.0]ならば、3,000G以上稼働して合成確率が1/164以上となる台が10台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、合成確率の値は設定2/5。(以下同様)
日にち末尾が「2」の稼働/合成確率別割合
[バーサス]
| 1/164 | 1/157 |
1,000G | 1/3.5 | 1/4.6 |
3,000G | 1/4.5 | 1/6.0 |
5,000G | 1/7.4 | 1/9.4 |
日にち末尾が「2」の台別合成確率ランキング
[バーサス]
強い台ランキング |
台番号 | 合成確率 | 平均G数 |
789 | 1/160 | 2,230G |
790 | 1/165 | 2,210G |
788 | 1/168 | 3,630G |
791 | 1/169 | 2,260G |
792 | 1/197 | 2,450G |
弱い台ランキング |
台番号 | 合成確率 | 平均G数 |
792 | 1/197 | 2,450G |
791 | 1/169 | 2,260G |
788 | 1/168 | 3,630G |
790 | 1/165 | 2,210G |
789 | 1/160 | 2,230G |
※ランキングは「2021/4/21」時点の設置台番号のみ
ドンちゃん2の解析値 - ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店<2021/4/22(木)対策>
曜日別と通算の平均値
[ドンちゃん2]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 1,850G | 1/289 | 1/377 | 1/163 |
火 | 2,000G | 1/282 | 1/353 | 1/157 |
水 | 1,720G | 1/298 | 1/387 | 1/168 |
木 | 1,940G | 1/289 | 1/365 | 1/161 |
金 | 1,920G | 1/305 | 1/370 | 1/167 |
土 | 2,770G | 1/295 | 1/360 | 1/162 |
日 | 2,610G | 1/284 | 1/391 | 1/164 |
全 | 2,110G | 1/291 | 1/371 | 1/163 |
※データ集計期間は2019/4~(以下同様)
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
通算の稼働/合成確率別割合
[ドンちゃん2]
| 1/158 | 1/148 |
1,000G | 1/3.7 | 1/5.6 |
3,000G | 1/6.1 | 1/9.2 |
5,000G | 1/11.9 | 1/17.5 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/158]の値が[1/10.0]ならば、3,000G以上稼働して合成確率が1/158以上となる台が10台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、合成確率の値は設定2/5。(以下同様)
日にち末尾が「2」の稼働/合成確率別割合
[ドンちゃん2]
| 1/158 | 1/148 |
1,000G | 1/3.6 | 1/6.8 |
3,000G | 1/6.3 | 1/12.7 |
5,000G | 1/10.2 | 1/17.0 |
日にち末尾が「2」の台別合成確率ランキング
[ドンちゃん2]
強い台ランキング |
台番号 | 合成確率 | 平均G数 |
775 | 1/134 | 7,280G |
777 | 1/142 | 6,680G |
778 | 1/158 | 5,050G |
776 | 1/211 | 2,530G |
弱い台ランキング |
台番号 | 合成確率 | 平均G数 |
776 | 1/211 | 2,530G |
778 | 1/158 | 5,050G |
777 | 1/142 | 6,680G |
775 | 1/134 | 7,280G |
※ランキングは「2021/4/21」時点の設置台番号のみ
過去のデータ解析結果はこちら