更新2021/12/21(火) 0:43
ジアス上大岡の出玉概要
ジアス上大岡のデータ解析ページは毎日更新しており、以下は、2021/12/20の実績と翌日の傾向に分けて、立ち回りに役立つ実績データ解析結果をまとめています。
目次
機種別の出玉率と差枚数 - ジアス上大岡<>
平均回転G数 | 過去90日比率 |
3,650G | 98.3% |
機種名 | 出玉率 | 平均差枚数 |
ゴーゴージャグラー系(全0台) | % | 枚 |
---|
アイムジャグラー:6号機(14台) | 96.4% | -580枚 |
---|
アイムジャグラー:5号機(全4台) | 97.8% | -420枚 |
---|
マイジャグラー4(全0台) | % | 枚 |
---|
新ハナビ(6台) | 95.6% | -200枚 |
---|
ハナビ(全2台) | 107.3% | 1,070枚 |
---|
バーサス(全2台) | 92.7% | -1,300枚 |
---|
バジリスク絆2(全8台) | 89.7% | -630枚 |
---|
Re:ゼロから始める異世界生活(全6台) | 96.8% | -70枚 |
---|
まどマギ前後編(3台) | 112.0% | 490枚 |
---|
魔法少女まどか☆マギカ 叛逆(全5台) | 96.6% | -110枚 |
---|
魔法少女まどか☆マギカ2(全4台) | 96.8% | -500枚 |
---|
コードギアス3(2台) | 71.7% | -840枚 |
---|
※ジアス上大岡では上記の機種を解析対象としています。
※数字は概算結果(以下同様)
※プラスマイナスは客側視点(以下同様)
過去のデータ解析結果はこちら
機種別の出玉傾向を解析 - ジアス上大岡<2021/12/21(火)対策>
ゴーゴージャグラー系の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/21(火)対策>
直近35日の出玉率推移
[ゴーゴージャグラー系]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
97.4 | 98.4 | 97.5 | 97.1 | 96.8 | 95.4 | 100.6 |
11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
96.8 | 96.9 | 94.4 | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 96.8 |
11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
96.6 | 103.0 | 98.3 | 98.8 | 99.0 | 94.9 | 99.8 |
12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
95.4 | 97.6 | 93.5 | 96.8 | 99.5 | 95.7 | 99.7 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
100.5 | 98.9 | 95.8 | 97.1 | 102.7 | 101.7 | |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
曜日別と通算の平均値
[ゴーゴージャグラー系]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 4,190G | 1/268 | 1/353 | 1/152 |
火 | 4,060G | 1/269 | 1/357 | 1/153 |
水 | 4,100G | 1/269 | 1/357 | 1/153 |
木 | 3,970G | 1/268 | 1/355 | 1/152 |
金 | 4,260G | 1/270 | 1/356 | 1/153 |
土 | 4,940G | 1/269 | 1/355 | 1/153 |
日 | 4,800G | 1/271 | 1/358 | 1/154 |
全 | 4,330G | 1/269 | 1/356 | 1/153 |
※データ集計期間は2019/4~(以下同様)
通算の稼働/RB確率別割合
[ゴーゴージャグラー系]
| 1/336 | 1/318 | 1/283 | 1/255 |
1,000G | 1/2.8 | 1/3.5 | 1/6.7 | 1/14.8 |
3,000G | 1/3.2 | 1/4.0 | 1/7.7 | 1/17.6 |
5,000G | 1/5.0 | 1/6.2 | 1/12.0 | 1/26.6 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/283]の値が[1/20.0]ならば、3,000G以上稼働してRB確率が1/283以上となる台が20台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、RB確率の値は設定2/3/4/5。(以下同様)
アイムジャグラー:6号機の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/21(火)対策>
曜日別と通算の平均値
[アイムジャグラー:6号機]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 4,020G | 1/270 | 1/382 | 1/158 |
火 | 3,810G | 1/276 | 1/401 | 1/163 |
水 | 3,780G | 1/271 | 1/396 | 1/160 |
木 | 3,780G | 1/270 | 1/398 | 1/161 |
金 | 3,990G | 1/271 | 1/411 | 1/163 |
土 | 4,920G | 1/272 | 1/405 | 1/162 |
日 | 4,440G | 1/272 | 1/412 | 1/164 |
全 | 4,110G | 1/272 | 1/401 | 1/162 |
(C)KITA DENSHI
通算の稼働/RB確率別割合
[アイムジャグラー:6号機]
| 1/399 | 1/331 | 1/315 | 1/255 |
1,000G | 1/2.4 | 1/4.7 | 1/5.9 | 1/22.2 |
3,000G | 1/2.8 | 1/5.5 | 1/6.9 | 1/25.5 |
5,000G | 1/5.5 | 1/9.7 | 1/12.1 | 1/40.3 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/315]の値が[1/20.0]ならば、3,000G以上稼働してRB確率が1/315以上となる台が20台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、RB確率の値は設定2/3/4/5。(以下同様)
日にち末尾が「1」の稼働/RB確率別割合
[アイムジャグラー:6号機]
| 1/399 | 1/331 | 1/315 | 1/255 |
1,000G | 1/2.5 | 1/5.1 | 1/6.5 | 1/33.5 |
3,000G | 1/3.0 | 1/6.0 | 1/7.6 | 1/41.2 |
5,000G | 1/6.3 | 1/12.7 | 1/16.2 | 1/89.3 |
アイムジャグラー:5号機の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/21(火)対策>
直近35日の出玉率推移
[アイムジャグラー:5号機]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
97.8 | 98.2 | 88.1 | 101.0 | 88.7 | 97.2 | 104.2 |
11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
97.6 | 91.8 | 100.1 | 95.0 | 89.1 | 97.5 | 91.4 |
11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
91.1 | 95.3 | 97.0 | 94.7 | 98.6 | 100.2 | 102.4 |
12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
97.4 | 96.8 | 94.5 | 98.4 | 101.6 | 96.9 | 93.5 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
99.4 | 87.9 | 101.7 | 91.8 | 99.0 | 89.7 | 97.8 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
曜日別と通算の平均値
[アイムジャグラー:5号機]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 3,600G | 1/283 | 1/432 | 1/171 |
火 | 3,510G | 1/289 | 1/444 | 1/175 |
水 | 3,430G | 1/287 | 1/444 | 1/174 |
木 | 3,360G | 1/287 | 1/445 | 1/174 |
金 | 3,600G | 1/287 | 1/448 | 1/175 |
土 | 4,180G | 1/288 | 1/449 | 1/175 |
日 | 4,090G | 1/288 | 1/449 | 1/175 |
全 | 3,680G | 1/287 | 1/444 | 1/174 |
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
通算の稼働/RB確率別割合
[アイムジャグラー:5号機]
| 1/442 | 1/348 | 1/321 | 1/268 |
1,000G | 1/2.3 | 1/5.8 | 1/9.2 | 1/39.6 |
3,000G | 1/3.1 | 1/7.5 | 1/12.4 | 1/56.9 |
5,000G | 1/6.8 | 1/16.1 | 1/25.6 | 1/101.6 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/321]の値が[1/20.0]ならば、3,000G以上稼働してRB確率が1/321以上となる台が20台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、RB確率の値は設定2/3/4/5。(以下同様)
マイジャグラー系の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/21(火)対策>
直近35日の出玉率推移
[マイジャグラー系]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
97.1 | 100.2 | 94.3 | 102.4 | 102.5 | 100.6 | 90.5 |
11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
95.7 | 98.5 | 97.4 | 100.1 | 95.3 | 97.6 | 96.0 |
11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
97.2 | 97.2 | 101.0 | 96.0 | 93.7 | 100.3 | |
12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
| | | | | | |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
| | | | | | |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
曜日別と通算の平均値
[マイジャグラー系]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 5,700G | 1/286 | 1/400 | 1/167 |
火 | 5,540G | 1/284 | 1/405 | 1/167 |
水 | 5,480G | 1/287 | 1/414 | 1/169 |
木 | 5,470G | 1/285 | 1/407 | 1/167 |
金 | 5,800G | 1/288 | 1/414 | 1/170 |
土 | 6,460G | 1/287 | 1/403 | 1/167 |
日 | 6,280G | 1/282 | 1/415 | 1/168 |
全 | 5,820G | 1/286 | 1/408 | 1/168 |
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
通算の稼働/RB確率別割合
[マイジャグラー系]
| 1/364 | 1/341 | 1/292 | 1/277 |
1,000G | 1/3.5 | 1/4.8 | 1/14.0 | 1/21.8 |
3,000G | 1/3.5 | 1/4.9 | 1/14.2 | 1/22.0 |
5,000G | 1/4.2 | 1/5.7 | 1/16.3 | 1/25.2 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/292]の値が[1/20.0]ならば、3,000G以上稼働してRB確率が1/292以上となる台が20台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、RB確率の値は設定2/3/4/5。(以下同様)
新ハナビの解析値 - ジアス上大岡<2021/12/21(火)対策>
直近35日の出玉率推移
[新ハナビ]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
100.8 | 83.8 | 100.5 | 103.3 | 108.6 | 96.0 | 94.8 |
11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
103.7 | 103.1 | 102.1 | 91.5 | 102.8 | 98.5 | 100.7 |
11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
97.0 | 102.5 | 104.6 | 105.5 | 99.7 | 95.8 | 102.2 |
12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
102.1 | 101.6 | 100.9 | 98.9 | 103.0 | 102.2 | 95.2 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
100.1 | 97.7 | 101.5 | 93.2 | 101.4 | 97.8 | 95.6 |
※単位は%
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別と通算の平均値
[新ハナビ]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 2,710G | 1/275 | 1/350 | 1/154 |
火 | 2,690G | 1/270 | 1/352 | 1/153 |
水 | 2,650G | 1/271 | 1/355 | 1/153 |
木 | 2,980G | 1/269 | 1/336 | 1/149 |
金 | 2,980G | 1/265 | 1/360 | 1/152 |
土 | 3,970G | 1/268 | 1/334 | 1/148 |
日 | 3,330G | 1/274 | 1/361 | 1/156 |
全 | 3,040G | 1/270 | 1/349 | 1/152 |
通算の稼働/合成確率別割合
[新ハナビ]
| 1/148 | 1/139 |
1,000G | 1/3.4 | 1/4.8 |
3,000G | 1/4.2 | 1/6.2 |
5,000G | 1/7.0 | 1/9.7 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/148]の値が[1/10.0]ならば、3,000G以上稼働して合成確率が1/148以上となる台が10台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、合成確率の値は設定2/5。(以下同様)
ハナビの解析値 - ジアス上大岡<2021/12/21(火)対策>
直近35日の出玉率推移
[ハナビ]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
100.4 | 98.8 | 107.6 | 100.9 | 97.1 | 87.9 | 103.6 |
11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
103.3 | 91.4 | 96.2 | 111.5 | 102.7 | 98.7 | 104.0 |
11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
103.7 | 94.3 | 100.4 | 95.4 | 106.4 | 96.9 | 85.0 |
12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
95.5 | 106.1 | 102.3 | 90.5 | 101.1 | 92.7 | 93.9 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
87.1 | 98.7 | 117.1 | 77.1 | 95.6 | 87.3 | 107.3 |
※単位は%
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別と通算の平均値
[ハナビ]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 2,750G | 1/312 | 1/389 | 1/173 |
火 | 2,600G | 1/313 | 1/385 | 1/172 |
水 | 2,690G | 1/308 | 1/392 | 1/172 |
木 | 2,680G | 1/309 | 1/383 | 1/171 |
金 | 2,850G | 1/307 | 1/386 | 1/171 |
土 | 3,690G | 1/314 | 1/391 | 1/174 |
日 | 3,530G | 1/316 | 1/382 | 1/173 |
全 | 2,970G | 1/311 | 1/387 | 1/172 |
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
通算の稼働/合成確率別割合
[ハナビ]
| 1/166 | 1/159 |
1,000G | 1/3.2 | 1/3.9 |
3,000G | 1/4.6 | 1/5.7 |
5,000G | 1/8.8 | 1/10.4 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/166]の値が[1/10.0]ならば、3,000G以上稼働して合成確率が1/166以上となる台が10台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、合成確率の値は設定2/5。(以下同様)
バーサスの解析値 - ジアス上大岡<2021/12/21(火)対策>
直近35日の出玉率推移
[バーサス]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
106.3 | 100.0 | 108.7 | 83.3 | 90.9 | 99.9 | 98.5 |
11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
101.0 | 89.4 | 106.7 | 94.5 | 104.1 | 110.7 | 96.3 |
11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
101.6 | 95.1 | 107.6 | 99.7 | 102.4 | 103.1 | 94.1 |
12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
106.6 | 88.7 | 94.7 | 94.7 | 105.5 | 104.2 | 105.6 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
86.6 | 108.6 | 100.5 | 96.2 | 96.3 | 100.4 | 92.7 |
※単位は%
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別と通算の平均値
[バーサス]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 3,230G | 1/303 | 1/408 | 1/174 |
火 | 3,090G | 1/295 | 1/410 | 1/171 |
水 | 3,110G | 1/299 | 1/406 | 1/172 |
木 | 3,080G | 1/303 | 1/415 | 1/175 |
金 | 3,140G | 1/299 | 1/412 | 1/173 |
土 | 4,350G | 1/298 | 1/412 | 1/173 |
日 | 3,990G | 1/299 | 1/407 | 1/172 |
全 | 3,430G | 1/299 | 1/410 | 1/173 |
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
通算の稼働/合成確率別割合
[バーサス]
| 1/164 | 1/157 |
1,000G | 1/3.1 | 1/4.0 |
3,000G | 1/4.4 | 1/5.8 |
5,000G | 1/7.7 | 1/9.8 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/164]の値が[1/10.0]ならば、3,000G以上稼働して合成確率が1/164以上となる台が10台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、合成確率の値は設定2/5。(以下同様)
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/21(火)対策>
直近35日の出玉率推移
[バジリスク絆2]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
95.2 | 97.9 | 89.7 | 93.9 | 103.5 | 100.4 | 100.5 |
11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
95.2 | 94.7 | 106.3 | 96.9 | 100.7 | 98.7 | 95.3 |
11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
98.0 | 94.5 | 93.4 | 90.8 | 97.5 | 97.1 | 101.9 |
12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
102.4 | 101.4 | 104.8 | 101.9 | 102.0 | 102.1 | 93.0 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
96.2 | 88.9 | 97.9 | 104.4 | 113.9 | 104.9 | 89.7 |
※ 単位は%
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (P)KING RECORD CO.,LTD., (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別と通算の平均値
[バジリスク絆2]
曜日 | 回転数 | 出玉率 |
月 | 3,270G | 97.9% |
火 | 2,930G | 96.9% |
水 | 3,090G | 97.3% |
木 | 2,980G | 98.0% |
金 | 3,410G | 98.2% |
土 | 4,710G | 98.0% |
日 | 4,420G | 97.2% |
全 | 3,540G | 97.7% |
日にち末尾が「1」の出玉率と平均差枚数
[バジリスク絆2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,550G | 98.1% | -190枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
661 | 102.1% | 230枚 |
674 | 99.6% | -40枚 |
671 | 98.9% | -130枚 |
659 | 98.9% | -90枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
672 | 94.6% | -490枚 |
673 | 96.0% | -410枚 |
660 | 96.5% | -290枚 |
662 | 98.2% | -200枚 |
※ランキングは「2021/12/20」時点の設置台番号のみ。同じ場所に長く設置されているほど、設定の傾向が見えやすくなる。台の設置場所変更でランキングはリセット。
Re:ゼロから始める異世界生活の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/21(火)対策>
直近35日の出玉率推移
[Re:ゼロから始める異世界生活]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
72.0 | 75.9 | 97.4 | | 102.2 | 98.2 | 91.3 |
11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
102.3 | 73.7 | 104.9 | 107.6 | 91.2 | 115.2 | 112.4 |
11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
121.7 | 82.8 | 101.1 | | 89.1 | 102.6 | 72.7 |
12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
113.3 | 110.5 | 68.8 | 68.0 | 86.7 | 94.0 | 71.3 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
82.9 | 71.1 | 103.8 | 92.5 | 104.1 | 99.0 | 96.8 |
※単位は%
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会, (C)Daito
曜日別と通算の平均値
[Re:ゼロから始める異世界生活]
曜日 | 回転数 | 出玉率 | ART確率 (初当たり) | ART確率 (データ機表示) |
月 | 2,450G | 97.4% | 1/1496 | 1/115 |
火 | 2,220G | 97.3% | 1/1507 | 1/114 |
水 | 2,250G | 96.5% | 1/1569 | 1/118 |
木 | 2,110G | 97.5% | 1/1495 | 1/114 |
金 | 2,290G | 97.1% | 1/1553 | 1/115 |
土 | 3,340G | 97.5% | 1/1557 | 1/114 |
日 | 3,370G | 97.6% | 1/1543 | 1/114 |
全 | 2,580G | 97.3% | 1/1533 | 1/115 |
※データ集計期間は2019/4~(以下同様)
日にち末尾が「1」の出玉率と平均差枚数
[Re:ゼロから始める異世界生活]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
2,580G | 98.0% | -150枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
761 | 98.8% | -50枚 |
758 | 98.1% | -130枚 |
762 | 98.0% | -90枚 |
763 | 98.0% | -120枚 |
759 | 96.1% | -280枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
760 | 95.2% | -280枚 |
759 | 96.1% | -280枚 |
762 | 98.0% | -90枚 |
763 | 98.0% | -120枚 |
758 | 98.1% | -130枚 |
※ランキングは「2021/12/20」時点の設置台番号のみ。同じ場所に長く設置されているほど、設定の傾向が見えやすくなる。台の設置場所変更でランキングはリセット。
劇場版まどマギ前後編の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/21(火)対策>
直近35日の出玉率推移
[劇場版まどマギ前後編]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
103.5 | 94.6 | 84.9 | 103.4 | 104.2 | 90.7 | 96.0 |
11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
105.8 | 113.5 | 91.9 | 87.0 | 93.3 | 102.0 | 94.6 |
11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
95.0 | 107.1 | 108.6 | 88.5 | 96.7 | 93.6 | 110.4 |
12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
90.5 | 90.2 | 100.6 | 107.0 | 93.7 | 99.4 | 99.9 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
85.5 | 123.8 | 77.6 | 101.7 | 108.7 | 99.6 | 112.0 |
※単位は%
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project [Music]Licensed by Aniplex Inc.Licensed by SACRA MUSIC, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別と通算の平均値
[劇場版まどマギ前後編]
曜日 | 回転数 | 出玉率 |
月 | 3,760G | 97.3% |
火 | 3,890G | 98.7% |
水 | 3,670G | 98.3% |
木 | 4,160G | 96.5% |
金 | 3,720G | 95.7% |
土 | 6,440G | 99.3% |
日 | 5,840G | 97.7% |
全 | 4,490G | 97.8% |
日にち末尾が「1」の出玉率と平均差枚数
[劇場版まどマギ前後編]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
4,070G | 95.8% | -500枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
778 | 97.0% | -360枚 |
779 | 96.7% | -450枚 |
777 | 91.4% | -900枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
777 | 91.4% | -900枚 |
779 | 96.7% | -450枚 |
778 | 97.0% | -360枚 |
※ランキングは「2021/12/20」時点の設置台番号のみ。同じ場所に長く設置されているほど、設定の傾向が見えやすくなる。台の設置場所変更でランキングはリセット。
劇場版まどマギ[新編]叛逆の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/21(火)対策>
直近35日の出玉率推移
[魔法少女まどか☆マギカ 叛逆]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
109.9 | 104.8 | 99.3 | 94.7 | 93.5 | 95.7 | 85.0 |
11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
94.0 | 92.5 | 99.9 | 103.5 | 95.7 | 90.7 | 88.2 |
11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
151.9 | 109.3 | 104.5 | 77.6 | 89.2 | 98.7 | |
12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
95.8 | 95.3 | 129.9 | 104.7 | 93.5 | 91.4 | 97.0 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
96.8 | 110.9 | 88.4 | 91.9 | 103.3 | 99.1 | 96.6 |
※単位は%
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion [Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by SACRA MUSIC, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別と通算の平均値
[魔法少女まどか☆マギカ 叛逆]
曜日 | 回転数 | 出玉率 |
月 | 2,040G | 96.6% |
火 | 1,910G | 97.6% |
水 | 1,720G | 97.2% |
木 | 1,780G | 97.3% |
金 | 2,030G | 95.7% |
土 | 3,730G | 97.1% |
日 | 3,680G | 97.7% |
全 | 2,410G | 97.1% |
※データ集計期間は2019/9~(以下同様)
日にち末尾が「1」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ 叛逆]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
2,450G | 96.1% | -280枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
764 | 96.8% | -200枚 |
765 | 96.7% | -200枚 |
767 | 96.0% | -270枚 |
768 | 95.7% | -230枚 |
766 | 95.2% | -320枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
766 | 95.2% | -320枚 |
768 | 95.7% | -230枚 |
767 | 96.0% | -270枚 |
765 | 96.7% | -200枚 |
764 | 96.8% | -200枚 |
※ランキングは「2021/12/20」時点の設置台番号のみ。同じ場所に長く設置されているほど、設定の傾向が見えやすくなる。台の設置場所変更でランキングはリセット。
魔法少女まどか☆マギカ2の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/21(火)対策>
直近35日の出玉率推移
[魔法少女まどか☆マギカ2]
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
92.8 | 113.1 | 99.2 | 93.9 | 106.8 | 98.9 | 105.8 |
11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
101.5 | 96.8 | 93.0 | 88.0 | 98.8 | 98.4 | 92.0 |
11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
100.2 | 102.1 | 84.2 | 86.9 | 108.3 | 98.0 | 92.3 |
12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
105.8 | 95.1 | 97.9 | 107.9 | 100.3 | 94.8 | 92.7 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
102.6 | 97.6 | 100.3 | 100.8 | 97.7 | 96.6 | 96.8 |
※単位は%
(c)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別と通算の平均値
[魔法少女まどか☆マギカ2]
曜日 | 回転数 | 出玉率 | BB確率 | ART確率 |
月 | 4,980G | 98.6% | 1/303 | 1/379 |
火 | 4,780G | 98.2% | 1/303 | 1/386 |
水 | 4,750G | 99.1% | 1/298 | 1/372 |
木 | 4,530G | 97.7% | 1/298 | 1/386 |
金 | 5,050G | 98.1% | 1/304 | 1/376 |
土 | 6,550G | 98.5% | 1/302 | 1/379 |
日 | 6,540G | 97.5% | 1/307 | 1/386 |
全 | 5,310G | 98.2% | 1/302 | 1/381 |
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「1」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,290G | 98.3% | -280枚 |
※ランキングは「2021/12/20」時点の設置台番号のみ。同じ場所に長く設置されているほど、設定の傾向が見えやすくなる。台の設置場所変更でランキングはリセット。
過去のデータ解析結果はこちら