更新2021/12/3(金) 0:43
ジアス上大岡の出玉概要
ジアス上大岡のデータ解析ページは毎日更新しており、以下は、2021/12/2の実績と翌日の傾向に分けて、立ち回りに役立つ実績データ解析結果をまとめています。
目次
機種別の出玉率と差枚数 - ジアス上大岡<>
平均回転G数 | 過去90日比率 |
3,680G | 99.1% |
機種名 | 出玉率 | 平均差枚数 |
ゴーゴージャグラー系(全19台) | 98.3% | -310枚 |
---|
アイムジャグラー:6号機(14台) | 96.4% | -530枚 |
---|
アイムジャグラー:5号機(全4台) | 97.0% | -480枚 |
---|
マイジャグラー4(全5台) | 101.0% | 230枚 |
---|
新ハナビ(6台) | 104.6% | 290枚 |
---|
ハナビ(全2台) | 100.4% | 60枚 |
---|
バーサス(全2台) | 107.6% | 1,060枚 |
---|
バジリスク絆2(全8台) | 93.4% | -460枚 |
---|
Re:ゼロから始める異世界生活(全6台) | 101.1% | 10枚 |
---|
まどマギ前後編(5台) | 108.6% | 880枚 |
---|
魔法少女まどか☆マギカ 叛逆(全5台) | 104.5% | 20枚 |
---|
魔法少女まどか☆マギカ2(全4台) | 84.2% | -2,020枚 |
---|
コードギアス3(5台) | 101.1% | 20枚 |
---|
※ジアス上大岡では上記の機種を解析対象としています。
※数字は概算結果(以下同様)
※プラスマイナスは客側視点(以下同様)
過去のデータ解析結果はこちら
機種別の出玉傾向を解析 - ジアス上大岡<2021/12/3(金)対策>
ゴーゴージャグラー系の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/3(金)対策>
直近35日の出玉率推移
[ゴーゴージャグラー系]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 |
97.6 | 98.7 | 99.2 | 97.6 | 98.1 | 97.5 | 99.1 |
11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 |
96.3 | 101.4 | 98.3 | 98.0 | 100.7 | 100.3 | 101.1 |
11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
96.9 | 96.0 | 97.4 | 95.6 | 97.4 | 98.4 | 97.5 |
11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 |
97.1 | 96.8 | 95.4 | 100.6 | 96.8 | 96.9 | 94.4 |
11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 |
97.1 | 97.1 | 97.2 | 96.8 | 96.6 | 103.0 | 98.3 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
曜日別と通算の平均値
[ゴーゴージャグラー系]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 4,180G | 1/268 | 1/353 | 1/152 |
火 | 4,060G | 1/269 | 1/357 | 1/153 |
水 | 4,090G | 1/269 | 1/357 | 1/153 |
木 | 3,960G | 1/268 | 1/355 | 1/152 |
金 | 4,250G | 1/270 | 1/356 | 1/153 |
土 | 4,910G | 1/269 | 1/356 | 1/153 |
日 | 4,780G | 1/271 | 1/358 | 1/154 |
全 | 4,320G | 1/269 | 1/356 | 1/153 |
※データ集計期間は2019/4~(以下同様)
通算の稼働/RB確率別割合
[ゴーゴージャグラー系]
| 1/336 | 1/318 | 1/283 | 1/255 |
1,000G | 1/2.8 | 1/3.5 | 1/6.7 | 1/14.8 |
3,000G | 1/3.2 | 1/4.0 | 1/7.7 | 1/17.7 |
5,000G | 1/5.1 | 1/6.3 | 1/12.0 | 1/26.9 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/283]の値が[1/20.0]ならば、3,000G以上稼働してRB確率が1/283以上となる台が20台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、RB確率の値は設定2/3/4/5。(以下同様)
アイムジャグラー:6号機の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/3(金)対策>
曜日別と通算の平均値
[アイムジャグラー:6号機]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 4,020G | 1/270 | 1/378 | 1/157 |
火 | 3,850G | 1/276 | 1/401 | 1/163 |
水 | 3,770G | 1/271 | 1/397 | 1/161 |
木 | 3,800G | 1/270 | 1/397 | 1/160 |
金 | 4,020G | 1/271 | 1/415 | 1/164 |
土 | 4,870G | 1/272 | 1/405 | 1/163 |
日 | 4,440G | 1/273 | 1/409 | 1/163 |
全 | 4,110G | 1/272 | 1/400 | 1/162 |
(C)KITA DENSHI
通算の稼働/RB確率別割合
[アイムジャグラー:6号機]
| 1/399 | 1/331 | 1/315 | 1/255 |
1,000G | 1/2.4 | 1/4.7 | 1/5.9 | 1/21.9 |
3,000G | 1/2.8 | 1/5.5 | 1/6.9 | 1/25.1 |
5,000G | 1/5.5 | 1/9.7 | 1/12.0 | 1/39.5 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/315]の値が[1/20.0]ならば、3,000G以上稼働してRB確率が1/315以上となる台が20台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、RB確率の値は設定2/3/4/5。(以下同様)
日にち末尾が「3」の稼働/RB確率別割合
[アイムジャグラー:6号機]
| 1/399 | 1/331 | 1/315 | 1/255 |
1,000G | 1/2.3 | 1/4.8 | 1/5.8 | 1/18.4 |
3,000G | 1/2.6 | 1/5.3 | 1/6.5 | 1/20.1 |
5,000G | 1/4.8 | 1/9.8 | 1/11.1 | 1/42.4 |
アイムジャグラー:5号機の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/3(金)対策>
直近35日の出玉率推移
[アイムジャグラー:5号機]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 |
98.2 | 102.2 | 95.0 | 100.0 | 103.0 | 93.7 | 97.5 |
11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 |
96.6 | 89.2 | 102.9 | 98.6 | 110.3 | 91.6 | 93.0 |
11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
96.0 | 98.9 | 98.0 | 98.5 | 97.8 | 98.2 | 88.1 |
11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 |
101.0 | 88.7 | 97.2 | 104.2 | 97.6 | 91.8 | 100.1 |
11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 |
95.0 | 89.1 | 97.5 | 91.4 | 91.1 | 95.3 | 97.0 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
曜日別と通算の平均値
[アイムジャグラー:5号機]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 3,590G | 1/283 | 1/432 | 1/171 |
火 | 3,510G | 1/289 | 1/444 | 1/175 |
水 | 3,430G | 1/287 | 1/445 | 1/174 |
木 | 3,360G | 1/287 | 1/445 | 1/174 |
金 | 3,600G | 1/287 | 1/448 | 1/175 |
土 | 4,170G | 1/288 | 1/449 | 1/175 |
日 | 4,090G | 1/288 | 1/449 | 1/175 |
全 | 3,680G | 1/287 | 1/444 | 1/174 |
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
通算の稼働/RB確率別割合
[アイムジャグラー:5号機]
| 1/442 | 1/348 | 1/321 | 1/268 |
1,000G | 1/2.3 | 1/5.8 | 1/9.2 | 1/39.4 |
3,000G | 1/3.1 | 1/7.5 | 1/12.4 | 1/56.6 |
5,000G | 1/6.8 | 1/16.1 | 1/25.7 | 1/101.1 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/321]の値が[1/20.0]ならば、3,000G以上稼働してRB確率が1/321以上となる台が20台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、RB確率の値は設定2/3/4/5。(以下同様)
マイジャグラー系の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/3(金)対策>
直近35日の出玉率推移
[マイジャグラー系]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 |
99.2 | 95.0 | 96.7 | 96.6 | 94.3 | 92.6 | 104.0 |
11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 |
102.0 | 96.0 | 97.4 | 95.5 | 95.9 | 99.0 | 101.1 |
11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
96.4 | 99.1 | 92.4 | 99.6 | 97.1 | 100.2 | 94.3 |
11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 |
102.4 | 102.5 | 100.6 | 90.5 | 95.7 | 98.5 | 97.4 |
11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 |
100.1 | 95.3 | 97.6 | 96.0 | 97.2 | 97.2 | 101.0 |
※単位は%
(C)KITA DENSHI
曜日別と通算の平均値
[マイジャグラー系]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 5,700G | 1/286 | 1/400 | 1/167 |
火 | 5,540G | 1/284 | 1/405 | 1/167 |
水 | 5,480G | 1/287 | 1/414 | 1/169 |
木 | 5,470G | 1/285 | 1/407 | 1/167 |
金 | 5,790G | 1/288 | 1/414 | 1/170 |
土 | 6,450G | 1/287 | 1/403 | 1/167 |
日 | 6,270G | 1/283 | 1/415 | 1/168 |
全 | 5,820G | 1/286 | 1/408 | 1/168 |
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
通算の稼働/RB確率別割合
[マイジャグラー系]
| 1/364 | 1/341 | 1/292 | 1/277 |
1,000G | 1/3.4 | 1/4.8 | 1/14.0 | 1/21.7 |
3,000G | 1/3.5 | 1/4.9 | 1/14.2 | 1/21.9 |
5,000G | 1/4.2 | 1/5.7 | 1/16.3 | 1/25.1 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/292]の値が[1/20.0]ならば、3,000G以上稼働してRB確率が1/292以上となる台が20台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、RB確率の値は設定2/3/4/5。(以下同様)
新ハナビの解析値 - ジアス上大岡<2021/12/3(金)対策>
直近35日の出玉率推移
[新ハナビ]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 |
101.7 | 101.2 | 97.7 | 93.9 | 96.7 | 103.5 | 101.7 |
11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 |
102.3 | 100.9 | 97.5 | 103.8 | 102.9 | 96.1 | 100.7 |
11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
98.3 | 100.7 | 96.1 | 98.0 | 100.8 | 83.8 | 100.5 |
11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 |
103.3 | 108.6 | 96.0 | 94.8 | 103.7 | 103.1 | 102.1 |
11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 |
91.5 | 102.8 | 98.5 | 100.7 | 97.0 | 102.5 | 104.6 |
※単位は%
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別と通算の平均値
[新ハナビ]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 2,850G | 1/274 | 1/348 | 1/153 |
火 | 2,730G | 1/270 | 1/353 | 1/153 |
水 | 2,710G | 1/271 | 1/352 | 1/153 |
木 | 3,050G | 1/269 | 1/335 | 1/149 |
金 | 3,100G | 1/265 | 1/357 | 1/152 |
土 | 3,760G | 1/268 | 1/332 | 1/148 |
日 | 3,330G | 1/272 | 1/362 | 1/155 |
全 | 3,070G | 1/269 | 1/348 | 1/152 |
通算の稼働/合成確率別割合
[新ハナビ]
| 1/148 | 1/139 |
1,000G | 1/3.3 | 1/4.7 |
3,000G | 1/4.1 | 1/6.0 |
5,000G | 1/6.9 | 1/9.5 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/148]の値が[1/10.0]ならば、3,000G以上稼働して合成確率が1/148以上となる台が10台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、合成確率の値は設定2/5。(以下同様)
ハナビの解析値 - ジアス上大岡<2021/12/3(金)対策>
直近35日の出玉率推移
[ハナビ]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 |
91.3 | 87.9 | 96.7 | 100.1 | 101.2 | 104.0 | 98.1 |
11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 |
97.7 | 103.8 | 105.9 | 90.8 | 92.5 | 95.9 | 101.9 |
11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
94.8 | 103.0 | 92.4 | 92.7 | 100.4 | 98.8 | 107.6 |
11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 |
100.9 | 97.1 | 87.9 | 103.6 | 103.3 | 91.4 | 96.2 |
11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 |
111.5 | 102.7 | 98.7 | 104.0 | 103.7 | 94.3 | 100.4 |
※単位は%
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別と通算の平均値
[ハナビ]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 2,740G | 1/312 | 1/390 | 1/173 |
火 | 2,590G | 1/313 | 1/385 | 1/172 |
水 | 2,680G | 1/308 | 1/392 | 1/172 |
木 | 2,670G | 1/310 | 1/383 | 1/171 |
金 | 2,850G | 1/306 | 1/386 | 1/171 |
土 | 3,670G | 1/314 | 1/391 | 1/174 |
日 | 3,530G | 1/316 | 1/381 | 1/173 |
全 | 2,960G | 1/311 | 1/387 | 1/172 |
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
通算の稼働/合成確率別割合
[ハナビ]
| 1/166 | 1/159 |
1,000G | 1/3.2 | 1/3.9 |
3,000G | 1/4.6 | 1/5.7 |
5,000G | 1/8.9 | 1/10.4 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/166]の値が[1/10.0]ならば、3,000G以上稼働して合成確率が1/166以上となる台が10台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、合成確率の値は設定2/5。(以下同様)
バーサスの解析値 - ジアス上大岡<2021/12/3(金)対策>
直近35日の出玉率推移
[バーサス]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 |
88.8 | 107.3 | 101.0 | 92.7 | 109.0 | 94.8 | 93.7 |
11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 |
84.0 | 96.6 | 106.1 | 99.2 | 89.3 | 104.0 | 95.7 |
11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
105.6 | 96.1 | 103.8 | 88.0 | 106.3 | 100.0 | 108.7 |
11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 |
83.3 | 90.9 | 99.9 | 98.5 | 101.0 | 89.4 | 106.7 |
11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 |
94.5 | 104.1 | 110.7 | 96.3 | 101.6 | 95.1 | 107.6 |
※単位は%
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別と通算の平均値
[バーサス]
曜日 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
月 | 3,200G | 1/303 | 1/407 | 1/173 |
火 | 3,080G | 1/295 | 1/409 | 1/171 |
水 | 3,100G | 1/299 | 1/407 | 1/172 |
木 | 3,070G | 1/303 | 1/415 | 1/175 |
金 | 3,120G | 1/299 | 1/411 | 1/173 |
土 | 4,320G | 1/298 | 1/412 | 1/173 |
日 | 3,970G | 1/299 | 1/407 | 1/172 |
全 | 3,410G | 1/299 | 1/410 | 1/173 |
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
通算の稼働/合成確率別割合
[バーサス]
| 1/164 | 1/157 |
1,000G | 1/3.1 | 1/4.0 |
3,000G | 1/4.4 | 1/5.8 |
5,000G | 1/7.8 | 1/9.9 |
※上表の見方:例えば[3,000G][1/164]の値が[1/10.0]ならば、3,000G以上稼働して合成確率が1/164以上となる台が10台に1台の割合であったということ。ゲーム数が増えるほど精度が上がる。尚、合成確率の値は設定2/5。(以下同様)
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/3(金)対策>
直近35日の出玉率推移
[バジリスク絆2]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 |
96.4 | 99.4 | 100.5 | 101.7 | 107.5 | 100.4 | 94.2 |
11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 |
95.1 | 97.3 | 88.0 | 89.6 | 107.3 | 105.6 | 96.3 |
11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
101.4 | 106.2 | 95.8 | 100.9 | 95.2 | 97.9 | 89.7 |
11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 |
93.9 | 103.5 | 100.4 | 100.5 | 95.2 | 94.7 | 106.3 |
11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 |
96.9 | 100.7 | 98.7 | 95.3 | 98.0 | 94.5 | 93.4 |
※ 単位は%
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO (P)KING RECORD CO.,LTD., (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別と通算の平均値
[バジリスク絆2]
曜日 | 回転数 | 出玉率 |
月 | 3,280G | 97.9% |
火 | 2,920G | 96.8% |
水 | 3,080G | 97.3% |
木 | 2,940G | 97.9% |
金 | 3,360G | 98.1% |
土 | 4,650G | 97.6% |
日 | 4,390G | 97.0% |
全 | 3,520G | 97.5% |
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[バジリスク絆2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
3,630G | 98.0% | -200枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
673 | 100.6% | 80枚 |
674 | 99.6% | -30枚 |
662 | 99.0% | -100枚 |
661 | 98.6% | -140枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
671 | 95.3% | -560枚 |
659 | 96.7% | -310枚 |
672 | 97.9% | -220枚 |
660 | 98.1% | -220枚 |
※ランキングは「2021/12/2」時点の設置台番号のみ。同じ場所に長く設置されているほど、設定の傾向が見えやすくなる。台の設置場所変更でランキングはリセット。
Re:ゼロから始める異世界生活の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/3(金)対策>
直近35日の出玉率推移
[Re:ゼロから始める異世界生活]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 |
90.5 | 92.0 | 101.1 | 70.1 | 104.0 | 99.2 | 120.3 |
11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 |
86.4 | 106.1 | 94.7 | 69.0 | | 103.1 | 116.2 |
11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
86.7 | 96.3 | 95.3 | 99.3 | 72.0 | 75.9 | 97.4 |
11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 |
| 102.2 | 98.2 | 91.3 | 102.3 | 73.7 | 104.9 |
11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 |
107.6 | 91.2 | 115.2 | 112.4 | 121.7 | 82.8 | 101.1 |
※単位は%
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会, (C)Daito
曜日別と通算の平均値
[Re:ゼロから始める異世界生活]
曜日 | 回転数 | 出玉率 | ART確率 (初当たり) | ART確率 (データ機表示) |
月 | 2,490G | 97.4% | 1/1495 | 1/115 |
火 | 2,250G | 97.3% | 1/1506 | 1/114 |
水 | 2,280G | 96.5% | 1/1569 | 1/118 |
木 | 2,130G | 97.5% | 1/1495 | 1/114 |
金 | 2,330G | 97.1% | 1/1551 | 1/115 |
土 | 3,340G | 97.5% | 1/1565 | 1/114 |
日 | 3,400G | 97.6% | 1/1544 | 1/114 |
全 | 2,600G | 97.3% | 1/1534 | 1/115 |
※データ集計期間は2019/4~(以下同様)
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[Re:ゼロから始める異世界生活]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
2,650G | 97.8% | -170枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
761 | 101.4% | 90枚 |
758 | 101.2% | 90枚 |
759 | 99.0% | -60枚 |
760 | 98.1% | -100枚 |
762 | 96.8% | -170枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
763 | 93.7% | -450枚 |
762 | 96.8% | -170枚 |
760 | 98.1% | -100枚 |
759 | 99.0% | -60枚 |
758 | 101.2% | 90枚 |
※ランキングは「2021/12/2」時点の設置台番号のみ。同じ場所に長く設置されているほど、設定の傾向が見えやすくなる。台の設置場所変更でランキングはリセット。
劇場版まどマギ前後編の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/3(金)対策>
直近35日の出玉率推移
[劇場版まどマギ前後編]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 |
93.6 | 100.8 | 97.6 | 82.9 | 91.9 | 104.2 | 92.1 |
11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 |
100.0 | 94.1 | 89.3 | 81.7 | 118.0 | 94.0 | 85.6 |
11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
100.8 | 97.9 | 99.1 | 87.7 | 103.5 | 94.6 | 84.9 |
11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 |
103.4 | 104.2 | 90.7 | 96.0 | 105.8 | 113.5 | 91.9 |
11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 |
87.0 | 93.3 | 102.0 | 94.6 | 95.0 | 107.1 | 108.6 |
※単位は%
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project [Music]Licensed by Aniplex Inc.Licensed by SACRA MUSIC, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別と通算の平均値
[劇場版まどマギ前後編]
曜日 | 回転数 | 出玉率 |
月 | 3,870G | 96.8% |
火 | 4,040G | 98.9% |
水 | 3,830G | 98.2% |
木 | 4,280G | 96.7% |
金 | 3,850G | 95.7% |
土 | 6,450G | 99.3% |
日 | 6,080G | 97.7% |
全 | 4,610G | 97.7% |
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[劇場版まどマギ前後編]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,680G | 100.3% | 60枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
776 | 102.6% | 460枚 |
777 | 102.1% | 350枚 |
778 | 99.7% | -40枚 |
775 | 98.9% | -160枚 |
779 | 98.3% | -290枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
779 | 98.3% | -290枚 |
775 | 98.9% | -160枚 |
778 | 99.7% | -40枚 |
777 | 102.1% | 350枚 |
776 | 102.6% | 460枚 |
※ランキングは「2021/12/2」時点の設置台番号のみ。同じ場所に長く設置されているほど、設定の傾向が見えやすくなる。台の設置場所変更でランキングはリセット。
劇場版まどマギ[新編]叛逆の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/3(金)対策>
直近35日の出玉率推移
[魔法少女まどか☆マギカ 叛逆]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 |
100.8 | 107.0 | 99.5 | 101.6 | 100.4 | 98.3 | 145.7 |
11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 |
104.6 | 95.0 | 97.5 | 100.4 | 75.4 | 130.7 | 96.6 |
11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
87.4 | 91.9 | 108.5 | 87.8 | 109.9 | 104.8 | 99.3 |
11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 |
94.7 | 93.5 | 95.7 | 85.0 | 94.0 | 92.5 | 99.9 |
11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 |
103.5 | 95.7 | 90.7 | 88.2 | 151.9 | 109.3 | 104.5 |
※単位は%
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion [Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by SACRA MUSIC, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別と通算の平均値
[魔法少女まどか☆マギカ 叛逆]
曜日 | 回転数 | 出玉率 |
月 | 2,080G | 96.6% |
火 | 1,940G | 97.6% |
水 | 1,730G | 97.1% |
木 | 1,800G | 97.3% |
金 | 2,010G | 95.5% |
土 | 3,720G | 97.1% |
日 | 3,690G | 97.7% |
全 | 2,420G | 97.1% |
※データ集計期間は2019/9~(以下同様)
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ 叛逆]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
2,520G | 98.0% | -140枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
768 | 99.7% | -10枚 |
766 | 98.7% | -80枚 |
764 | 98.5% | -90枚 |
765 | 97.4% | -140枚 |
767 | 95.0% | -420枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
767 | 95.0% | -420枚 |
765 | 97.4% | -140枚 |
764 | 98.5% | -90枚 |
766 | 98.7% | -80枚 |
768 | 99.7% | -10枚 |
※ランキングは「2021/12/2」時点の設置台番号のみ。同じ場所に長く設置されているほど、設定の傾向が見えやすくなる。台の設置場所変更でランキングはリセット。
魔法少女まどか☆マギカ2の解析値 - ジアス上大岡<2021/12/3(金)対策>
直近35日の出玉率推移
[魔法少女まどか☆マギカ2]
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 |
98.4 | 100.5 | 97.4 | 100.6 | 97.9 | 98.3 | 101.5 |
11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 |
95.6 | 101.0 | 100.9 | 104.2 | 107.7 | 107.5 | 94.8 |
11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
104.4 | 101.9 | 88.8 | 94.7 | 92.8 | 113.1 | 99.2 |
11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 |
93.9 | 106.8 | 98.9 | 105.8 | 101.5 | 96.8 | 93.0 |
11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 |
88.0 | 98.8 | 98.4 | 92.0 | 100.2 | 102.1 | 84.2 |
※単位は%
(c)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
曜日別と通算の平均値
[魔法少女まどか☆マギカ2]
曜日 | 回転数 | 出玉率 | BB確率 | ART確率 |
月 | 4,970G | 98.7% | 1/302 | 1/379 |
火 | 4,750G | 98.1% | 1/304 | 1/388 |
水 | 4,740G | 99.2% | 1/297 | 1/372 |
木 | 4,530G | 97.7% | 1/298 | 1/387 |
金 | 5,070G | 98.1% | 1/305 | 1/375 |
土 | 6,530G | 98.4% | 1/302 | 1/380 |
日 | 6,530G | 97.6% | 1/307 | 1/386 |
全 | 5,300G | 98.2% | 1/303 | 1/381 |
※データ集計期間は2018/12~(以下同様)
日にち末尾が「3」の出玉率と平均差枚数
[魔法少女まどか☆マギカ2]
全台平均 |
回転数 | 出玉率 | 差枚数 |
5,350G | 98.7% | -220枚 |
強い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
769 | 101.4% | 300枚 |
770 | 98.8% | -190枚 |
771 | 98.7% | -220枚 |
772 | 97.6% | -410枚 |
弱い台ランキング |
台番号 | 出玉率 | 平均差枚数 |
772 | 97.6% | -410枚 |
771 | 98.7% | -220枚 |
770 | 98.8% | -190枚 |
769 | 101.4% | 300枚 |
※ランキングは「2021/12/2」時点の設置台番号のみ。同じ場所に長く設置されているほど、設定の傾向が見えやすくなる。台の設置場所変更でランキングはリセット。
過去のデータ解析結果はこちら