| 平均回転G数 |
|---|
| 610G |
| 機種名 | 出玉率 | 平均差枚数 |
|---|---|---|
| まどマギ叛逆(25台) | 121.4% | 10枚 |
| まどマギ2(38台) | 104.5% | 20枚 |
| Re:ゼロ(29台) | 78.1% | 0枚 |
| バジリスク絆2(14台) | 80.7% | -120枚 |
| 物語セカンド(4台) | % | 0枚 |
| 戦国コレ4(7台) | 87.6% | -170枚 |
| マイジャグラー(8台) | 89.1% | -470枚 |
| アイムジャグラー(5台) | 98.4% | -20枚 |
| ゴーゴージャグラー(8台) | 96.3% | -60枚 |
| ハナビ(3台) | 101.3% | 30枚 |
| ハナビ通(3台) | 95.5% | -50枚 |
| バーサス(6台) | 92.9% | -130枚 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -