| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
| 2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
| 3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
| 4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
| 5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
| 6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | MONOS寒川南館 | |||
| 14台 | 2,810G | 1/356.2 | 1/155.5 | |
| 2位 | MONOS川崎 | |||
| 20台 | 5,330G | 1/360.6 | 1/158.5 | |
| 3位 | キコーナ海老名店 | |||
| 85台 | 3,760G | 1/361.9 | 1/157.6 | |
| 4位 | アビバ上大岡店 | |||
| 27台 | 4,120G | 1/365.1 | 1/158.0 | |
| 5位 | MONOS寒川 | |||
| 16台 | 4,770G | 1/367.5 | 1/160.1 | |
| 6位 | パールショップともえセンター南店 | |||
| 22台 | 6,120G | 1/376.8 | 1/160.0 | |
| 7位 | グランドホール金目店 | |||
| 24台 | 4,070G | 1/377.9 | 1/160.8 | |
| 8位 | アビバ関内店 | |||
| 30台 | 2,550G | 1/381.1 | 1/162.3 | |
| 9位 | アビバ三浦海岸店 | |||
| 14台 | 3,840G | 1/383.6 | 1/164.3 | |
| 10位 | MONOS茅ヶ崎店 | |||
| 15台 | 5,180G | 1/385.2 | 1/162.5 | |
| 11位 | アビバ アネックス・スクエア店 | |||
| 37台 | 3,610G | 1/391.4 | 1/164.1 | |
| 12位 | アビバ鶴見店 | |||
| 14台 | 3,620G | 1/394.3 | 1/164.0 | |
| 13位 | アビバ新杉田店 | |||
| 9台 | 2,870G | 1/402.1 | 1/164.1 | |
| 14位 | Super D'station平塚駅前店 | |||
| 20台 | 2,300G | 1/404.8 | 1/170.5 | |
| 15位 | アビバ淵野辺店 | |||
| 6台 | 2,980G | 1/407.7 | 1/162.6 | |
| 16位 | ジアス上大岡店 | |||
| 5台 | 5,900G | 1/410.9 | 1/168.4 | |
| 17位 | Super D'station座間店 | |||
| 34台 | 2,400G | 1/412.3 | 1/169.0 | |
| 18位 | Super D'station海老名店 | |||
| 44台 | 1,640G | 1/425.1 | 1/170.6 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -