設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | アイランド秋葉原店 | |||
8台 | 4,690G | 1/325.2 | 1/149.8 | |
2位 | メッセ南千住店 | |||
45台 | 3,820G | 1/325.7 | 1/148.4 | |
3位 | メッセ三鷹店 | |||
66台 | 4,030G | 1/329.0 | 1/150.5 | |
4位 | メッセ荻窪店 | |||
50台 | 4,150G | 1/332.1 | 1/149.7 | |
5位 | メッセ扇店 | |||
37台 | 3,160G | 1/332.2 | 1/151.6 | |
6位 | テンガイ・三鷹店 | |||
25台 | 2,790G | 1/334.0 | 1/151.8 | |
7位 | メッセ竹の塚店 | |||
91台 | 4,670G | 1/334.6 | 1/150.9 | |
8位 | メッセ武蔵境店 | |||
70台 | 4,890G | 1/335.2 | 1/150.5 | |
9位 | メッセ奥戸店 | |||
20台 | 3,600G | 1/335.4 | 1/153.0 | |
10位 | メッセ高円寺店 | |||
41台 | 3,950G | 1/335.9 | 1/151.6 | |
11位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
41台 | 2,090G | 1/336.1 | 1/150.9 | |
12位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
64台 | 2,770G | 1/336.4 | 1/151.2 | |
13位 | グランドシップ(東雲) | |||
39台 | 3,800G | 1/336.5 | 1/151.5 | |
14位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
74台 | 4,220G | 1/338.1 | 1/150.9 | |
15位 | メッセ笹塚店 | |||
38台 | 3,590G | 1/338.3 | 1/152.6 | |
16位 | エスパス日拓上野新館 | |||
35台 | 4,150G | 1/339.3 | 1/151.6 | |
17位 | パールショップともえ町田609 | |||
8台 | 4,140G | 1/340.2 | 1/152.6 | |
18位 | G-ONE吉祥寺 | |||
12台 | 3,280G | 1/344.3 | 1/153.2 | |
19位 | メッセ西葛西店 | |||
61台 | 4,650G | 1/344.3 | 1/154.2 | |
20位 | ベルシティ篠崎店 | |||
22台 | 5,230G | 1/348.4 | 1/155.8 | |
21位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
9台 | 2,010G | 1/359.9 | 1/157.9 | |
22位 | 123+N東雲店 | |||
63台 | 2,110G | 1/364.2 | 1/155.7 | |
23位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
19台 | 2,350G | 1/365.2 | 1/157.7 | |
24位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
8台 | 2,290G | 1/367.1 | 1/156.4 | |
25位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
65台 | 1,820G | 1/367.6 | 1/158.9 | |
26位 | プレゴ自由が丘店 | |||
35台 | 2,830G | 1/369.1 | 1/160.0 | |
27位 | コスモ光が丘店 | |||
12台 | 2,550G | 1/372.9 | 1/156.0 | |
28位 | サンパレス環七大杉店 | |||
7台 | 3,900G | 1/379.3 | 1/161.4 | |
29位 | プレゴひばりが丘店 | |||
16台 | 2,170G | 1/382.7 | 1/161.8 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -