| 設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
| 2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
| 3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
| 4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
| 5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
| 6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
| 順位 | 店舗名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
| 1位 | オリエンタルパサージュ町田店 | |||
| 9台 | 4,560G | 1/307.1 | 1/146.2 | |
| 2位 | メッセ荻窪店 | |||
| 54台 | 3,670G | 1/324.0 | 1/147.9 | |
| 3位 | メッセ武蔵境店 | |||
| 67台 | 5,780G | 1/324.8 | 1/147.9 | |
| 4位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
| 27台 | 3,950G | 1/334.7 | 1/151.7 | |
| 5位 | メッセ西葛西店 | |||
| 65台 | 5,180G | 1/335.0 | 1/150.9 | |
| 6位 | メッセ三鷹店 | |||
| 68台 | 4,190G | 1/335.2 | 1/150.8 | |
| 7位 | アイランド秋葉原店 | |||
| 8台 | 5,240G | 1/337.5 | 1/153.0 | |
| 8位 | グランドシップ(東雲) | |||
| 21台 | 4,930G | 1/339.4 | 1/151.3 | |
| 9位 | エスパス日拓上野新館 | |||
| 34台 | 4,070G | 1/339.7 | 1/152.3 | |
| 10位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
| 69台 | 4,240G | 1/341.3 | 1/152.5 | |
| 11位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
| 19台 | 3,130G | 1/343.2 | 1/154.0 | |
| 12位 | メッセ竹の塚店 | |||
| 67台 | 5,220G | 1/343.6 | 1/152.6 | |
| 13位 | パールショップともえ町田609 | |||
| 6台 | 4,400G | 1/344.1 | 1/151.8 | |
| 14位 | メッセ高円寺店 | |||
| 43台 | 3,590G | 1/344.7 | 1/154.0 | |
| 15位 | メッセ奥戸店 | |||
| 20台 | 3,460G | 1/345.5 | 1/156.0 | |
| 16位 | テンガイ・三鷹店 | |||
| 25台 | 2,790G | 1/346.3 | 1/153.4 | |
| 17位 | ベルシティ篠崎店 | |||
| 22台 | 4,610G | 1/346.9 | 1/154.9 | |
| 18位 | 飯田橋プレサス | |||
| 14台 | 4,560G | 1/348.2 | 1/155.4 | |
| 19位 | 玉屋光助 町田店 | |||
| 10台 | 3,870G | 1/348.6 | 1/155.0 | |
| 20位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
| 9台 | 3,050G | 1/349.5 | 1/154.4 | |
| 21位 | メッセ笹塚店 | |||
| 21台 | 4,780G | 1/350.6 | 1/154.4 | |
| 22位 | メッセ扇店 | |||
| 21台 | 4,370G | 1/355.6 | 1/154.9 | |
| 23位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
| 36台 | 2,000G | 1/356.4 | 1/158.1 | |
| 24位 | オリエンタルパサージュ吉祥寺店 | |||
| 7台 | 3,260G | 1/357.5 | 1/157.5 | |
| 25位 | サンパレス環七大杉店 | |||
| 10台 | 4,620G | 1/360.6 | 1/157.7 | |
| 26位 | マルホン(東京都墨田区) | |||
| 26台 | 2,960G | 1/361.1 | 1/157.2 | |
| 27位 | 123+N東雲店 | |||
| 27台 | 3,190G | 1/362.3 | 1/157.8 | |
| 28位 | クリエ府中西原店 | |||
| 30台 | 2,110G | 1/365.8 | 1/158.9 | |
| 29位 | プレゴ自由が丘店 | |||
| 35台 | 3,030G | 1/369.5 | 1/159.9 | |
| 30位 | コスモ光が丘店 | |||
| 12台 | 3,130G | 1/371.6 | 1/160.9 | |
| 31位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
| 59台 | 2,330G | 1/375.1 | 1/160.4 | |
| 32位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
| 10台 | 2,900G | 1/380.3 | 1/161.9 | |
| 33位 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | |||
| 37台 | 2,730G | 1/389.1 | 1/165.3 | |
| 34位 | プレゴひばりが丘店 | |||
| 16台 | 2,330G | 1/391.3 | 1/161.9 | |
| 順位 | 店舗名 | |||
| 台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -