設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.8% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.1% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | ディスカバリー | |||
6台 | 2,010G | 1/389.7 | 1/156.2 | |
2位 | オリエンタルパサージュ西川口456 | |||
40台 | 5,060G | 1/390.7 | 1/166.0 | |
3位 | 第一プラザ八潮店 | |||
15台 | 2,780G | 1/394.2 | 1/167.8 | |
4位 | パールショップともえ川越店 | |||
34台 | 2,340G | 1/401.3 | 1/165.8 | |
5位 | 第一プラザ笠幡店 | |||
7台 | 1,500G | 1/416.1 | 1/166.4 | |
6位 | 第一プラザ霞ヶ関店 | |||
12台 | 2,320G | 1/426.4 | 1/172.0 | |
7位 | ベルシティ ザシティ 深谷店 | |||
17台 | 2,310G | 1/426.9 | 1/169.0 | |
8位 | 第一プラザ西浦和店 | |||
10台 | 1,760G | 1/431.4 | 1/176.7 | |
9位 | ベルシティ ザ シティ 東松山店 | |||
16台 | 1,810G | 1/436.4 | 1/173.4 | |
10位 | 第一プラザみずほ台店 | |||
29台 | 1,990G | 1/437.5 | 1/171.8 | |
11位 | ベルシティ ザ シティ 川越店 | |||
12台 | 720G | 1/448.0 | 1/175.5 | |
12位 | 第一プラザ狭山店 | |||
12台 | 1,270G | 1/459.1 | 1/174.3 | |
13位 | 第一プラザ坂戸1000 | |||
9台 | 1,710G | 1/478.3 | 1/185.3 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -