設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | キコーナ海老名店 | |||
20台 | 3,730G | 1/330.0 | 1/147.3 | |
2位 | MONOS寒川南館 | |||
4台 | 2,720G | 1/331.5 | 1/149.8 | |
3位 | グランドホール金目店 | |||
16台 | 4,020G | 1/335.0 | 1/147.7 | |
4位 | MONOS川崎 | |||
6台 | 5,240G | 1/335.7 | 1/151.5 | |
5位 | グランドアクア(横浜市金沢区) | |||
30台 | 4,290G | 1/337.2 | 1/149.3 | |
6位 | パールショップともえセンター南店 | |||
32台 | 5,430G | 1/340.1 | 1/150.8 | |
7位 | グランドホール港南店 | |||
10台 | 3,860G | 1/347.4 | 1/151.8 | |
8位 | 新!ガーデン座間 | |||
9台 | 2,910G | 1/348.4 | 1/151.8 | |
9位 | アビバ関内店 | |||
8台 | 3,290G | 1/349.1 | 1/152.7 | |
10位 | ジャパンニューアルファ エレム | |||
3台 | 2,580G | 1/354.5 | 1/151.3 | |
11位 | MONOS寒川 | |||
4台 | 3,920G | 1/355.3 | 1/158.6 | |
12位 | アビバ逗子店 | |||
4台 | 2,670G | 1/355.6 | 1/152.8 | |
13位 | アビバ上大岡店 | |||
10台 | 3,930G | 1/355.6 | 1/152.7 | |
14位 | アビバ三浦海岸店 | |||
17台 | 4,050G | 1/356.8 | 1/153.2 | |
15位 | Super D'station座間店 | |||
7台 | 3,510G | 1/357.3 | 1/152.8 | |
16位 | アビバ アネックス・スクエア店 | |||
12台 | 4,320G | 1/357.5 | 1/155.2 | |
17位 | 新!ガーデン四季の森 | |||
8台 | 3,520G | 1/357.5 | 1/153.7 | |
18位 | アビバ新杉田店 | |||
4台 | 3,210G | 1/358.7 | 1/154.2 | |
19位 | アビバ鶴見店 | |||
16台 | 2,870G | 1/360.7 | 1/154.0 | |
20位 | アビバ淵野辺店 | |||
6台 | 3,860G | 1/361.6 | 1/151.3 | |
21位 | ジアス上大岡店 | |||
26台 | 3,990G | 1/362.6 | 1/154.8 | |
22位 | Super D'station海老名店 | |||
17台 | 2,330G | 1/363.7 | 1/155.7 | |
23位 | Super D'station平塚駅前店 | |||
7台 | 3,580G | 1/368.0 | 1/154.2 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -