設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | メッセ荻窪店 | |||
10台 | 3,140G | 1/306.0 | 1/143.1 | |
2位 | メッセ南千住店 | |||
20台 | 3,550G | 1/307.2 | 1/142.6 | |
3位 | メッセ竹の塚店 | |||
24台 | 4,250G | 1/308.8 | 1/143.0 | |
4位 | メッセ武蔵境店 | |||
29台 | 4,240G | 1/309.2 | 1/142.7 | |
5位 | アイランド秋葉原店 | |||
2台 | 5,150G | 1/309.3 | 1/143.3 | |
6位 | テンガイ・三鷹店 | |||
11台 | 1,620G | 1/309.4 | 1/144.1 | |
7位 | メッセ扇店 | |||
20台 | 3,600G | 1/309.6 | 1/142.5 | |
8位 | パールショップともえ町田609 | |||
23台 | 3,210G | 1/315.1 | 1/144.1 | |
9位 | メッセ西葛西店 | |||
32台 | 4,030G | 1/316.2 | 1/143.5 | |
10位 | メッセ笹塚店 | |||
9台 | 2,900G | 1/318.3 | 1/145.6 | |
11位 | エスパス日拓上野新館 | |||
30台 | 2,760G | 1/318.8 | 1/145.8 | |
12位 | メッセ三鷹店 | |||
15台 | 3,040G | 1/319.1 | 1/147.6 | |
13位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
19台 | 4,060G | 1/319.9 | 1/144.5 | |
14位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
22台 | 2,110G | 1/322.7 | 1/145.9 | |
15位 | グランドシップ(東雲) | |||
13台 | 3,020G | 1/323.2 | 1/144.8 | |
16位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
19台 | 2,120G | 1/325.9 | 1/146.9 | |
17位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
7台 | 1,970G | 1/329.9 | 1/147.5 | |
18位 | メッセ高円寺店 | |||
12台 | 2,810G | 1/330.1 | 1/145.5 | |
19位 | G-ONE吉祥寺 | |||
8台 | 1,600G | 1/335.9 | 1/149.7 | |
20位 | ベルシティ篠崎店 | |||
16台 | 4,580G | 1/337.0 | 1/148.2 | |
21位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
25台 | 1,280G | 1/342.4 | 1/148.8 | |
22位 | オリエンタルパサージュIV | |||
8台 | 1,320G | 1/343.9 | 1/147.4 | |
23位 | 123+N東雲店 | |||
29台 | 1,100G | 1/344.6 | 1/151.6 | |
24位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
8台 | 1,680G | 1/348.1 | 1/151.5 | |
25位 | プレゴ自由が丘店 | |||
5台 | 2,380G | 1/348.5 | 1/154.0 | |
26位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
26台 | 1,820G | 1/348.6 | 1/153.9 | |
27位 | プレゴひばりが丘店 | |||
12台 | 1,680G | 1/351.7 | 1/159.3 | |
28位 | メッセ奥戸店 | |||
5台 | 2,620G | 1/352.6 | 1/151.3 | |
29位 | サンパレス環七大杉店 | |||
7台 | 3,930G | 1/357.1 | 1/153.3 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -