設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
順位 | 店舗名 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 回転数 | RB | 合成 | |
1位 | アイランド秋葉原店 | |||
2台 | 4,620G | 1/301.5 | 1/141.0 | |
2位 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | |||
14台 | 4,280G | 1/306.1 | 1/143.2 | |
3位 | メッセ笹塚店 | |||
12台 | 3,020G | 1/306.9 | 1/143.7 | |
4位 | メッセ武蔵境店 | |||
22台 | 3,840G | 1/308.1 | 1/142.4 | |
5位 | イーグルR-1 浅草店 | |||
22台 | 1,980G | 1/308.7 | 1/142.8 | |
6位 | オリエンタルパサージュインペリアル上野本館 | |||
24台 | 1,830G | 1/309.7 | 1/143.4 | |
7位 | メッセ扇店 | |||
13台 | 3,450G | 1/309.9 | 1/143.7 | |
8位 | パールショップともえ町田609 | |||
23台 | 2,940G | 1/310.4 | 1/142.1 | |
9位 | メッセ南千住店 | |||
20台 | 2,820G | 1/310.6 | 1/143.5 | |
10位 | メッセ竹の塚店 | |||
23台 | 4,120G | 1/311.3 | 1/144.2 | |
11位 | メッセ高円寺店 | |||
13台 | 2,770G | 1/317.4 | 1/146.9 | |
12位 | グランドシップ(東雲) | |||
7台 | 3,020G | 1/319.3 | 1/145.0 | |
13位 | メッセ奥戸店 | |||
5台 | 2,600G | 1/319.3 | 1/145.8 | |
14位 | メッセ三鷹店 | |||
15台 | 2,680G | 1/319.5 | 1/146.5 | |
15位 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | |||
7台 | 2,430G | 1/319.8 | 1/145.3 | |
16位 | エスパス日拓上野新館 | |||
30台 | 2,890G | 1/321.1 | 1/146.2 | |
17位 | メッセ西葛西店 | |||
32台 | 3,810G | 1/321.5 | 1/145.6 | |
18位 | メッセ荻窪店 | |||
10台 | 2,690G | 1/321.9 | 1/145.2 | |
19位 | テンガイ・三鷹店 | |||
11台 | 1,570G | 1/325.2 | 1/144.7 | |
20位 | プレゴ自由が丘店 | |||
5台 | 2,460G | 1/325.4 | 1/148.1 | |
21位 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | |||
18台 | 2,280G | 1/326.0 | 1/144.4 | |
22位 | ベガスベガス新宿東南口店 | |||
22台 | 1,670G | 1/328.6 | 1/148.4 | |
23位 | サンパレス環七大杉店 | |||
7台 | 3,850G | 1/333.4 | 1/152.5 | |
24位 | オリエンタルパサージュIV | |||
8台 | 1,340G | 1/336.5 | 1/149.5 | |
25位 | 123+N東雲店 | |||
29台 | 1,410G | 1/337.6 | 1/152.4 | |
26位 | ベルシティ篠崎店 | |||
17台 | 4,190G | 1/338.0 | 1/151.3 | |
27位 | G-ONE吉祥寺 | |||
8台 | 1,910G | 1/348.3 | 1/148.7 | |
28位 | ビッグアップル秋葉原店 | |||
8台 | 1,470G | 1/354.4 | 1/153.8 | |
29位 | プレゴひばりが丘店 | |||
12台 | 1,560G | 1/357.3 | 1/155.6 | |
順位 | 店舗名 | |||
台数 | 回転数 | RB | 合成 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -